+2+| | Andel riktige lovkunnskapssvar *) | Gjennomsnittlig antall avgitte lovkunnskapssvar
+
+2+| Alle med lovkunnskaper | 44 pst. | 3,26 (564)
+4+|
+4+| a. _Mottak av skjema_
+2+| Fikk skjema med opplysninger om angrefristen levert | 55 pst. | 3,36 (168)
+2+| Fikk ikke skjema | 40 pst. | 3,21 (319)
+2+| Husker ikke | 36 pst. | 3,25 (77) n=564
+4+|
+4+| b. _Skjemalesing_
+4+| Fikk lest skjemaet før angrefristen utløp,
+2+| - grundig | 55 pst. | 3,36 (89)
+2+| - flyktig | 55 pst. | 3,32 (66)
+2+| Nei | .. | .. (10)
+2+| Vet ikke | .. | .. (3) n=168
+4+|
+4+| c. _Selgerorientering om skjemaet_
+4+| Om selgeren på egenhånd redegjorde for innholdet i avtalen (kontrakten)
+2+| Ja | 48 pst. | 3,37 (211)
+2+| Nei | 42 pst. | 3,23 (235)
+2+| Vet ikke | | 3,14 (118) n=564
+4+|
+4+| d. _Selger la vekt på å forklare angrefristen_
+2+| La vekt på å forklare | 54 pst. | 3,45 (58)
+2+| Nevnte den | 54 pst. | 3,44 (77)
+2+| Nevnte ikke noe om fristen | 36 pst. | 3,21 (58)
+2+| Vet ikke | .. | 3,28 (18) n=211
+4+|
+4+| 3. _Kombinasjon av opplysningene under a. og d._
+| Mottak av skjema | Selgerorientering 2+|
+| Ja | Ja | 57 pst. | (93)
+| Ja | Nei | 52 pst. | (75)
+| Nei | Ja | 48 pst. | (31)
+| Nei | Nei | 39 pst. | (288)
+4+|
+4+| *) Prosentbasis: Kjøpere som avgir svar på minst ett lovkunnskaps-spørsmål