]> pere.pagekite.me Git - text-angrefrist.git/blobdiff - rapport-kap07.adoc
Removed unwanted TOC/chapter number adjustments.
[text-angrefrist.git] / rapport-kap07.adoc
index b7caf5bbc54a5c7d53b22cf38bf01816738eeb67..dd2e08ae85491b85c5b606559137838aec5cc4a3 100644 (file)
@@ -79,7 +79,8 @@ følgende områder:
 På spørsmål om man har hørt om en lovbestemt angrefrist
 («angrefristloven»), får en fordeling en i tabell 7.1!
 
-// FIXME delvis uleselig med merkelig formattering / ekstra kolonne.
+FIXME tabell 7.1 delvis uleselig med merkelig formattering / ekstra kolonne.
+
 .FIXME Kjennskap til loven (side 83)
 |===
 |        | Ikke-kjøpere | A-utvalget | Kjøper 2+| Sverige
@@ -103,21 +104,20 @@ To spørsmål dekker disse punkter: Det første tar opp hvor lang denne
 fristen er. I tabellene er det både regnet prosenter med basis i de
 som har avgitt svar på spørsmålet og hele utvalgene.
 
-
 // FIXME Omformattering feilet, se https://bugs.debian.org/1053867
-
+// [cols="15,~,~,~,~,~,~,~"] - krasjer dblatex
 .FIXME Kjennskap til fristens lengde (side 83)
 |===
-| Riktig svar | 2+| Ikke-kjøpere pst. 2+| A-utvalget pst. 2+| Kjøpere pst.
-|  | Kortere enn 10 dager | 14 | (7) | 13 | (7) | 10 | (6)
-| X| 10 dager | 32 | (15) | 37 | (19) | 57 | (37)
-|  | 14 dager/lengre enn 14 dager | 54 | (26) | 50 | (25) | 33 | (21)
-|  | Sum for de svar som er gitt | 100 | | 100 | | 100 |
-8+|
-|  | Prosent- basis | n=617 | | n=822 | | n=467 |
-|  | Vet ikke  | | (24) | | (23) | | (18)
-|  | Har ikke hørt om fristen | | (28) | | (26) | | (18)
-|  | Sum for alle prosentbasis | | (n=1297) | | (n=1609) | | (n=7321)
+3+<| Riktig svar 2+| Ikke-kjøpere pst. 2+| A-utvalget pst. 2+| Kjøpere pst.
+|  2+| Kortere enn 10 dager | 14 | (7) | 13 | (7) | 10 | (6)
+| X 2+| 10 dager | 32 | (15) | 37 | (19) | 57 | (37)
+|   2+| 14 dager/lengre enn 14 dager | 54 | (26) | 50 | (25) | 33 | (21)
+|  2+| Sum for de svar som er gitt | 100 | | 100 | | 100 |
+9+|
+|  2+| Prosent­basis | n=617 | | n=822 | | n=467 |
+|  2+| Vet ikke  | | (24) | | (23) | | (18)
+|  2+| Har ikke hørt om fristen | | (28) | | (26) | | (18)
+|  2+| Sum for alle prosentbasis | | (n=1297) | | (n=1609) | | (n=7321)
 |===
 
 Begynner fristen å løpe når avtalen inngås - ved bestilling - eller
@@ -127,15 +127,15 @@ når de mottar varene?
 //[cols="~,25,~,~,~,~,~,~"] - knekker dblatex
 .FIXME Fristens starttidspunkt (side 84)
 |===
-| Riktig svar | 2+| Ikke-kjøpere pst. 2+| A-utvalget pst. 2+| Kjøpere pst.
-|  X| Når avtalen inngås (bestillingen) |  37 | (20) |  40 | (23) |  48 | (34)
-|   | Når varen mottas                  |  63 | (34) |  60 | (34) |  52 | (37)
-|   | *Sum for de som gir svar*         | 100 |      | 100 |      | 100 |
-|   | Prosentbasis                      | n=702 |    | n=927 |    | n=516 |
-|   | Vet ikke                          |       | (18) | | (17) | | (12)
-|   | Har ikke hørt om fristen          |       | (28) | | (26) | | (18)
-|   | *Sum for alle*                    |       |      | | (100) | | (101)
-|   | Prosentbasis                      |       | (n=1297)| |     | (n=732)
+3+| Riktig svar 2+| Ikke-kjøpere pst. 2+| A-utvalget pst. 2+| Kjøpere pst.
+^| X 2+| Når avtalen inngås (bestillingen) |  37 | (20) |  40 | (23) |  48 | (34)
+|   2+| Når varen mottas                  |  63 | (34) |  60 | (34) |  52 | (37)
+|   2+| *Sum for de som gir svar*         | 100 |      | 100 |      | 100 |
+|   2+| Prosent­basis                      | n=702 |    | n=927 |    | n=516 |
+|   2+| Vet ikke                          |       | (18) | | (17) | | (12)
+|   2+| Har ikke hørt om fristen          |       | (28) | | (26) | | (18)
+|   2+| *Sum for alle*                    |       |      | | (100) | | (101)
+|   2+| Prosent­basis                      |       | (n=1297)| |     | (n=732)
 |===
 
 Fordelingene viser at kjøperne er noe bedre orientert om angrefristens
@@ -159,24 +159,24 @@ selgeren eller representanten» om den skal gjelde.  Vi har spurt om
 ved hvilke typer salg denne. angrefristen gjelder. Det var mulig å
 avgi flere svar på spørsmålet, og det gir en høy samlet prosentsum.
 
-[cols="8,~,19,19,19"]
+[cols="8,~,~,~,~,~"]
 .Salgsformer fristen omfatter
 |===
- | Riktig svar |     | Ikke-kjøpere pst.   | A-utvalget pst. | Kjøpere pst.
-^|   | I forretninger                          |   6 |   7 |   8
-^| X | Ved dørsalg                              |  40 |  43 |  48
-^|(X)| På postordre                             |  19 |  20 |  22
-^| X | På messer                                |   8 |   9 |  14
-^| X | I selskapslag                            |   5 |   6 |  10
-^| X | På bussturer med demonstrasjoner og salg |   4 |   4 |   6
- |   | Ved alle salg                            |  12 |  12 |  17
- |   | Vet ikke                                 |  17 |  16 |  13
- |   | Kjenner ikke til fristen                 |  28 |  26 |  18
- |   | *Sum*                                    | 139 | 148 | 156
- |   | Prosentbasis                    | (n=1297) | (n=1609 | (n=732)
+3+| Riktig svar      | Ikke-kjøpere pst.   | A-utvalget pst. | Kjøpere pst.
+^|    2+| I forretninger                               |   6 |   7 |   8
+^| X  2+| Ved dørsalg                              |  40 |  43 |  48
+^|(X) 2+| På postordre                             |  19 |  20 |  22
+^| X  2+| På messer                                |   8 |   9 |  14
+^| X  2+| I selskapslag                            |   5 |   6 |  10
+^| X  2+| På bussturer med demonstrasjoner og salg |   4 |   4 |   6
+ |    2+| Ved alle salg                            |  12 |  12 |  17
+ |    2+| Vet ikke                                 |  17 |  16 |  13
+ |    2+| Kjenner ikke til fristen                 |  28 |  26 |  18
+ |    2+| *Sum*                                    | 139 | 148 | 156
+ |    2+| Prosent­basis                    | (n=1297) | (n=1609 | (n=732)
 |===
 
-Tabellen viser at noe under halvdelen av forbrukerne knytter fristen
+Tabell 7.4 viser at noe under halvdelen av forbrukerne knytter fristen
 til dørsalgsformen. For de andre salgsformene er det få som kjenner
 til at fristen gjelder. Kjøperne mener at angrefristen gjelder noe
 flere salgsformer enn det representative utvalget.  Angrefristloven
@@ -198,19 +198,19 @@ Vi har spurt om fristen gjelder bare varer, eller om den også gjelder
 abonnementer, forsikringer og andre tjenester.
 
 // FIXME Cellebredde i tabell 7.5 bør justeres
-//[cols="8,~,~,~,~,~,~,~"] - knekker dblatex
+//[cols="8,20,~,~,~,~,~,~"] - knekker dblatex
 .FIXME Om fristen omfatter varer og tjenester (side 86)
 |===
| Riktig svar |  2+| Ikke-kjøpere pst.   2+| A-utvalget pst. 2+| Kjøpere pst.
-^| X | Bare varer         | 69 | (30) | 66 | (29) | 58 | (30)
- |   | Varer og tjenester | 31 | (13) | 34 | (15) | 42 | (21)
- |   | *Sum*              |100 |      |100 |      |100 |
- |   | Prosentbasis       |n=559 |    |n=709|     |n=370 |
-8+|
- |   | Vet ikke                  |    | (29) |    | (30) |    | (32)
- |   | Har ikke hørt om fristen || (28)|   | (26) |    | (18)
- |   | *Sum*              |    |100 |      |100 |      |100
- |   | Prosentbasis       |    |n=1297 |   |n=1609|    |n=732
3+| Riktig svar   2+| Ikke-kjøpere pst.   2+| A-utvalget pst. 2+| Kjøpere pst.
+^| X 2+| Bare varer         | 69 | (30) | 66 | (29) | 58 | (30)
+ |   2+| Varer og tjenester | 31 | (13) | 34 | (15) | 42 | (21)
+ |   2+| *Sum*              |100 |      |100 |      |100 |
+ |   2+| Prosent­basis       |n=559 |    |n=709|     |n=370 |
+9+|
+ |   2+| Vet ikke                |    | (29) |    | (30) |    | (32)
+ |   2+| Har ikke hørt om fristen || (28)|   | (26) |    | (18)
+ |   2+| *Sum*              |    |100 |      |100 |      |100
+ |   2+| Prosent­basis       |    |n=1297 |   |n=1609|    |n=732
 |===
 
 Tendensen er også her at lovens omfang overvurderes endel, og noe mer av
@@ -233,16 +233,16 @@ varen ikke er betalt fullt ut - eller i begge tilfelle?
 //[cols="8,~,~,~,~,~,~,~"] - knekker dblatex
 .FIXME Betalingens betydning (side 87)
 |===
| Riktig svar |  2+| Ikke-kjøpere pst.   2+| A-utvalget pst. 2+| Kjøpere pst.
-^|   | Bare når betalt fullt ut      |  3 |  (2) |  3 |  (2) |  4 |  (3)
-^| X | Bare når ikke betalt fullt ut |  9 |  (5) | 11 |  (6) | 15 | (10)
- |   | I begge tilfelle              | 88 | (47) | 86 | (48) | 81 | (54)
- |   | *Sum*                         |100 |      |100 |      |100 |
- |   | Prosentbasis                  |n=688 |    |n=902 |    |n=486 |
- |   | Vet ikke                             |    | (19) |    | (18) |    | (16)
- |   | Har ikke hørt om fristen            |    | (28) |    | (26) |    | (18)
- |   | *Sum*                        |    |(100) |    |(100) |    |(100)
- |   | Prosentbasis                 |    |(n=1297)|  |(n=1609)|  |(n=732)
3+| Riktig svar   2+| Ikke-kjøpere pst.   2+| A-utvalget pst. 2+| Kjøpere pst.
+^|   2+| Bare når betalt fullt ut      |  3 |  (2) |  3 |  (2) |  4 |  (3)
+^| X 2+| Bare når ikke betalt fullt ut |  9 |  (5) | 11 |  (6) | 15 | (10)
+ |   2+| I begge tilfelle              | 88 | (47) | 86 | (48) | 81 | (54)
+ |   2+| *Sum*                         |100 |      |100 |      |100 |
+ |   2+| Prosent­basis                  |n=688 |    |n=902 |    |n=486 |
+ |   2+| Vet ikke                           |    | (19) |    | (18) |    | (16)
+ |   2+| Har ikke hørt om fristen          |    | (28) |    | (26) |    | (18)
+ |   2+| *Sum*                      |    |(100) |    |(100) |    |(100)
+ |   2+| Prosent­Basis                     |    |(n=1297)|  |(n=1609)|  |(n=732)
 |===
 
 Den største delen i utvalgene har den oppfatning at betaling av
@@ -312,24 +312,13 @@ er ikke tatt med. Jamfør vedlegg 1.
 
 .FIXME Indeks for lovkunnskap (side 89)
 |===
-| 2+| Ikke-kjøpere 2+|A-utvalget 2+|Kjøpere
-| | pst. | antall | pst. | antall | pst. | antall
-| Ingen svar eller bare feilaktige svar | 54 | 699 | 51 | 814 | 38 | 276
-| Ett riktig svar | 28 | 360 | 28 | 451 | 28 | 202
-| To riktige svar | 14 | 178 | 16 | 252 | 24 | 175
-| Tre/fire riktige svar | 5 | 60 | 6 | 92 | 11 | 79
-| *Sum* | 101 | n=1297 | 101 | n=1609 | 101 | n=732
-|===
-
-.FIXME Indeks for feilkunnskap (side 89)
-|===
-| 2+| Ikke-kjøpere 2+|A-utvalget 2+|Kjøpere
-| | pst. | antall | pst. | antall | pst. | antall
-| Ingen svar eller bare riktige svar | 41 | 536 | 39 | 630 | 32 | 232
-| Ett feilaktig svar | 17 | 221 | 18 | 294 | 22 | 159
-| To feilaktige svar | 24 | 305 | 24 | 393 | 30 | 215
-| Tre/fire feilaktige svar | 18 | 235 | 18 | 292 | 17 | 126
-| *Sum* | 100 | n=1297 | 99 | n=1609 | 101 | n=732
+2.2+| 2+| Ikke-kjøpere 2+|A-utvalget 2+|Kjøpere
+       | pst. | antall | pst. | antall | pst. | antall
+2+| Ingen svar eller bare feilaktige svar | 54 | 699 | 51 | 814 | 38 | 276
+2+| Ett riktig svar | 28 | 360 | 28 | 451 | 28 | 202
+2+| To riktige svar | 14 | 178 | 16 | 252 | 24 | 175
+2+| Tre/fire riktige svar | 5 | 60 | 6 | 92 | 11 | 79
+2+| *Sum* | 101 | n=1297 | 101 | n=1609 | 101 | n=732
 |===
 
 Tabell 7.7 og 7.8 kan vurderes slik:
@@ -342,6 +331,17 @@ svar. Tilsammen 87 pst. kjenner ikke fristen eller avgir minst ett
 feilaktig svar. Legges grensen ved to feilaktige svar har 65 pst. av
 kjøperne manglende eller feilaktig kunnskap om loven.
 
+.FIXME Indeks for feilkunnskap (side 89)
+|===
+2.2+| 2+| Ikke-kjøpere 2+|A-utvalget 2+|Kjøpere
+        | pst. | antall | pst. | antall | pst. | antall
+2+| Ingen svar eller bare riktige svar | 41 | 536 | 39 | 630 | 32 | 232
+2+| Ett feilaktig svar | 17 | 221 | 18 | 294 | 22 | 159
+2+| To feilaktige svar | 24 | 305 | 24 | 393 | 30 | 215
+2+| Tre/fire feilaktige svar | 18 | 235 | 18 | 292 | 17 | 126
+2+| *Sum* | 100 | n=1297 | 99 | n=1609 | 101 | n=732
+|===
+
 Tabellene viser at forskjellene ikke er så store mellom utvalgene på
 dette området. I A-utvalget er det 86 pst. som ikke kjenner fristen
 eller avgir minst ett feilaktig svar. 35.
@@ -376,7 +376,7 @@ av angrefristen med tanke på eventuell avbestilling?»
 denne tabellen.
 |===
 
-Tabellen bekrefter ikke at lovkunnskapen øker ved en
+Tabell 7.9 bekrefter ikke at lovkunnskapen øker ved en
 avbestillingsvurdering. Gjennomsnittlig andel riktige lovkunnskapssvar
 av antall avgitte svar ligger i tabell 7.9 noe under gjennomsnittet på
 43,6 pst. Vi får en tilvarende fordeling som en benytter indeksen for
@@ -415,7 +415,7 @@ gir en viss indikasjon på betydningen av de ulike kildene:
 | Brosjyrer etc. | 4 | 4 | 5
 | Vet ikke/husker ikke | 13 | 12 | 9
 | *Sum* | 109 | 109 | 122 *)
-| Prosentbasis | 929 | 192 | 601
+| Prosent­basis | 929 | 192 | 601
 4+| *) Noen intervjupersoner har avgitt flere svar.
 |===
 
@@ -552,7 +552,7 @@ etter som de har mottatt skjema muntlig selgerorientering.
 2+| Vet ikke                                                 |   .. | 3,28 (18) n=211
 4+|
 4+| 3. _Kombinasjon av opplysningene under a. og d._
-| Mottak av skjema | Selgerorientering 2+|
+| Mottak av skjema | Selger-orientering 2+|
 |  Ja |  Ja | 57 pst. | (93)
 |  Ja | Nei | 52 pst. | (75)
 | Nei |  Ja | 48 pst. | (31)
@@ -656,7 +656,7 @@ og forhold som påvirker denne kan konsentrere oss om tabell 7.13 og
 lovkunnskapsnivået selv når vi kontrollerer for de andre mulige
 faktorer som kan påvirke lovkunnskapsnivået.
 
-===  Angrefristen. et ekstra salgsargument?
+=== Angrefristen, et ekstra salgsargument?
 
 I uttalelsen om lovforslaget fra Forliksrådet i Bergen kommune ble det
 påpekt at «det er meget mulig at nettopp denne form for omsetning