2 == Konstruksjon av indekser
4 I analysen er det benyttet følgende indekser:
6 * Holdning til direktesalg
11 * Svarvillighet (lovkunnskap)
13 Dette vedlegg gjennomgår konstruksjonen av disse indekser.
15 === Holdning til direktesalg
17 Indeksen bygger på en sammenregning av svarene på spørsmålene 120, 133
18 og 134 om berettigelse av dørsalg, selskapssalg og telefonsalg etter
22 | | ok, vet ikke | bør begrenses | bør forbys
23 | dørsalg | 1 indekspoeng | 2 indekspoeng | 3 indekspoeng
24 | selskapssalg | 1 indekspoeng | 2 indekspoeng | 3 indekspoeng
25 | telefonsalg | 1 indekspoeng | 2 indekspoeng | 3 indekspoeng
28 Dette gir en rangering med verdiene fra 3 til og med 9 med følgende
29 resultat for utvalgene.
32 .2+| 2+| C-utvalget .2+| Kjøpere Antall .2+| Prosent .2+| Prosent forskjell
34 | A 3,4 indekspoeng | 186 | 12 | 72 | 10 | - 2
35 | B 5-7 indekspoeng | 775 | 48 | 455 | 62 | + 14
36 | C 8,9 indekspoeng | 648 | 40 | 205 | 28 | - 12
37 | Sum | 1 609 | 100 | 732 | 100 | |
40 Gruppe A er i undersøkelsen omtalt som «nøytrale/positive», gruppe B
41 som «skeptiske» og gruppe C som «motstandere». Gruppe C har minst
42 uttalt at to av de tre salgsformer bør forbys og at den tredje bør
43 begrenses. Gruppe A har mest uttalt at en av salgsformene bør
44 begrenses mens de andre to er i orden. Gruppe B utgjør mellom gruppen
45 som minst mener at to av formene bør begrenses eller at en av dem bør
46 forbys, og som mest mener at to bør forbys eller to begrenses og en
47 forbys. Det vises for øvrig til kapittel 5 som omhandler
53 Forbrukerne får i ulik grad og på ulik måte tilbud om å kjøpe «utenfor
54 fast salgssted». 4 av spørsmålene om dette er tatt med i denne
55 indeksen. Sammenregningen er foretatt etter følgende opplegg:
58 | .2+| Indekspoeng | C-utvalg | kjøpere
59 | *Dørsalgsfrekvens*| Prosent | Prosent
60 | Aldri, vet ikke | 0 | 31 | 15
61 | Et par ganger årlig | 1 | 53 | 65
62 | Månedlig og oftere | 2 | 16 | 20
63 2+| | 100 prosent | 100 prosent
65 | Ikke deltakelse eller tilbud om deltakelse, vet ikke | 0 | 78 | 62
66 | Tilbud om deltakelse | 1 | 10 | 9
67 | Deltakelse | 1 | 12 | 29
68 2+| | 100 prosent | 100 prosent
71 | Ikke tilbud, vet ikke | 0 | 92 | 90
72 2+| | 100 prosent (n=1609) | 100 prosent (n=732)
75 Dette gir en indeks med verdiene fra 0 til 4. Indeksen gir følgende
76 fordeling av kjøper og C-utvalg:
79 .2+| 2+| C-utvalg 2+| Kjøpere
80 | Antall | Prosent | Antall | Prosent
81 | 0 Indekspoeng | 403 | 25 | 58 | 8
82 | 1 Indekspoeng | 694 | 43 | 302 | 43
83 | 2 Indekspoeng | 396 | 25 | 276 | 38
84 | 3 Indekspoeng | 111 | 7 | 84 | 12
85 | 4 Indekspoeng | 5 | - | 2 | -
86 | Sum | 1609 | 100 prosent | 732 |101 prosent
89 For å forenkle indeksen er verdiene 3 og 4 slått sammen i analysen.
93 Svar på spørsmål 112, 113, 115 og 116 er grunnlaget for beregningen av
94 indeksen for lovkunnskap. . Indeksen er bygget opp etter følgende
99 | Fristen er på 10 dager | 1
101 | Fristen løper fra avtalan inngås | 1
103 | Fristen gjelder bare når varen ikke er betalt fullt ut | 1
105 | Fristen gjelder bare varer | 1
109 For å forenkle indeksen er gruppene med 3 og 4 indekspoeng slått
110 sammen til en gruppe. Meget få oppnådde 4 indekspoeng. For kjøpere og
111 C-utvalg gir denne indeksen følgende fordeling:
114 .2+| 2+| C-utvalg 2+| Kjøpere
115 | Antall | Prosent | Antall | Prosent
116 | 0 Indekspoeng | 814 | 51 | 276 | 38
117 | 1 Indekspoeng | 415 | 28 | 202 | 28
118 | 2 Indekspoeng | 252 | 16 | 175 | 24
119 | 3/4 Indekspoeng | 92 | 6 | 79 | 11
120 | Sum | 1 609 | 101 | 732 | 101
125 Denne indeks er basert på en sammenregning av feilaktige svar på fire
126 av de fem spørsmål om lovkunnskap etter følgende mønster:
130 | Angrefristen er på 14 dager eller mer | 1
132 | Fristens starttidspunkt, ved levering | 1
134 | Betalingens betydning, ved kontant betaling | 1
135 | og uavhengig av betalingsform | 0
136 | Fristen omfatter, varer og tjenester | 1
142 FIXME skal håndnotat på PDF-side 160 med?
145 .2+| 2+| C-utvalg 2+| Kjøpere
146 | Antall | Prosent | Antall | Prosent
147 | Ingen og+eller bare feilaktige svar | 814 | 51 | 276 | 38
148 | Ett riktig svar | 451 | 28 | 202 | 28
149 | To riktige svar | 252 | 16 | 175 | 24
150 | Tre/fire riktige svar | 92 | 6 | 79 | 11
151 | Prosentbasis | 1 609 | 101 | 732 | 101
154 Spørsmålsormuleringene under dette punkt tar først og fremst sikte på
155 å avdekke lovkunnskap og ikke feilkunnskap, slik at enkelte
156 svarsalternativer ikke bare omfatter feilkunnskap. Indeksen viser da
157 økende sannsynlighet for en feilkunnskap ved økende antall
160 === Indeks for kjøpsmisnøye
162 Indeksen er konstruert med utgangspunkt i følgende svar:
165 | | Antall svar | Prosent | Indekspoeng
167 4+| Spørsmål 143: Har det i løpet av _siste år_ hendt at De ikke har
168 vært helt fornøyd med et slikt kjøp?
170 | Ja, ikke vært helt fornøyd (minst en gang) | 110 | 15 | 1
171 | Nei, ikke hendt siste år | 559 | 76 | 0
172 | Vet ikke | 63 | 9 | 0
175 4+| Spørsmål 169: Vurderte De kjøpet sammen med ektefelle nabo eller
176 andre i løpet av angrefristen med tanke på eventuell avbestilling?
180 | Husker ikke | 29 | 4 | 0
183 4+| Spørsmål 172: Om De fikk tilbudet en gang til, og igjen kurne
184 velge, ville De da kjøpt varen på _denne måten_, kjøpt varen i
185 _butikk_ eller kanskje utsatt eller ikke foretatt kjøpet:
187 | Kjøpt igjen på denne måten | 398 | 54 | 0
188 | Kjøpe et annat sted | 75 | 10 | 1
189 | Utsatt/ikke foretatt | 121 | 17 | 1
190 | Vet ikke | 138 | 19 | 1
194 Sammenregnet blir det da en indeks med alternativene med fra 0 til 3
195 poeng. Kjøperne fordeler seg slik på denne indeksen:
198 | | Antall svar | Prosent
199 | Fornøyde | 228 | 31
200 | Ikke helt fornøyde | 335 | 46
201 | Noe misfornøyd | 134 | 18
202 | Misfornøyde | 35 | 5
203 | | 732 | 100 prosent
209 image::images/vedlegg-spoersmaal-s1.jpeg[scaledwidth=100%]
211 image::images/vedlegg-spoersmaal-s2.jpeg[scaledwidth=100%]
213 image::images/vedlegg-spoersmaal-s3.jpeg[scaledwidth=100%]
215 image::images/vedlegg-spoersmaal-s4.jpeg[scaledwidth=100%]
217 image::images/vedlegg-spoersmaal-s5.jpeg[scaledwidth=100%]
219 image::images/vedlegg-spoersmaal-s6.jpeg[scaledwidth=100%]
223 image::images/vedlegg-forskrift.jpeg[scaledwidth=100%]
227 image::images/vedlegg-lov.jpeg[scaledwidth=100%]
231 image::images/vedlegg-returskjema-nynorsk.jpeg[scaledwidth=100%]
234 == Avbestillingsseddel
235 image::images/vedlegg-returskjema-bokmaal.jpeg[scaledwidth=100%]