]> pere.pagekite.me Git - homepage.git/blob - blog/data/2011-04-15-fiksgatami.txt
New post.
[homepage.git] / blog / data / 2011-04-15-fiksgatami.txt
1 Title: FiksGataMi - fylkesoversikt på kart
2 Tags: norsk, kart, fiksgatami
3 Date: 2011-04-15 13:15
4
5 <p>Det er morsomt å følge med hvordan bruken av FiksGataMi sprer seg
6 over det ganske land. Her er lenkene til fylkesoversikt på kart over
7 de (for tiden) 200 siste problemene. Bruker her GeoRSS-kilden i
8 FiksGataMi og presenterer enten via Google Maps eller en
9 GeoRSS-fremviser jeg fant for OpenStreetmap.</p>
10
11 <ul>
12
13 <li>Østfold [ <a href="http://maps.google.com/maps?q=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Østfold">Google Maps</a> ] | [ <a href="http://vgr.petschge.de/?url=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Østfold">OpenStreetmap</a> ]</li>
14 <li>Akershus [ <a href="http://maps.google.com/maps?q=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Akershus">Google Maps</a> ] | [ <a href="http://vgr.petschge.de/?url=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Akershus">OpenStreetmap</a> ]</li>
15 <li>Oslo [ <a href="http://maps.google.com/maps?q=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Oslo">Google Maps</a> ] | [ <a href="http://vgr.petschge.de/?url=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Oslo">OpenStreetmap</a> ]</li>
16 <li>Hedmark [ <a href="http://maps.google.com/maps?q=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Hedmark">Google Maps</a> ] | [ <a href="http://vgr.petschge.de/?url=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Hedmark">OpenStreetmap</a> ]</li>
17 <li>Oppland [ <a href="http://maps.google.com/maps?q=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Oppland">Google Maps</a> ] | [ <a href="http://vgr.petschge.de/?url=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Oppland">OpenStreetmap</a> ]</li>
18 <li>Buskerud [ <a href="http://maps.google.com/maps?q=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Buskerud">Google Maps</a> ] | [ <a href="http://vgr.petschge.de/?url=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Buskerud">OpenStreetmap</a> ]</li>
19 <li>Vestfold [ <a href="http://maps.google.com/maps?q=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Vestfold">Google Maps</a> ] | [ <a href="http://vgr.petschge.de/?url=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Vestfold">OpenStreetmap</a> ]</li>
20 <li>Telemark [ <a href="http://maps.google.com/maps?q=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Telemark">Google Maps</a> ] | [ <a href="http://vgr.petschge.de/?url=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Telemark">OpenStreetmap</a> ]</li>
21 <li>Aust-Agder [ <a href="http://maps.google.com/maps?q=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Aust-Agder">Google Maps</a> ] | [ <a href="http://vgr.petschge.de/?url=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Aust-Agder">OpenStreetmap</a> ]</li>
22 <li>Vest-Agder [ <a href="http://maps.google.com/maps?q=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Vest-Agder">Google Maps</a> ] | [ <a href="http://vgr.petschge.de/?url=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Vest-Agder">OpenStreetmap</a> ]</li>
23 <li>Rogaland [ <a href="http://maps.google.com/maps?q=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Rogaland">Google Maps</a> ] | [ <a href="http://vgr.petschge.de/?url=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Rogaland">OpenStreetmap</a> ]</li>
24 <li>Hordaland [ <a href="http://maps.google.com/maps?q=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Hordaland">Google Maps</a> ] | [ <a href="http://vgr.petschge.de/?url=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Hordaland">OpenStreetmap</a> ]</li>
25 <li>Sogn og Fjordane [ <a href="http://maps.google.com/maps?q=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Sogn%2Bog%2BFjordane">Google Maps</a> ] | [ <a href="http://vgr.petschge.de/?url=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Sogn%2Bog%2BFjordane">OpenStreetmap</a> ]</li>
26 <li>Møre og Romsdal [ <a href="http://maps.google.com/maps?q=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Møre%2Bog%2BRomsdal">Google Maps</a> ] | [ <a href="http://vgr.petschge.de/?url=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Møre%2Bog%2BRomsdal">OpenStreetmap</a> ]</li>
27 <li>Sør-Trøndelag [ <a href="http://maps.google.com/maps?q=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Sør-Trøndelag">Google Maps</a> ] | [ <a href="http://vgr.petschge.de/?url=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Sør-Trøndelag">OpenStreetmap</a> ]</li>
28 <li>Nord-Trøndelag [ <a href="http://maps.google.com/maps?q=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Nord-Trøndelag">Google Maps</a> ] | [ <a href="http://vgr.petschge.de/?url=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Nord-Trøndelag">OpenStreetmap</a> ]</li>
29 <li>Nordland [ <a href="http://maps.google.com/maps?q=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Nordland">Google Maps</a> ] | [ <a href="http://vgr.petschge.de/?url=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Nordland">OpenStreetmap</a> ]</li>
30 <li>Troms [ <a href="http://maps.google.com/maps?q=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Troms">Google Maps</a> ] | [ <a href="http://vgr.petschge.de/?url=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Troms">OpenStreetmap</a> ]</li>
31 <li>Finnmark [ <a href="http://maps.google.com/maps?q=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Finnmark">Google Maps</a> ] | [ <a href="http://vgr.petschge.de/?url=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Finnmark">OpenStreetmap</a> ]</li>
32
33 </ul>
34
35 <p>Antall problemer returnert i GeoRSS-kildene justeres over tid etter
36 hvert som vi får mer erfaring med hvilken belastning det gir på
37 tjenesten.</p>
38
39 <p>Oppdatering 2011-04-27: Endret URL til fylker med mellomrom i
40 navnene fra %20 til %2B, slik at de fungerer i flere nettlesere.</p>