+3+| *A Betalingstidspunkt*
+|Avbestillingsvurdering: | Før fristen utløp | Etter fristen utløp
+| Ja | 30 pst. | 40 pst.
+| Nei | 66 pst. | 57 pst.
+| Vet ikke | 1 pst. | 3 pst.
+| *Sum pst.* | 100 pst. | 100 pst.
+3+|
+3+| *B Planlegging*
+| Planlagt | 44 pst. | 50 pst.
+| Ikke planlagt | 53 pst. | 46 pst.
+| Vet ikke | 53 pst. | 46 pst.
+| *Sum pst.* | 100 pst. | 99 pst.
+| n= | 296 | 389