Fordelingen blir da:
-FIXME skal håndnotat på PDF-side 160 med?
-
|===
-.2+| 2+| C-utvalg 2+| Kjøpere
-| Antall | Prosent | Antall | Prosent
-| Ingen og+eller bare feilaktige svar | 814 | 51 | 276 | 38
-| Ett riktig svar | 451 | 28 | 202 | 28
-| To riktige svar | 252 | 16 | 175 | 24
-| Tre/fire riktige svar | 92 | 6 | 79 | 11
-| Prosentbasis | 1 609 | 101 | 732 | 101
+2.2+| 2+| C-utvalg 2+| Kjøpere
+ | Antall | Prosent | Antall | Prosent
+2+| Ingen og/eller bare feilaktige svar | 814 | 51 | 276 | 38
+2+| Ett riktig svar | 451 | 28 | 202 | 28
+2+| To riktige svar | 252 | 16 | 175 | 24
+2+| Tre/fire riktige svar | 92 | 6 | 79 | 11
+2+| Prosentbasis | 1 609 | 101 | 732 | 101
|===
Spørsmålsormuleringene under dette punkt tar først og fremst sikte på
å avdekke lovkunnskap og ikke feilkunnskap, slik at enkelte
-svarsalternativer ikke bare omfatter feilkunnskap. Indeksen viser da
+svarsalternativer ikke bare omfatter feilkunnskap. Indeksen viser da
økende sannsynlighet for en feilkunnskap ved økende antall
indekspoeng.