Den norske tjenesten Offentlig +Elektronisk Postjournal er en samlet webtjeneste som gir borgerne +innsyn i hva de ulike statlige aktørene har av post inn og ut. Jeg +har fulgt med på den en stund, og ville dele litt statistikk med mine +lesere om hvor flinke ulike instanser er til å holde postjournalen +oppdatert.
+ +Denne oversikt viser hvor stor andel av dokumentene journalført i +2014 som har mer enn 180 dagers differanse mellom dokumentdato og +journalføringsdato (liggetid). Dvs. hvor stor andel dokumenter som +blir journalført veldig sent. Et eksempel på en slik journalføring er +et 261 +år gammelt hemmeligstemplet dokument ført i postjournal av +Forsvarsdepartementet 2014-04-23.
+ +prosent | # > 180d liggetid | Totalt | Instans |
---|---|---|---|
0.0 | 0 | 49478 | Fylkesmannen i Oslo og Akershus |
0.1 | 4 | 5019 | Norsk kulturråd |
0.1 | 19 | 20433 | Fylkesmannen i Ãstfold |
0.1 | 5 | 3484 | Medietilsynet |
0.1 | 25 | 17289 | Statens landbruksforvaltning |
0.2 | 41 | 23638 | Lotteri- og stiftelsestilsynet |
0.2 | 49 | 26367 | Direktoratet for byggkvalitet |
0.2 | 39 | 20950 | Finansdepartementet |
0.2 | 28 | 12848 | Statens jernbanetilsyn |
0.2 | 25 | 10643 | Statsministerens kontor |
0.3 | 12 | 4515 | Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen |
0.3 | 204 | 67600 | Landbruksdirektoratet Oslo |
0.3 | 16 | 4645 | Konkurransetilsynet |
0.3 | 21 | 6072 | Datatilsynet |
0.4 | 64 | 17513 | Fylkesmannen i Sogn og Fjordane |
0.4 | 40 | 10290 | Petroleumstilsynet |
0.4 | 77 | 19398 | Politidirektoratet |
0.4 | 76 | 18714 | Fylkesmannen i Vest-Agder |
0.4 | 100 | 24068 | Helse- og omsorgsdepartementet |
0.4 | 758 | 170980 | Arbeidstilsynet |
0.5 | 198 | 43323 | Justervesenet |
0.5 | 53 | 10777 | Forbrukerombudet |
0.5 | 195 | 38701 | Luftfartstilsynet |
0.5 | 96 | 17972 | Brønnøysundregistrene |
0.5 | 64 | 11686 | Landbruks- og matdepartementet |
0.6 | 43 | 7703 | Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard |
0.6 | 158 | 27719 | Fylkesmannen i Nordland |
0.6 | 80 | 13824 | Olje- og energidepartementet |
0.6 | 133 | 22730 | Fylkesmannen i Vestfold |
0.6 | 437 | 74397 | Arkivverket |
0.6 | 46 | 7809 | Statens strålevern |
0.6 | 73 | 11812 | Oljedirektoratet |
0.7 | 142 | 21423 | Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet |
0.7 | 142 | 20910 | Fylkesmannen i Finnmark |
0.7 | 129 | 18413 | Fylkesmannen i Nord-Trøndelag |
0.7 | 164 | 22554 | Samferdselsdepartementet |
0.7 | 143 | 19579 | Fylkesmannen i Møre og Romsdal |
0.8 | 97 | 12800 | Forsvarsdepartementet |
0.8 | 588 | 75542 | Fiskeridirektoratet |
0.8 | 23 | 2854 | Landbruksdirektoratet Alta |
0.8 | 262 | 32425 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet |
0.8 | 66 | 7971 | Sysselmannen på Svalbard |
0.9 | 1324 | 151481 | Statens vegvesen Region øst |
0.9 | 251 | 28564 | Fylkesmannen i Troms |
0.9 | 210 | 23881 | Fylkesmannen i Buskerud |
0.9 | 932 | 105374 | Statens vegvesen Region vest |
0.9 | 356 | 39358 | Fylkesmannen i Hordaland |
0.9 | 401 | 43992 | Finanstilsynet |
0.9 | 154 | 16735 | Fylkesmannen i Hedmark |
1.1 | 16 | 1516 | Statens arbeidsmiljøinstitutt |
1.1 | 227 | 21506 | Kulturdepartementet |
1.1 | 110 | 10397 | Toll- og avgiftsdirektoratet |
1.1 | 23 | 2164 | Kunst i offentlige rom |
1.1 | 100 | 9097 | Havforskningsinstituttet |
1.3 | 790 | 61404 | Statens vegvesen Region nord |
1.3 | 323 | 25006 | Kunnskapsdepartementet |
1.3 | 304 | 23402 | Arbeids- og sosialdepartementet |
1.3 | 966 | 74177 | Statens vegvesen Region midt |
1.3 | 194 | 14483 | Fylkesmannen i Aust-Agder |
1.4 | 144 | 10223 | Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk |
1.5 | 557 | 37674 | Nærings- og fiskeridepartementet |
1.5 | 3 | 200 | Kompetansesenter for distriktsutvikling |
1.7 | 837 | 50535 | Norges vassdrags- og energidirektorat |
1.7 | 335 | 20151 | Norsk Filminstitutt |
1.7 | 123 | 7395 | Domstoladministrasjonen |
1.7 | 1894 | 110353 | Statens vegvesen Region sør |
1.8 | 75 | 4283 | Kriminalomsorgsdirektoratet |
1.8 | 160 | 8695 | Statens lånekasse for utdanning |
1.9 | 329 | 17370 | Fylkesmannen i Telemark |
2.1 | 242 | 11367 | Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet |
2.1 | 13 | 610 | Statens reindriftsforvaltning |
2.5 | 709 | 28625 | Post- og teletilsynet |
2.5 | 67 | 2653 | Norges geologiske undersøkelse |
2.7 | 1360 | 50974 | Miljødirektoratet |
3.0 | 1123 | 37790 | Statens vegvesen Vegdirektoratet |
3.0 | 628 | 20712 | Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning |
3.0 | 1449 | 47640 | Justis- og beredskapsdepartementet |
3.1 | 468 | 14949 | Statistisk sentralbyrå |
3.3 | 182 | 5579 | Direktoratet for økonomistyring |
3.3 | 1233 | 37188 | Kystverket |
3.5 | 2115 | 60895 | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap |
3.5 | 22 | 620 | Statens institutt for rusmiddelforskning |
3.7 | 149 | 4082 | Språkrådet |
3.6 | 442 | 11783 | Garantiinstituttet for eksportkreditt |
3.8 | 2872 | 75955 | Statens legemiddelverk |
3.8 | 675 | 17777 | Statens helsetilsyn |
3.8 | 151 | 3949 | Statens pensjonskasse |
3.8 | 513 | 13414 | Nasjonalt folkehelseinstitutt |
4.0 | 746 | 18754 | Klima- og miljødepartementet |
4.1 | 158 | 3883 | Nasjonalbiblioteket |
4.2 | 259 | 6146 | Utlendingsnemnda |
4.3 | 300 | 7058 | Norsk Akkreditering |
4.4 | 215 | 4840 | Statens innkrevingssentral |
4.7 | 1517 | 32464 | Fylkesmannen i Rogaland |
4.7 | 1725 | 36626 | Forsvarsbygg |
4.8 | 1739 | 36585 | Statens kartverk |
4.8 | 2685 | 55388 | Utdanningsdirektoratet |
5.4 | 1219 | 22606 | Fylkesmannen i Sør-Trøndelag |
5.5 | 90 | 1648 | Fredskorpset |
5.9 | 1572 | 26854 | Direktoratet for utviklingssamarbeid |
5.9 | 3827 | 65102 | Utenriksdepartementet |
5.9 | 5616 | 94471 | Norges forskningsråd |
6.3 | 475 | 7553 | Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon |
6.3 | 114 | 1798 | Departementenes servicesenter |
6.4 | 769 | 11993 | Senter for internasjonalisering av utdanning |
6.5 | 8844 | 137014 | Husbanken |
6.8 | 1802 | 26457 | Skattedirektoratet |
9.0 | 765 | 8520 | Direktoratet for nødkommunikasjon |
9.5 | 1643 | 17343 | Integrerings- og mangfoldsdirektoratet |
11.1 | 1686 | 15122 | Utlendingsdirektoratet |
11.8 | 2824 | 23941 | Fylkesmannen i Oppland |
12.1 | 1486 | 12300 | Direktoratet for forvaltning og IKT |
12.5 | 7998 | 64163 | Sjøfartsdirektoratet |
14.4 | 12640 | 87574 | Helsedirektoratet |
15.2 | 7002 | 45956 | Statsbygg |
18.8 | 61 | 324 | Reindriftsforvaltningen |
20.7 | 236 | 1140 | Landinfo + |
Som en ser fra tabellen, så ser de fleste ut til å journalføre det +meste ganske raskt, men noen har et betydelig antall dokumenter som +journalføres lenge etter at de er laget/sendt/mottatt. Jeg vet ikke +hva det kommer av, men antar at det finnes gode rasjonelle grunner for +å journalføre gamle dokumenter. Jeg er dog er overrasket over at +andelen er så stor i enkelte virksomheter. Kanskje noen burde se +nærmere på om det kan bli bedre?
+ +