From: Petter Reinholdtsen
Date: Thu, 7 Apr 2016 13:24:46 +0000 (+0200)
Subject: Oppdatert tabell.
X-Git-Url: https://pere.pagekite.me/gitweb/homepage.git/commitdiff_plain/0a901fed2982dfd51bbcf3e8b1338310e67b37a7?ds=sidebyside
Oppdatert tabell.
---
diff --git a/blog/data/2016-04-07-postjournal-oep-stats-2015.txt b/blog/data/2016-04-07-postjournal-oep-stats-2015.txt
index d439688001..ece9924f36 100644
--- a/blog/data/2016-04-07-postjournal-oep-stats-2015.txt
+++ b/blog/data/2016-04-07-postjournal-oep-stats-2015.txt
@@ -51,8 +51,10 @@ blitt holdt tilbake på forespørsel.
7.2 | 4201 | 57778 | 2.8 | 1542 | 53911 | Norges vassdrags- og energidirektorat |
7.4 | 2028 | 27385 | 10.8 | 2342 | 21539 | Kulturdepartementet |
7.7 | 13994 | 179777 | 7.9 | 13743 | 171924 | Arbeidstilsynet |
+ 8.6 | 3256 | 37553 | 8.5 | 3203 | 37675 | Nærings- og fiskeridepartementet |
9.8 | 7256 | 73440 | 8.8 | 6541 | 74189 | Statens vegvesen Region midt |
10.7 | 3802 | 35467 | 7.5 | 2780 | 36664 | Forsvarsbygg |
+11.0 | 1157 | 10448 | 9.6 | 1148 | 11935 | Landbruks- og matdepartementet |
11.1 | 14089 | 126652 | 11.7 | 12439 | 105491 | Statens vegvesen Region vest |
11.1 | 1756 | 15726 | 6.9 | 1242 | 17980 | Brønnøysundregistrene |
11.2 | 3417 | 30277 | 9.3 | 2653 | 28291 | Lotteri- og stiftelsestilsynet |
@@ -63,7 +65,6 @@ blitt holdt tilbake på forespørsel.
12.9 | 941 | 7247 | 22.8 | 1687 | 7393 | Domstoladministrasjonen |
13.0 | 14170 | 108284 | 14.0 | 15650 | 111147 | Statens vegvesen Region sør |
13.4 | 1394 | 10364 | 17.5 | 1484 | 8440 | Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard |
-13.5 | 1413 | 10448 | 12.5 | 1492 | 11935 | Landbruks- og matdepartementet |
13.6 | 5297 | 38707 | 11.5 | 4366 | 37961 | Statens vegvesen Vegdirektoratet |
14.4 | 3001 | 20820 | 13.0 | 2943 | 22557 | Samferdselsdepartementet |
14.4 | 9453 | 65642 | 12.7 | 7841 | 61425 | Statens vegvesen Region nord |
@@ -81,13 +82,13 @@ blitt holdt tilbake på forespørsel.
18.8 | 2499 | 13281 | 20.8 | 2888 | 13853 | Olje- og energidepartementet |
18.8 | 7804 | 41362 | 15.0 | 5824 | 38769 | Luftfartstilsynet |
19.1 | 479 | 2505 | 21.1 | 563 | 2660 | Norges geologiske undersøkelse |
+19.2 | 13777 | 71409 | 20.4 | 13318 | 65121 | Utenriksdepartementet |
19.8 | 3605 | 18194 | 22.1 | 4177 | 18833 | Klima- og miljødepartementet |
20.6 | 1736 | 8412 | 23.1 | 2018 | 8701 | Statens lånekasse for utdanning |
20.6 | 2930 | 14220 | 18.7 | 2459 | 13138 | Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet |
21.0 | 3786 | 17975 | 18.4 | 3213 | 17452 | Fylkesmannen i Telemark |
21.4 | 4930 | 22971 | 22.5 | 4565 | 20202 | Fylkesmannen i Møre og Romsdal |
22.0 | 8244 | 37385 | 17.5 | 6420 | 36587 | Statens kartverk |
-22.4 | 8414 | 37553 | 24.3 | 9157 | 37675 | Nærings- og fiskeridepartementet |
23.0 | 2212 | 9593 | 23.0 | 1797 | 7799 | Norsk Akkreditering |
23.0 | 6622 | 28777 | 21.4 | 6142 | 28622 | Nasjonal kommunikasjonsmyndighet |
23.4 | 2672 | 11405 | 25.7 | 3039 | 11812 | Oljedirektoratet |
@@ -101,12 +102,12 @@ blitt holdt tilbake på forespørsel.
24.8 | 3711 | 14933 | 6.4 | 795 | 12300 | Direktoratet for forvaltning og IKT |
24.9 | 5002 | 20033 | 21.6 | 3997 | 18424 | Fylkesmannen i Nord-Trøndelag |
25.1 | 1246 | 4954 | 27.2 | 1305 | 4781 | Konkurransetilsynet |
+25.6 | 5674 | 22128 | 20.4 | 4936 | 24189 | Helse- og omsorgsdepartementet |
26.9 | 22947 | 85293 | 24.3 | 21337 | 87572 | Helsedirektoratet |
27.2 | 3648 | 13401 | 18.5 | 1898 | 10234 | Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk |
27.6 | 23161 | 83795 | 29.7 | 22587 | 75973 | Statens legemiddelverk |
27.7 | 6373 | 22941 | 28.3 | 6449 | 22738 | Fylkesmannen i Sør-Trøndelag |
27.9 | 784 | 2807 | 0.0 | 0 | 0 | Jernbaneverket |
-28.0 | 6196 | 22128 | 27.0 | 6534 | 24189 | Helse- og omsorgsdepartementet |
29.6 | 1290 | 4352 | 47.0 | 1401 | 2976 | Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) |
29.8 | 6990 | 23388 | 30.2 | 7263 | 23997 | Fylkesmannen i Buskerud |
29.9 | 2932 | 9778 | 32.3 | 3439 | 10643 | Statsministerens kontor |
@@ -150,7 +151,6 @@ blitt holdt tilbake på forespørsel.
91.1 | 609 | 668 | 0.0 | 0 | 0 | Direktoratet for e-helse |
91.4 | 10838 | 11854 | 87.1 | 10278 | 11798 | Garantiinstituttet for eksportkreditt |
98.9 | 17373 | 17563 | 0.0 | 0 | 0 | Forbrukerrådet |
-99.8 | 71323 | 71409 | 44.3 | 28865 | 65121 | Utenriksdepartementet |
Interessant å se hvordan Utenriksdepartementet tilsynelatende er
@@ -160,7 +160,8 @@ blitt ekstremt mer hemmelighetsfull på tre år. I 2015 var 99,8% av
som har skjedd. (Oppdatering 13:40: Dette er en teknisk feil
i databasen, da UD har begynt å legge inn '-' der det ikke er unntak,
mens det tidligere var et tomt felt. Skal lage ny statistikk, men det
-tar noen timer å lage ny tabell.)
+tar noen timer å lage ny tabell. Oppdatering 15:30: Ny tabell på
+plass, mer forklaring nederst i teksten.)
Dernest kommer statistikken over hvor mange saksnummer og
dokumenter som ikke finnes i OEP (dvs. hull i saksnummer- og
@@ -446,3 +447,18 @@ det manglende opplæring, vanskelige systemer, vond vilje eller noe
helt annet som er årsaken? Det hadde vært interessant å finne ut om
det var noen fellestrekk for dokumenter som ikke blir journalført før
det er gått et halvt år.
+
+Oppdatering 2016-04-07: En nærmere undersøkelse av
+OEP-oppføringene til Utenriksdepartementet viste at det var en teknisk
+feil måten jeg laget statistikken, der alle oppføringer med '-' i
+unntakgsgrunnlagsfeltet ble talt opp som unntatt offentlighet. Det
+var UD ikke alene om. Det viste seg å gjelde Barne-, likestillings-
+og inkluderingsdepartementet (4), Helse- og omsorgsdepartementet
+(3525), Landbruks- og matdepartementet (1753), Nærings- og
+fiskeridepartementet (11780), Nærings- og handelsdepartementet (7),
+Nærings- og handelsdepartementet (frem til 31.12.13) (10417) og
+Utenriksdepartementet (78798) også. Antall påvirkede oppføringer står
+i parentes. Jeg har fikset problemet og oppdatert tabellen for
+hemmelighold over. Oppføringene for Nærings- og handelsdepartementet,
+Landbruks- og matdepartementet, Utenriksdepartementet og Helse- og
+omsorgsdepartementet fikk ny plassering i lista.