For et halvt år siden +satte +jeg opp et system for å lage en database med informasjon om +offentlige anbud fra Doffin ved +hjelp av +Scraperwiki. Nå er databasen så vidt jeg kan se komplett, med +data helt tilbake til 2008. Her er litt statistikk over +antall +anbud publisert hver måned:
+ +Publiseringsmåned | Antall |
---|---|
2013-01 | 1015 |
2012-12 | 756 |
2012-11 | 979 |
2012-10 | 1093 |
2012-09 | 1023 |
2012-08 | 951 |
2012-07 | 1103 |
2012-06 | 1334 |
2012-05 | 1435 |
2012-04 | 1169 |
2012-03 | 1573 |
2012-02 | 1335 |
2012-01 | 1147 |
2011-12 | 1045 |
2011-11 | 1114 |
2011-10 | 1230 |
2011-09 | 1165 |
2011-08 | 966 |
2011-07 | 1148 |
2011-06 | 1410 |
2011-05 | 1536 |
2011-04 | 1350 |
2011-03 | 1574 |
2011-02 | 1370 |
2011-01 | 1049 |
2010-12 | 992 |
2010-11 | 1089 |
2010-10 | 1110 |
2010-09 | 1132 |
2010-08 | 883 |
2010-07 | 1126 |
2010-06 | 1440 |
2010-05 | 1236 |
2010-04 | 1249 |
2010-03 | 1556 |
2010-02 | 1256 |
2010-01 | 1140 |
2009-12 | 1013 |
2009-11 | 1220 |
2009-10 | 1320 |
2009-09 | 1294 |
2009-08 | 953 |
2009-07 | 1162 |
2009-06 | 1605 |
2009-05 | 1568 |
2009-04 | 1522 |
2009-03 | 1599 |
2009-02 | 1376 |
2009-01 | 1080 |
2008-12 | 1028 |
2008-11 | 949 |
2008-10 | 1047 |
2008-09 | 965 |
2008-08 | 725 |
2008-07 | 1015 |
2008-06 | 1304 |
2008-05 | 323 |
Her er tilsvarende +tall +per år, som viser en liten nedgang i antall anbud:
+ +Publiseringsår | Antall |
---|---|
2012 | 13898 |
2011 | 14957 |
2010 | 14209 |
2009 | 15712 |
2008 | 7356 |
Jeg troppet den ufullstendige måneden og året fra tabellen. Se +lenken for oppdaterte tall.
+ +