Studenttall etter oppgitt institutt-tilhørighet
Tallene er hentet fra registreringsstatistikken for H94 og V95.
Institutt | Høst 93 | % | Vår 94 | % | Høst 94 | % | Vår 95 | %
| FM+IMB | 593 | 9,2 | 626 | 9.6 | 680 | 10,3 | 515+167 | 10,3
|
IBG | 288 | 4,5 | 352 | 5,4 | 325 | 4,9 | 324 | 4,9
|
IMR | 641 | 10,0 | 554 | 8,5 | 656 | 9,9 | 604 | 9,1
|
IRV | 568 | 8,9 | 617 | 9,5 | 598 | 9,0 | 575 | 8,7
|
ISL | 773 | 12,0 | 800 | 12,3 | 1023 | 15,5 | 923 | 13,9
|
ISV | 2533 | 39.4 | 2554 | 39,2 | 2368 | 35,8 | 2392 | 36,1
|
NFH | 418 | 6,5 | 446 | 6,8 | 459 | 6,9 | 479 | 7.2
|
Andre | 608 | 9,5 | 572 | 8,8 | 510 | 7,7 | 648 | 9,8
|
Andre er brukt om UNIKOM, eksterne, privatister, ukjent ol.
Petter Reinholdtsen -
petterr@stud.cs.uit.no