Petter Reinholdtsen

Entries from January 2015.

Mer detaljert OEP-statisikk for 2014 over journalførte "gamle" dokumenter
18th January 2015

For to dager siden la jeg ut litt statistikk for Offentlig Elektronisk Postjournal som viste hvor stor andel av postjournalen til ulike instanser som hadde mer enn 180 dager mellom oppført dokumentdato og journalføringsdato (liggetid). Det var stor variasjon, men det er uklart for meg hva det kommer av. Noe er åpenbart feilført, som sykepleiertilbakekallingen skrevet i år 7, mens andre ser ut til å være reelt gamle som avleveringslista fra 2001 som ser ut til å være fra et skippertak for å få arkivert gamle dokumenter. Men etter kommentarer fra leserne innså jeg at det vil være nyttig å dele statistikken inngående og utgående dokumenter, samt interne notater.

Her er samme statistikk for 2014 som for to dager siden, men delt opp i tre ulike kategorier. Her kan en både se hvem som er flinke til å journalføre egenproduserte dokumenter slik at liggetiden er mindre enn 180 dager, men også hvem som ikke lager interne notater eller i hvert fall ikke publiserer informasjon om dem på Offentlig Elektronisk Postjournal. Jeg må si at jeg er veldig imponert over Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som ser ut til å ha kontroll over arkiveringen sin.

UtgåendeInnkommendeAnnetInstans
%# > 180d liggetidTotalt %# > 180d liggetidTotalt %# > 180d liggetidTotalt
0.0 0 16692 0.0 0 31778 0.0 0 1009Fylkesmannen i Oslo og Akershus
0.0 0 1140 0.2 5 2343 0.0 0 1Medietilsynet
0.0 0 14 1.6 3 186 0.0 0 0Kompetansesenter for distriktsutvikling
0.0 1 1204 0.5 6 1165 3.2 16 485Landbruksdirektoratet Alta
0.0 2 10618 0.3 35 11608 0.2 4 1412Lotteri- og stiftelsestilsynet
0.0 7 9156 0.2 16 7997 1.4 2 136Statens landbruksforvaltning
0.1 2 1141 0.0 1 3758 0.8 1 120Norsk kulturråd
0.1 2 1709 0.4 14 3072 0.0 0 0Konkurransetilsynet
0.1 3 1814 0.3 9 2701 0.0 0 0Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
0.1 3 2491 0.4 25 5010 7.4 15 202Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
0.1 5 3773 1.2 85 6749 0.3 7 2278Forsvarsdepartementet
0.1 8 6799 0.2 31 14139 0.0 0 12Finansdepartementet
0.1 10 5143 0.1 14 7507 2.0 4 198Statens jernbanetilsyn
0.1 13 7057 0.0 3 12154 0.2 3 1222Fylkesmannen i Østfold
0.1 16 12382 0.1 20 13510 2.7 13 475Direktoratet for byggkvalitet
0.1 62 39959 3.5 96 2721 6.2 40 643Justervesenet
0.3 1 255 2.0 5 242 6.1 7 113Statens reindriftsforvaltning
0.3 9 2605 0.3 12 3464 0.0 0 3Datatilsynet
0.3 10 2873 0.1 15 7770 0.0 0 0Statsministerens kontor
0.3 11 3415 0.4 29 6875 0.0 0 0Petroleumstilsynet
0.3 24 7058 0.8 105 12406 0.8 13 1446Fylkesmannen i Finnmark
0.3 112 34376 0.1 63 32452 3.7 29 772Landbruksdirektoratet Oslo
0.3 378 97805 0.4 337 72449 5.9 43 726Arbeidstilsynet
0.4 26 6161 0.6 73 11750 5.9 30 502Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
0.4 26 6315 0.4 50 12399 0.0 0 0Fylkesmannen i Vest-Agder
0.4 30 6147 0.3 44 11971 2.0 68 3308Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
0.4 58 13614 0.5 135 24906 1.1 2 181Luftfartstilsynet
0.5 18 3582 0.6 28 4227 0.0 0 0Statens strålevern
0.5 32 5617 0.1 22 11219 1.4 10 677Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
0.5 42 8092 0.5 71 13955 2.9 20 683Fylkesmannen i Vestfold
0.5 51 9369 1.8 379 20097 1.5 127 8208Nærings- og fiskeridepartementet
0.5 131 26078 0.7 288 40744 1.9 169 8720Fiskeridirektoratet
0.6 8 1196 2.8 63 2218 0.4 4 869Kriminalomsorgsdirektoratet
0.6 21 3346 0.6 52 8466 0.0 0 0Oljedirektoratet
0.6 46 6829 0.2 31 12569 0.0 0 0Politidirektoratet
0.6 212 31652 0.2 91 40008 4.8 134 2737Arkivverket
0.7 55 7146 1.0 190 18453 0.2 17 6826Kommunal- og moderniseringsdepartementet
0.7 65 8775 0.3 28 9163 8.8 3 34Brønnøysundregistrene
0.7 76 10608 0.8 155 17370 3.4 20 586Fylkesmannen i Troms
0.7 133 16654 1.2 361 28621 6.5 343 5260Norges vassdrags- og energidirektorat
0.7 259 35560 0.7 314 42109 1.2 359 27705Statens vegvesen Region vest
0.8 6 737 1.2 10 779 0.0 0 0Statens arbeidsmiljøinstitutt
0.8 22 2712 0.3 29 7795 0.7 2 270Forbrukerombudet
0.8 26 2991 0.8 40 4980 0.0 0 0Sysselmannen på Svalbard
0.8 36 4024 0.3 27 766050.0 1 2Landbruks- og matdepartementet
0.8 75 8834 0.7 77 1019016.2 183 1127Norsk Filminstitutt
0.8 499 57720 0.5 311 61184 1.5 514 32577Statens vegvesen Region øst
0.9 45 4578 0.3 35 9186 0.0 0 60Olje- og energidepartementet
1.0 56 5121 1.0 54 5316 0.0 0 14Toll- og avgiftsdirektoratet
1.0 71 6736 0.1 29 17332 0.0 0 0Helse- og omsorgsdepartementet
1.0 71 6738 0.2 32 1246710.6 40 374Fylkesmannen i Møre og Romsdal
1.1 143 12363 0.2 54 24540 6.4 159 2455Fylkesmannen i Hordaland
1.1 298 25798 0.8 261 29618 2.1 407 18761Statens vegvesen Region midt
1.2 37 2870 1.0 63 6227 0.0 0 0Havforskningsinstituttet
1.2 99 7791 0.4 65 14762 0.0 0 1Samferdselsdepartementet
1.2 157 12292 4.6 701 15117 2.5 265 10381Statens vegvesen Vegdirektoratet
1.3 12 920 0.8 11 1244 0.0 0 0Kunst i offentlige rom
1.3 215 15828 0.6 186 28164 0.0 0 0Finanstilsynet
1.3 302 22933 0.3 90 23240 2.6 398 15231Statens vegvesen Region nord
1.4 25 1715 6.1 133 2168 0.0 0 0Nasjonalbiblioteket
1.5 98 6156 0.0 20 20593 4.1 40 970Fylkesmannen i Nordland
1.6 18 1125 3.2 49 1528 0.0 0 0Norges geologiske undersøkelse
1.6 60 3554 1.4 68 4737 7.9 32 404Statens lånekasse for utdanning
1.6 134 8362 0.4 60 14685 1.9 16 834Fylkesmannen i Buskerud
1.7 91 5179 0.4 43 10584 2.0 20 972Fylkesmannen i Hedmark
1.8 80 4247 0.9 51 5598 3.4 13 378Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
1.9 724 37954 0.7 295 40382 2.7 875 32017Statens vegvesen Region sør
2.1 5 230 3.9 11 279 5.4 6 111Statens institutt for rusmiddelforskning
2.1 197 9135 3.4 648 1900910.3 880 8482Forsvarsbygg
2.2 146 6439 2.9 201 6800 7.0 121 1710Statistisk sentralbyrå
2.2 600 26724 1.8 493 2624612.81022 7925Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
2.3 61 2648 3.7 104 275814.4 310 2147Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
2.3 166 7039 0.4 61 14467 0.0 0 0Kulturdepartementet
2.4 159 6438 0.4 57 12599 2.0 88 4365Arbeids- og sosialdepartementet
2.6 122 4630 0.7 66 9346 1.1 6 507Fylkesmannen i Aust-Agder
2.6 238 9078 0.5 85 15926 0.0 0 2Kunnskapsdepartementet
2.7 53 1924 4.8 98 2025 0.0 0 0Statens pensjonskasse
2.7 385 14079 1.6 225 13259 7.6 99 1287Post- og teletilsynet
2.8 57 2022 3.5 125 3557 0.0 0 0Direktoratet for økonomistyring
2.9 92 3087 0.7 31 4294 0.0 0 14Domstoladministrasjonen
3.0 53 1745 4.0 87 2147 4.7 9 190Språkrådet
3.0 163 5292 1.3 79 6075 0.0 0 0Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
3.1 451 14408 1.9 524 26513 7.0 474 6719Justis- og beredskapsdepartementet
3.3 719 21150 2.1 641 29824 0.0 0 0Miljødirektoratet
3.4 110 3232 3.6 128 353621.3 62 290Norsk Akkreditering
3.4 227 6535 2.8 401 14175 0.0 0 2Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning
3.7 309 8202 2.2 250 1097617.01243 7279Skattedirektoratet
3.8 19 499 8.6 67 775 5.3 28 524Departementenes servicesenter
3.8 617 15934 4.3 715 16533 9.8 407 4118Statens kartverk
4.0 274 6776 0.3 38 9907 2.4 17 687Fylkesmannen i Telemark
4.12326 56219 8.55657 66171 5.8 861 14624Husbanken
4.2 223 5190 0.8 60 7456 7.6 392 5131Statens helsetilsyn
4.3 273 6232 3.3 238 7050 1.5 2 132Nasjonalt folkehelseinstitutt
4.4 151 338112.6 429 339210.5 185 1747Direktoratet for nødkommunikasjon
4.5 27 594 5.9 63 1054 0.0 0 0Fredskorpset
4.5 157 3471 2.8 209 7407 8.3 76 905Garantiinstituttet for eksportkreditt
4.6 86 1841 0.8 31 354318.6 142 762Utlendingsnemnda
4.7 198 420317.91015 564011.1 273 2457Direktoratet for forvaltning og IKT
5.0 455 9044 5.6 771 13717 8.4 346 4093Direktoratet for utviklingssamarbeid
5.0 639 12780 6.81629 23811 5.41559 28511Utenriksdepartementet
5.7 7 122 2.6 3 11558.6 51 87Reindriftsforvaltningen
5.71002 17507 0.9 172 18776 6.5 59 905Kystverket
6.1 360 5849 3.2 216 674743.91110 2526Utlendingsdirektoratet
6.4 140 2161 2.5 61 2407 5.1 14 272Statens innkrevingssentral
7.0 329 4658 5.9 432 731336.3 8 22Senter for internasjonalisering av utdanning
8.32038 24504 0.7 194 2686211.2 453 4022Utdanningsdirektoratet
8.8 482 5474 0.8 94 1172410.9 170 1556Klima- og miljødepartementet
8.83400 38523 2.61237 46100 9.9 979 9848Norges forskningsråd
9.5 35 36517.2 20 11627.4 181 659Landinfo
9.7 848 8722 1.7 228 1324022.2 143 644Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
10.11222 12077 0.7 138 1889610.0 157 1556Fylkesmannen i Rogaland
12.82078 16221 1.0 431 40447 1.8 363 19287Statens legemiddelverk
12.82683 2088714.12045 1444521.42283 10633Statsbygg
13.0 789 6042 1.5 135 874528.1 719 2556Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
13.14057 3089711.85606 4740432.12977 9273Helsedirektoratet
24.21878 7744 4.6 685 1484319.2 261 1354Fylkesmannen i Oppland
28.86710 23254 0.6 229 3565419.31060 5491Sjøfartsdirektoratet

Jeg lurer virkelig på hva som gjør at det blir så langt tid mellom dokumentdato og journalføringsdato for så stor andel av postjournalen for endel offentlige kontoret, spesielt for utgående dokumenter og interne notater. Gjør saksbehandlere eller arkivarer mye feil med datoføringen, eller har de gjort en innsats for å få ryddet opp i bakloggen av dokumenter som skulle vært journalført for lenge siden? Eller finnes det andre forklaringer?

Tags: norsk, nuug, offentlig innsyn.
Over et halvt år før offentlig korrespondanse journalføres - statistikk for 2014
16th January 2015

Den norske tjenesten Offentlig Elektronisk Postjournal er en samlet webtjeneste som gir borgerne innsyn i hva de ulike statlige aktørene har av post inn og ut. Jeg har fulgt med på den en stund, og ville dele litt statistikk med mine lesere om hvor flinke ulike instanser er til å holde postjournalen oppdatert.

Denne oversikt viser hvor stor andel av dokumentene journalført i 2014 som har mer enn 180 dagers differanse mellom dokumentdato og journalføringsdato (liggetid). Dvs. hvor stor andel dokumenter som blir journalført veldig sent. Et eksempel på en slik journalføring er et 261 år gammelt hemmeligstemplet dokument ført i postjournalen til Forsvarsdepartementet 2014-04-23.

prosent # > 180d liggetid Totalt Instans
0.0 0 49478 Fylkesmannen i Oslo og Akershus
0.1 4 5019 Norsk kulturråd
0.1 19 20433 Fylkesmannen i Østfold
0.1 5 3484 Medietilsynet
0.1 25 17289 Statens landbruksforvaltning
0.2 41 23638 Lotteri- og stiftelsestilsynet
0.2 49 26367 Direktoratet for byggkvalitet
0.2 39 20950 Finansdepartementet
0.2 28 12848 Statens jernbanetilsyn
0.2 25 10643 Statsministerens kontor
0.3 12 4515 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
0.3 204 67600 Landbruksdirektoratet Oslo
0.3 16 4645 Konkurransetilsynet
0.3 21 6072 Datatilsynet
0.4 64 17513 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
0.4 40 10290 Petroleumstilsynet
0.4 77 19398 Politidirektoratet
0.4 76 18714 Fylkesmannen i Vest-Agder
0.4 100 24068 Helse- og omsorgsdepartementet
0.4 758 170980 Arbeidstilsynet
0.5 198 43323 Justervesenet
0.5 53 10777 Forbrukerombudet
0.5 195 38701 Luftfartstilsynet
0.5 96 17972 Brønnøysundregistrene
0.5 64 11686 Landbruks- og matdepartementet
0.6 43 7703 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
0.6 158 27719 Fylkesmannen i Nordland
0.6 80 13824 Olje- og energidepartementet
0.6 133 22730 Fylkesmannen i Vestfold
0.6 437 74397 Arkivverket
0.6 46 7809 Statens strålevern
0.6 73 11812 Oljedirektoratet
0.7 142 21423 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
0.7 142 20910 Fylkesmannen i Finnmark
0.7 129 18413 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
0.7 164 22554 Samferdselsdepartementet
0.7 143 19579 Fylkesmannen i Møre og Romsdal
0.8 97 12800 Forsvarsdepartementet
0.8 588 75542 Fiskeridirektoratet
0.8 23 2854 Landbruksdirektoratet Alta
0.8 262 32425 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
0.8 66 7971 Sysselmannen på Svalbard
0.9 1324 151481 Statens vegvesen Region øst
0.9 251 28564 Fylkesmannen i Troms
0.9 210 23881 Fylkesmannen i Buskerud
0.9 932 105374 Statens vegvesen Region vest
0.9 356 39358 Fylkesmannen i Hordaland
0.9 401 43992 Finanstilsynet
0.9 154 16735 Fylkesmannen i Hedmark
1.1 16 1516 Statens arbeidsmiljøinstitutt
1.1 227 21506 Kulturdepartementet
1.1 110 10397 Toll- og avgiftsdirektoratet
1.1 23 2164 Kunst i offentlige rom
1.1 100 9097 Havforskningsinstituttet
1.3 790 61404 Statens vegvesen Region nord
1.3 323 25006 Kunnskapsdepartementet
1.3 304 23402 Arbeids- og sosialdepartementet
1.3 966 74177 Statens vegvesen Region midt
1.3 194 14483 Fylkesmannen i Aust-Agder
1.4 144 10223 Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
1.5 557 37674 Nærings- og fiskeridepartementet
1.5 3 200 Kompetansesenter for distriktsutvikling
1.7 837 50535 Norges vassdrags- og energidirektorat
1.7 335 20151 Norsk Filminstitutt
1.7 123 7395 Domstoladministrasjonen
1.7 1894 110353 Statens vegvesen Region sør
1.8 75 4283 Kriminalomsorgsdirektoratet
1.8 160 8695 Statens lånekasse for utdanning
1.9 329 17370 Fylkesmannen i Telemark
2.1 242 11367 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
2.1 13 610 Statens reindriftsforvaltning
2.5 709 28625 Post- og teletilsynet
2.5 67 2653 Norges geologiske undersøkelse
2.7 1360 50974 Miljødirektoratet
3.0 1123 37790 Statens vegvesen Vegdirektoratet
3.0 628 20712 Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning
3.0 1449 47640 Justis- og beredskapsdepartementet
3.1 468 14949 Statistisk sentralbyrå
3.3 182 5579 Direktoratet for økonomistyring
3.3 1233 37188 Kystverket
3.5 2115 60895 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
3.5 22 620 Statens institutt for rusmiddelforskning
3.7 149 4082 Språkrådet
3.6 442 11783 Garantiinstituttet for eksportkreditt
3.8 2872 75955 Statens legemiddelverk
3.8 675 17777 Statens helsetilsyn
3.8 151 3949 Statens pensjonskasse
3.8 513 13414 Nasjonalt folkehelseinstitutt
4.0 746 18754 Klima- og miljødepartementet
4.1 158 3883 Nasjonalbiblioteket
4.2 259 6146 Utlendingsnemnda
4.3 300 7058 Norsk Akkreditering
4.4 215 4840 Statens innkrevingssentral
4.7 1517 32464 Fylkesmannen i Rogaland
4.7 1725 36626 Forsvarsbygg
4.8 1739 36585 Statens kartverk
4.8 2685 55388 Utdanningsdirektoratet
5.4 1219 22606 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
5.5 90 1648 Fredskorpset
5.9 1572 26854 Direktoratet for utviklingssamarbeid
5.9 3827 65102 Utenriksdepartementet
5.9 5616 94471 Norges forskningsråd
6.3 475 7553 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
6.3 114 1798 Departementenes servicesenter
6.4 769 11993 Senter for internasjonalisering av utdanning
6.5 8844 137014 Husbanken
6.8 1802 26457 Skattedirektoratet
9.0 765 8520 Direktoratet for nødkommunikasjon
9.5 1643 17343 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
11.1 1686 15122 Utlendingsdirektoratet
11.8 2824 23941 Fylkesmannen i Oppland
12.1 1486 12300 Direktoratet for forvaltning og IKT
12.5 7998 64163 Sjøfartsdirektoratet
14.4 12640 87574 Helsedirektoratet
15.2 7002 45956 Statsbygg
18.8 61 324 Reindriftsforvaltningen
20.7 236 1140 Landinfo

Som en ser fra tabellen, så ser de fleste ut til å journalføre det meste ganske raskt, men noen har et betydelig antall dokumenter som journalføres lenge etter at de er laget/sendt/mottatt. Jeg vet ikke hva det kommer av, men antar at det finnes gode rasjonelle grunner for å journalføre gamle dokumenter. Jeg er dog er overrasket over at andelen er så stor i enkelte virksomheter. Kanskje noen burde se nærmere på om det kan bli bedre?

Tags: norsk, nuug, offentlig innsyn.
Norwegian Bokmål subtitles for the FSF video User Liberation
12th January 2015

A few days ago, the Free Software Foundation announced a new video explaining Free software in simple terms. The video named User Liberation is 3 minutes long, and I recommend showing it to everyone you know as a way to explain what Free Software is all about. Unfortunately several of the people I know do not understand English and Spanish, so it did not make sense to show it to them.

But today I was told that English subtitles were available and set out to provide Norwegian Bokmål subtitles based on these. The result has been sent to FSF and made available in a git repository provided by Github. Please let me know if you find errors or have improvements to the subtitles.

Tags: english, video.
Microsofts filming under Lær kidsa koding-arrangement, samtykke før og nå
7th January 2015

Før jul lot jeg meg fascinere over Microsoft og Ruseløkka skole sitt frisinnede forhold til samtykkerklæringer, og ba skolen og Microsoft om innsyn i ny og gammel erklæring sendt til foreldrene slik at jeg kunne bli klok på om det var noen flere problematiske klausuler i den første avtalen, og om det var noen problematiske klausuler i den nye. Nå har jeg fått svar fra skolen og kopi av avtalene, som jeg har glede av å presentere her.

Her er det opprinnelige skrivet som ble sendt ut til foreldrene i forkant av lær kidsa koding-arrangementet:

Oslo kommune
Utdanningsetaten
Ruseløkka skole

Til elever og foresatte i 5. klasse

Lær kidsa koding

Fredag 5.desember skal skolen arrangere en time med "koding" for elevene på skolen. Dere har kanskje allerede hørt om "Lær kidsa koding" i mediene? Dersom dere er nysgjerrige på hva dette er kan dere lese mer på; http://www.kidsakoder.no/

"Kodetimen" skal gjennomføres sammen med folk fra Microsoft Norge, som kommer og hjelper oss. I den forbindelse så ønsker Microsoft å filme deler av økten, og skolen vil med dette innhente et samtykke til at ditt barn blir filmet.

Dersom du/dere ikke ønsker at ditt/deres barn skal filmes så vil eleven likevel kunne delta i "kodetimen"

Ta kontakt dersom noe er uklart!

Med vennlig hilsen

Merete Hansen
Rektor

Jon Hesle
undervisningsinspektør


Samtykke til bruk av video og bilder fra ”Hour of Code”

Takk for at du gir Microsoft Corporation og dets datterselskaper («Microsoft») tillatelse til å benytte video og bilder av deg fra arrangementet ”Hour of Code”. Nærmere detaljer om vår planlagte bruk og de tillatelser du med dette gir, finner du nedenfor.

  1. Du samtykker til at Microsoft eller deres partnere kan intervjue, ta bilder og gjøre lyd- og videoopptak av deg (samlet omtalt som ”Opptak”) i forbindelse med ”Hour of Code”, som arrangeres den 5.12.2014 på Ruseløkka skole.
  2. Du gir Microsoft rett til å bruke Opptakene og ditt navn i forbindelse med annonsering, salgsfremmende eller andre kommersielle formål "Lær kidsa koding"], herunder ved publisering på internett, i Europa eller ethvert annet sted, til enhver tid. Du har ikke krav på vederlag for slik bruk.
  3. Du aksepterere ikke å bruke eller videreformidle til en tredjepart noen hemmelige eller fortrolige opplysninger som gis av Microsoft i løpet av elevens deltagelse.
  4. Du gir samtykke til bruk av Opptak til og på vegne av Microsoft Norge AS, dets datterselskaper, assosierte selskaper og moderselskaber. Microsoft er også ansvarlig for bruken i henhold til dette dokumentet. Ved spørsmål eller andre henvendelser du kontakte: Christine Korme, kommunikasjonsdirektør i Microsoft Norge; [epostadresse fjernet fra bloggen]
  5. Du bekrefter at du er 18 år eller eldre. Dersom du er under 18 år må dette samtykkeskjemaet fylles ut av en forelder eller foresatt.

Inngått med _____________________________ (Navn med blokkbokstaver)
Dato: ________________________

Signatur (dersom du er over 18 år): _______________________

Samtykke fra forelder/foresatt (dersom du er under 18 år)

Jeg er forelder/foresatt for ovennevnte deltaker i ”Hour of Code”. Jeg har lest og forstått innholdet i dette samtykkeskjemaet, og samtykker til slik bruk på vegne av deltakeren.

Forelder/foresattes navn: _______________________ (Navn med blokkbokstaver)
Forelder/foresattes signatur: ___________________

Og her er den oppdaterte erklæringen:

Samtykke til bruk av video og bilder
fra ”Hour of Code”

Takk for at du gir Microsoft Corporation og dets datterselskaper («Microsoft») tillatelse til å benytte video og bilder av deg fra arrangementet ”Hour of Code”. Nærmere detaljer om vår planlagte bruk og de tillatelser du med dette gir, finner du nedenfor.

  1. Du samtykker til at Microsoft eller deres partnere kan intervjue, ta bilder og gjøre lyd- og videoopptak av deg (samlet omtalt som ”Opptak”) i forbindelse med ”Hour of Code”, som ble arrangert den 12. desember fra kl 10 til 11 på Ruseløkka skole i Oslo.
  2. Du gir Microsoft rett til å bruke Opptakene og ditt navn i forbindelse med en 2-3 minutters film om hvordan Microsoft jobber med koding for elever i Norden. Filmen vil bli vist internt i Microsoft og eksternt i forbindelse med arrangementer og diskusjoner som handler om undervisning i koding og informatikk. Filmen vil også være tilgjengelig på en Microsoft nettside som handler om koding og undervisning av elever.
  3. Du gir samtykke til bruk av Opptak til og på vegne av Microsoft Norge. Microsoft er også ansvarlig for bruken i henhold til dette dokumentet. Ved spørsmål eller andre henvendelser kan Kommunikasjonsdirektør Christine Korme kontaktes på mobil [telefonnummer fjernet fra bloggen], [epostadresse fjernet fra bloggen].
  4. Du bekrefter at du er 18 år eller eldre. Dersom du er under 18 år må dette samtykkeskjemaet fylles ut av en forelder eller foresatt.

Inngått med _____________________________ (Navn med blokkbokstaver)
Dato: ________________________

Signatur (dersom du er over 18 år): _______________________

Samtykke fra forelder/foresatt (dersom du er under 18 år)

Jeg er forelder/foresatt for ovennevnte deltaker i ”Hour of Code”. Jeg har lest og forstått innholdet i dette samtykkeskjemaet, og samtykker til slik bruk på vegne av deltakeren.

Forelder/foresattes navn: _______________________ (Navn med blokkbokstaver)
Forelder/foresattes signatur: ___________________

Den nye er definitivt mye bedre enn den opprinnelige, og både kravet om hemmelighold og rett til kommersielt bruk er fjernet. Heldigvis!

Tags: norsk, nuug, personvern.
Vi kan selv avsløre mobiltelefonovervåkning
3rd January 2015

Jeg sendte inn følgende leserinnlegg 2014-12-26, og etter en uke synes jeg det er på tide å publisere teksten på bloggen min.

Vi kan selv avsløre mobiltelefonovervåkning

Det er fascinerende å lese hvordan overvåkningen av mobiltelefoner med IMSI-fangere som Aftenposten avslørte har blitt mottatt. Men det er spesielt to poeng som jeg synes har fått for liten oppmerksomhet.

Det ene er at innbyggerne nå selv kan avsløre når noen forsøker å overvåke oss. Det hele lar seg gjøre takket være en fribruksdatabase over plasseringen til kjente mobilbasestasjoner som heter OpenCellID. Enhver med en Android-basert mobiltelefon kan ta i bruk «Android IMSI Catcher Detector» ved å laste den ned fra Internett og slik få tak i verktøyet som Aftenposten brukte for å oppdage de uoffisielle mobilbasestasjonene. Ved hjelp av dette verktøyet kan Android-brukere få varsel i smarttelefonen når slike oppdages, uansett om det er kriminelle, offisielle myndigheter eller utenlandske etterretningsorganisasjoner som står bak. Vi har dermed alle mulighet til å oppdage avlytting, og trenger ikke håpe på at PST, Post og Teletilsynet eller mobilselskapene gjør jobben for oss. De vil uansett måtte holde overvåkning fra offisielle myndigheter skjult for befolkningen.

Det andre er at den viktigste informasjonen IMSI-fangere samler inn er hvem som er i kontakt med hvem og hvor de befinner seg (også kalt metadata), ikke hva som blir sagt og skrevet når folk er i kontakt med hverandre. Den som f.eks. vet hvilke politikere som snakker med hvem kan få innsikt i hvordan politikere påvirkes og hvilke sårbare punkter de har. Forskerne ved senter for Internet og samfunn ved Stanford Law School har dokumenterte i sitt metadata-prosjekt at slik innsamlet informasjon blant annet kan avsløre medisinske tilstander, politiske sympatier, religiøse overbevisninger. I tillegg har den pensjonerte generalen Michael Hayden i USA, som har ledet både CIA og NSA, innrømmet at USA dreper folk basert på innsamlede metadata. Begge deler forteller hvor verdifullt metadata er, og gir grunn til å være mer bekymret for innsamling av metadata enn avlytting.

Seniorrådgiver Roar Thon i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sier ofte at hver og en av oss er ansvarlig for vår egen sikkerhet, og Aftenpostens avsløring har gjort flere kjent med verktøy vi har tilgjengelig for å ta dette ansvaret. Men det reelle problemet er jo ikke at det settes opp utstyr vi ikke kan stole på, men at telefonsystemet er laget slik at det er mulig å sette opp slik utstyr.

Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen
Medlem i foreningen NUUG

Etter at jeg skrev dette innlegget ble en ny Android-app, SnoopSnitch, som gjør tilsvarende sniffing etter uoffisielle mobilbasestasjoner lansert. Jeg vet ikke hvilke av dem som er best.

Tags: norsk, nuug, personvern, surveillance.

RSS Feed

Created by Chronicle v4.6