From 77752ece3065466a6ec48f8b335449f595de11c9 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Petter Reinholdtsen
Date: Wed, 27 Apr 2011 08:35:19 +0000
Subject: [PATCH] Generated.
---
blog/FiksGataMi___fylkesoversikt_p___kart.html | 7 +++++--
blog/archive/2011/04/04.rss | 7 +++++--
blog/archive/2011/04/index.html | 7 +++++--
blog/index.html | 7 +++++--
blog/index.rss | 7 +++++--
blog/tags/fiksgatami/fiksgatami.rss | 7 +++++--
blog/tags/fiksgatami/index.html | 7 +++++--
blog/tags/kart/index.html | 7 +++++--
blog/tags/kart/kart.rss | 7 +++++--
blog/tags/norsk/index.html | 7 +++++--
blog/tags/norsk/norsk.rss | 7 +++++--
11 files changed, 55 insertions(+), 22 deletions(-)
diff --git a/blog/FiksGataMi___fylkesoversikt_p___kart.html b/blog/FiksGataMi___fylkesoversikt_p___kart.html
index a059305f2a..122921259f 100644
--- a/blog/FiksGataMi___fylkesoversikt_p___kart.html
+++ b/blog/FiksGataMi___fylkesoversikt_p___kart.html
@@ -40,8 +40,8 @@ GeoRSS-fremviser jeg fant for OpenStreetmap.
Vest-Agder [ Google Maps ] | [ OpenStreetmap ]
Rogaland [ Google Maps ] | [ OpenStreetmap ]
Hordaland [ Google Maps ] | [ OpenStreetmap ]
- Sogn og Fjordane [ Google Maps ] | [ OpenStreetmap ]
- Møre og Romsdal [ Google Maps ] | [ OpenStreetmap ]
+ Sogn og Fjordane [ Google Maps ] | [ OpenStreetmap ]
+ Møre og Romsdal [ Google Maps ] | [ OpenStreetmap ]
Sør-Trøndelag [ Google Maps ] | [ OpenStreetmap ]
Nord-Trøndelag [ Google Maps ] | [ OpenStreetmap ]
Nordland [ Google Maps ] | [ OpenStreetmap ]
@@ -53,6 +53,9 @@ GeoRSS-fremviser jeg fant for OpenStreetmap.
Antall problemer returnert i GeoRSS-kildene justeres over tid etter
hvert som vi får mer erfaring med hvilken belastning det gir på
tjenesten.
+
+Oppdatering 2011-04-27: Endret URL til fylker med mellomrom i
+navnene fra %20 til %2B, slik at de fungerer i flere nettlesere.
diff --git a/blog/archive/2011/04/04.rss b/blog/archive/2011/04/04.rss
index 65b020c7c5..b6ff7f8f41 100644
--- a/blog/archive/2011/04/04.rss
+++ b/blog/archive/2011/04/04.rss
@@ -281,8 +281,8 @@ GeoRSS-fremviser jeg fant for OpenStreetmap.</p>
<li>Vest-Agder [ <a href="http://maps.google.com/maps?q=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Vest-Agder">Google Maps</a> ] | [ <a href="http://vgr.petschge.de/?url=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Vest-Agder">OpenStreetmap</a> ]</li>
<li>Rogaland [ <a href="http://maps.google.com/maps?q=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Rogaland">Google Maps</a> ] | [ <a href="http://vgr.petschge.de/?url=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Rogaland">OpenStreetmap</a> ]</li>
<li>Hordaland [ <a href="http://maps.google.com/maps?q=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Hordaland">Google Maps</a> ] | [ <a href="http://vgr.petschge.de/?url=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Hordaland">OpenStreetmap</a> ]</li>
- <li>Sogn og Fjordane [ <a href="http://maps.google.com/maps?q=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Sogn%20og%20Fjordane">Google Maps</a> ] | [ <a href="http://vgr.petschge.de/?url=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Sogn%20og%20Fjordane">OpenStreetmap</a> ]</li>
- <li>Møre og Romsdal [ <a href="http://maps.google.com/maps?q=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Møre%20og%20Romsdal">Google Maps</a> ] | [ <a href="http://vgr.petschge.de/?url=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Møre%20og%20Romsdal">OpenStreetmap</a> ]</li>
+ <li>Sogn og Fjordane [ <a href="http://maps.google.com/maps?q=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Sogn%2Bog%2BFjordane">Google Maps</a> ] | [ <a href="http://vgr.petschge.de/?url=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Sogn%2Bog%2BFjordane">OpenStreetmap</a> ]</li>
+ <li>Møre og Romsdal [ <a href="http://maps.google.com/maps?q=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Møre%2Bog%2BRomsdal">Google Maps</a> ] | [ <a href="http://vgr.petschge.de/?url=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Møre%2Bog%2BRomsdal">OpenStreetmap</a> ]</li>
<li>Sør-Trøndelag [ <a href="http://maps.google.com/maps?q=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Sør-Trøndelag">Google Maps</a> ] | [ <a href="http://vgr.petschge.de/?url=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Sør-Trøndelag">OpenStreetmap</a> ]</li>
<li>Nord-Trøndelag [ <a href="http://maps.google.com/maps?q=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Nord-Trøndelag">Google Maps</a> ] | [ <a href="http://vgr.petschge.de/?url=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Nord-Trøndelag">OpenStreetmap</a> ]</li>
<li>Nordland [ <a href="http://maps.google.com/maps?q=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Nordland">Google Maps</a> ] | [ <a href="http://vgr.petschge.de/?url=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Nordland">OpenStreetmap</a> ]</li>
@@ -294,6 +294,9 @@ GeoRSS-fremviser jeg fant for OpenStreetmap.</p>
<p>Antall problemer returnert i GeoRSS-kildene justeres over tid etter
hvert som vi får mer erfaring med hvilken belastning det gir på
tjenesten.</p>
+
+<p>Oppdatering 2011-04-27: Endret URL til fylker med mellomrom i
+navnene fra %20 til %2B, slik at de fungerer i flere nettlesere.</p>
diff --git a/blog/archive/2011/04/index.html b/blog/archive/2011/04/index.html
index e72a06a9ec..f0b138a03d 100644
--- a/blog/archive/2011/04/index.html
+++ b/blog/archive/2011/04/index.html
@@ -351,8 +351,8 @@ GeoRSS-fremviser jeg fant for OpenStreetmap.
Vest-Agder [ Google Maps ] | [ OpenStreetmap ]
Rogaland [ Google Maps ] | [ OpenStreetmap ]
Hordaland [ Google Maps ] | [ OpenStreetmap ]
- Sogn og Fjordane [ Google Maps ] | [ OpenStreetmap ]
- Møre og Romsdal [ Google Maps ] | [ OpenStreetmap ]
+ Sogn og Fjordane [ Google Maps ] | [ OpenStreetmap ]
+ Møre og Romsdal [ Google Maps ] | [ OpenStreetmap ]
Sør-Trøndelag [ Google Maps ] | [ OpenStreetmap ]
Nord-Trøndelag [ Google Maps ] | [ OpenStreetmap ]
Nordland [ Google Maps ] | [ OpenStreetmap ]
@@ -365,6 +365,9 @@ GeoRSS-fremviser jeg fant for OpenStreetmap.
hvert som vi får mer erfaring med hvilken belastning det gir på
tjenesten.
+Oppdatering 2011-04-27: Endret URL til fylker med mellomrom i
+navnene fra %20 til %2B, slik at de fungerer i flere nettlesere.
+
diff --git a/blog/tags/norsk/norsk.rss b/blog/tags/norsk/norsk.rss
index 43dc520553..e043cd66a1 100644
--- a/blog/tags/norsk/norsk.rss
+++ b/blog/tags/norsk/norsk.rss
@@ -5972,8 +5972,8 @@ GeoRSS-fremviser jeg fant for OpenStreetmap.</p>
<li>Vest-Agder [ <a href="http://maps.google.com/maps?q=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Vest-Agder">Google Maps</a> ] | [ <a href="http://vgr.petschge.de/?url=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Vest-Agder">OpenStreetmap</a> ]</li>
<li>Rogaland [ <a href="http://maps.google.com/maps?q=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Rogaland">Google Maps</a> ] | [ <a href="http://vgr.petschge.de/?url=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Rogaland">OpenStreetmap</a> ]</li>
<li>Hordaland [ <a href="http://maps.google.com/maps?q=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Hordaland">Google Maps</a> ] | [ <a href="http://vgr.petschge.de/?url=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Hordaland">OpenStreetmap</a> ]</li>
- <li>Sogn og Fjordane [ <a href="http://maps.google.com/maps?q=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Sogn%20og%20Fjordane">Google Maps</a> ] | [ <a href="http://vgr.petschge.de/?url=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Sogn%20og%20Fjordane">OpenStreetmap</a> ]</li>
- <li>Møre og Romsdal [ <a href="http://maps.google.com/maps?q=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Møre%20og%20Romsdal">Google Maps</a> ] | [ <a href="http://vgr.petschge.de/?url=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Møre%20og%20Romsdal">OpenStreetmap</a> ]</li>
+ <li>Sogn og Fjordane [ <a href="http://maps.google.com/maps?q=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Sogn%2Bog%2BFjordane">Google Maps</a> ] | [ <a href="http://vgr.petschge.de/?url=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Sogn%2Bog%2BFjordane">OpenStreetmap</a> ]</li>
+ <li>Møre og Romsdal [ <a href="http://maps.google.com/maps?q=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Møre%2Bog%2BRomsdal">Google Maps</a> ] | [ <a href="http://vgr.petschge.de/?url=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Møre%2Bog%2BRomsdal">OpenStreetmap</a> ]</li>
<li>Sør-Trøndelag [ <a href="http://maps.google.com/maps?q=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Sør-Trøndelag">Google Maps</a> ] | [ <a href="http://vgr.petschge.de/?url=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Sør-Trøndelag">OpenStreetmap</a> ]</li>
<li>Nord-Trøndelag [ <a href="http://maps.google.com/maps?q=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Nord-Trøndelag">Google Maps</a> ] | [ <a href="http://vgr.petschge.de/?url=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Nord-Trøndelag">OpenStreetmap</a> ]</li>
<li>Nordland [ <a href="http://maps.google.com/maps?q=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Nordland">Google Maps</a> ] | [ <a href="http://vgr.petschge.de/?url=http://www.fiksgatami.no/rss/reports/Nordland">OpenStreetmap</a> ]</li>
@@ -5985,6 +5985,9 @@ GeoRSS-fremviser jeg fant for OpenStreetmap.</p>
<p>Antall problemer returnert i GeoRSS-kildene justeres over tid etter
hvert som vi får mer erfaring med hvilken belastning det gir på
tjenesten.</p>
+
+<p>Oppdatering 2011-04-27: Endret URL til fylker med mellomrom i
+navnene fra %20 til %2B, slik at de fungerer i flere nettlesere.</p>
--
2.47.2