Ethvert dokument som føres i postlisten til en offentlig instans +skal vurderes etter offentlighetsloven, for å se om det skal gjøres +offentlig tilgjengelige eller ikke. Det noteres så i postlisten om +dokumentet er undratt offentlighet eller ikke. For moro skyld laget +jeg en oversikt over hvor hemmelighetsfull de ulike som rapporterer +til Offentlig Elektronisk +Postjournal (OEP) er, basert på hvor stor andel av dokumentene som +er undratt offentlighet i postlisten. Jeg hentet ut for de siste to +årene, og sorterte på andelen undratt offentlighet i 2014. De minst +hemmelighetsfulle instansene i 2014 er på dermed på toppen av denne +lista, og en kan se om de er blitt mer eller mindre hemmelighetsfull +siden året før. Noen instanser, som Statens landbruksforvaltning, +begynte rapporteringen til OEP i 2014 og har dermed ufullstendig +statistikk for 2014 og ingen tall fra 2013. Andre begynte i 2013 og +har mangelfull statistikk bare for 2013. Instanser som kun +rapporterte til OEP i 2013 er ikke med i listen.
+ +2014 | 2013 | Instans | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prosent | Antall u.off. | Totalt | +Prosent | Antall u.off. | Totalt | |
0,2 | 8 | 3589 | 0,9 | 36 | 3886 | Medietilsynet |
0,9 | 60 | 6146 | 4,6 | 386 | 8274 | Utlendingsnemnda |
1,6 | 277 | 17289 | 0,0 | 0 | 0 | Statens landbruksforvaltning |
2,5 | 42 | 1648 | 0,5 | 11 | 1844 | Fredskorpset |
2,5 | 689 | 26854 | 3,9 | 1181 | 30043 | Direktoratet for utviklingssamarbeid |
2,6 | 1817 | 67600 | 0,0 | 0 | 0 | Landbruksdirektoratet Oslo |
2,7 | 719 | 26367 | 2,0 | 556 | 27226 | Direktoratet for byggkvalitet |
2,8 | 1472 | 51147 | 2,7 | 1599 | 58846 | Norges vassdrags- og energidirektorat |
3,7 | 402 | 10778 | 4,8 | 455 | 9324 | Forbrukerombudet |
3,7 | 762 | 20151 | 4,1 | 745 | 18004 | Norsk Filminstitutt |
4,4 | 465 | 10493 | 4,4 | 477 | 10831 | Petroleumstilsynet |
4,8 | 385 | 7971 | 9,7 | 586 | 6018 | Sysselmannen på Svalbard |
4,9 | 387 | 7809 | 3,1 | 200 | 6276 | Statens strålevern |
6,4 | 795 | 12300 | 6,3 | 204 | 3238 | Direktoratet for forvaltning og IKT |
6,5 | 1349 | 20712 | 3,7 | 883 | 23398 | Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning |
6,9 | 1241 | 17972 | 6,7 | 1346 | 20067 | Brønnøysundregistrene |
7,4 | 306 | 4082 | 13,9 | 255 | 1829 | Språkrådet |
7,5 | 2775 | 36626 | 5,6 | 2243 | 39431 | Forsvarsbygg |
7,9 | 5983 | 75543 | 9,5 | 7414 | 77455 | Fiskeridirektoratet |
8,0 | 13686 | 170980 | 10,0 | 15106 | 150603 | Arbeidstilsynet |
8,4 | 3666 | 43323 | 8,2 | 3566 | 43303 | Justervesenet |
8,8 | 6531 | 74182 | 7,6 | 5635 | 73902 | Statens vegvesen Region midt |
9,8 | 2392 | 24380 | 7,6 | 2231 | 29174 | Lotteri- og stiftelsestilsynet |
10,5 | 7873 | 74398 | 10,8 | 8313 | 76452 | Arkivverket |
10,8 | 2336 | 21506 | 9,6 | 1829 | 18877 | Kulturdepartementet |
11,0 | 22 | 200 | 17,8 | 68 | 382 | Kompetansesenter for distriktsutvikling |
11,2 | 5174 | 45965 | 6,2 | 2824 | 45527 | Statsbygg |
11,5 | 4356 | 37790 | 10,7 | 3700 | 34504 | Statens vegvesen Vegdirektoratet |
11,7 | 12431 | 105374 | 10,5 | 11273 | 107145 | Statens vegvesen Region vest |
11,8 | 1077 | 9097 | 20,2 | 1661 | 8196 | Havforskningsinstituttet |
12,5 | 6395 | 50976 | 9,9 | 2095 | 20957 | Miljødirektoratet |
12,6 | 19224 | 151481 | 12,6 | 18766 | 148032 | Statens vegvesen Region øst |
12,7 | 1490 | 11717 | 10,5 | 1223 | 11616 | Landbruks- og matdepartementet |
12,7 | 7831 | 61404 | 12,6 | 7609 | 60384 | Statens vegvesen Region nord |
13,0 | 2183 | 16735 | 16,7 | 3038 | 18163 | Fylkesmannen i Hedmark |
13,0 | 2941 | 22554 | 11,8 | 1929 | 16312 | Samferdselsdepartementet |
13,3 | 288 | 2164 | 16,2 | 485 | 2989 | Kunst i offentlige rom |
14,0 | 15523 | 110353 | 12,1 | 13170 | 107995 | Statens vegvesen Region sør |
14,6 | 3661 | 25006 | 14,1 | 3233 | 22814 | Kunnskapsdepartementet |
15,0 | 5820 | 38701 | 20,8 | 8640 | 41441 | Luftfartstilsynet |
16,1 | 184 | 1140 | 10,5 | 95 | 903 | Landinfo |
17,1 | 11103 | 64829 | 14,2 | 8005 | 56273 | Sjøfartsdirektoratet |
17,5 | 6420 | 36585 | 19,6 | 7645 | 38859 | Statens kartverk |
18,0 | 1850 | 10223 | 12,4 | 980 | 7861 | Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk |
18,3 | 2083 | 11367 | 21,3 | 2515 | 11796 | Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet |
18,4 | 3211 | 17444 | 23,2 | 4056 | 17444 | Fylkesmannen i Telemark |
19,1 | 1475 | 7703 | 26,1 | 1566 | 5997 | Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard |
20,2 | 4845 | 23941 | 23,0 | 5049 | 21949 | Fylkesmannen i Oppland |
20,3 | 66 | 324 | 32,8 | 1411 | 4291 | Reindriftsforvaltningen |
20,8 | 2887 | 13851 | 19,3 | 2657 | 13748 | Olje- og energidepartementet |
20,9 | 128 | 610 | 0,0 | 0 | 0 | Statens reindriftsforvaltning |
20,9 | 11601 | 55388 | 20,3 | 10739 | 52741 | Utdanningsdirektoratet |
21,1 | 2721 | 12848 | 25,8 | 3424 | 13251 | Statens jernbanetilsyn |
21,2 | 563 | 2653 | 28,8 | 913 | 3164 | Norges geologiske undersøkelse |
21,4 | 6142 | 28625 | 19,1 | 5079 | 26526 | Post- og teletilsynet |
21,6 | 2600 | 11993 | 9,5 | 1421 | 14891 | Senter for internasjonalisering av utdanning |
21,6 | 3992 | 18413 | 21,9 | 4228 | 19296 | Fylkesmannen i Nord-Trøndelag |
22,0 | 4128 | 18754 | 18,8 | 67 | 355 | Klima- og miljødepartementet |
22,5 | 3271 | 14483 | 24,0 | 3851 | 16006 | Fylkesmannen i Aust-Agder |
22,6 | 1597 | 7058 | 39,4 | 2358 | 5984 | Norsk Akkreditering |
22,6 | 4437 | 19580 | 24,0 | 5403 | 22475 | Fylkesmannen i Møre og Romsdal |
22,8 | 1687 | 7395 | 35,1 | 2839 | 8073 | Domstoladministrasjonen |
23,2 | 2019 | 8695 | 5,2 | 670 | 12847 | Statens lånekasse for utdanning |
23,7 | 7712 | 32425 | 0,0 | 0 | 0 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet |
24,3 | 21335 | 87574 | 12,6 | 9324 | 73780 | Helsedirektoratet |
24,3 | 9155 | 37674 | 100,0 | 1 | 1 | Nærings- og fiskeridepartementet |
24,4 | 4584 | 18714 | 25,6 | 5046 | 19690 | Fylkesmannen i Vest-Agder |
25,3 | 723 | 2854 | 0,0 | 0 | 0 | Landbruksdirektoratet Alta |
25,7 | 3039 | 11812 | 20,8 | 2316 | 11099 | Oljedirektoratet |
27,0 | 6532 | 24176 | 35,1 | 7221 | 20556 | Helse- og omsorgsdepartementet |
27,2 | 1305 | 4781 | 29,6 | 1582 | 5343 | Konkurransetilsynet |
27,4 | 5879 | 21426 | 20,9 | 4857 | 23184 | Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet |
28,3 | 6420 | 22606 | 31,1 | 6842 | 21963 | Fylkesmannen i Sør-Trøndelag |
28,7 | 5041 | 17513 | 29,7 | 5547 | 18625 | Fylkesmannen i Sogn og Fjordane |
29,0 | 6074 | 20910 | 27,1 | 4543 | 16760 | Fylkesmannen i Finnmark |
29,0 | 9437 | 32529 | 33,7 | 10389 | 30826 | Fylkesmannen i Rogaland |
29,7 | 22583 | 75955 | 29,2 | 19174 | 65534 | Statens legemiddelverk |
30,2 | 7225 | 23881 | 34,7 | 8433 | 24247 | Fylkesmannen i Buskerud |
31,6 | 196 | 620 | 19,7 | 69 | 350 | Statens institutt for rusmiddelforskning |
31,8 | 11830 | 37188 | 33,4 | 9805 | 29344 | Kystverket |
32,3 | 12833 | 39687 | 31,9 | 13194 | 41290 | Fylkesmannen i Hordaland |
32,3 | 3439 | 10643 | 36,1 | 3178 | 8786 | Statsministerens kontor |
32,4 | 1261 | 3883 | 44,5 | 2477 | 5566 | Nasjonalbiblioteket |
32,8 | 7466 | 22731 | 30,9 | 6799 | 21948 | Fylkesmannen i Vestfold |
32,9 | 1301 | 3949 | 40,6 | 1462 | 3594 | Statens pensjonskasse |
33,6 | 7060 | 20950 | 28,8 | 6075 | 21080 | Finansdepartementet |
34,2 | 2082 | 6072 | 24,9 | 1253 | 5021 | Datatilsynet |
35,9 | 647 | 1798 | 35,9 | 2777 | 7714 | Departementenes servicesenter |
36,6 | 7480 | 20433 | 39,0 | 8218 | 21053 | Fylkesmannen i Ãstfold |
39,3 | 23978 | 60897 | 18,8 | 9950 | 52772 | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap |
39,8 | 5953 | 14949 | 41,5 | 5594 | 13453 | Statistisk sentralbyrå |
40,0 | 3023 | 7553 | 0,0 | 0 | 0 | Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon |
40,2 | 1816 | 4515 | 32,6 | 1386 | 4246 | Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen |
40,5 | 17858 | 43992 | 35,9 | 16457 | 45831 | Finanstilsynet |
41,3 | 11805 | 28564 | 41,4 | 10882 | 26247 | Fylkesmannen i Troms |
42,6 | 20313 | 47640 | 43,8 | 21407 | 48837 | Justis- og beredskapsdepartementet |
42,7 | 7416 | 17343 | 42,2 | 6995 | 16553 | Integrerings- og mangfoldsdirektoratet |
43,9 | 10278 | 23402 | 39,2 | 152 | 387 | Arbeids- og sosialdepartementet |
44,1 | 28731 | 65102 | 12,1 | 8253 | 67828 | Utenriksdepartementet |
46,3 | 5933 | 12800 | 47,6 | 5702 | 11955 | Forsvarsdepartementet |
46,7 | 6270 | 13414 | 41,9 | 4651 | 11095 | Nasjonalt folkehelseinstitutt |
48,2 | 2690 | 5579 | 36,1 | 1655 | 4572 | Direktoratet for økonomistyring |
48,2 | 9352 | 19398 | 42,9 | 6769 | 15766 | Politidirektoratet |
49,4 | 7472 | 15122 | 52,1 | 5979 | 11471 | Utlendingsdirektoratet |
49,6 | 13751 | 27719 | 52,0 | 15890 | 30552 | Fylkesmannen i Nordland |
50,0 | 24782 | 49479 | 51,0 | 26239 | 51366 | Fylkesmannen i Oslo og Akershus |
50,3 | 2528 | 5019 | 0,0 | 0 | 0 | Norsk kulturråd |
56,0 | 4779 | 8520 | 54,5 | 3234 | 5931 | Direktoratet for nødkommunikasjon |
60,1 | 2575 | 4283 | 35,9 | 476 | 1324 | Kriminalomsorgsdirektoratet |
68,1 | 18020 | 26457 | 72,2 | 17108 | 23665 | Skattedirektoratet |
70,2 | 3401 | 4840 | 73,3 | 2773 | 3779 | Statens innkrevingssentral |
70,6 | 12556 | 17777 | 60,8 | 11650 | 19151 | Statens helsetilsyn |
75,3 | 7878 | 10451 | 69,3 | 7756 | 11182 | Toll- og avgiftsdirektoratet |
76,5 | 1160 | 1516 | 78,7 | 1176 | 1493 | Statens arbeidsmiljøinstitutt |
82,2 | 112634 | 137014 | 81,2 | 85210 | 104865 | Husbanken |
87,0 | 82220 | 94471 | 88,8 | 84903 | 95532 | Norges forskningsråd |
87,1 | 10266 | 11783 | 87,2 | 1389 | 1592 | Garantiinstituttet for eksportkreditt |
Jeg synes det er interessant hvordan instanser som tilsynelatende +driver med det samme (som vegvesenet og fylkesmennene) har så stor +spredning i hemmeligholdet. Vegvesenet spenner fra 8,8 til 14,0 +prosent, mens fylkesmennene spenner fra 13,0 til 50,0 prosent! Mon +tro om det er regionale forskjeller som ligger bak, eller om det er +kulturforskjeller internt i organisasjonene som er årsaken.
+ +Det er interessant å sammenligne hvor hemmelighetsfulle instansene
+er med
+