En ting jeg har lurt på når det gjelder offentlige postjournaler, -er hvor stor andel av det som ligger i de interne databasene kommer -ikke med i postjournalen. Dette er det mulig å finne ut basert på det -som ligger i postjournalen. For å forstå hva jeg mener, trengs det -litt bakgrunnsinformasjon. I henhold til -NOARK-standarden -for norske offentlige arkiv skal enhver sak ha et årstall og et -løpenummer, og ethvert dokument i saken skal gis et -dokument-løpenummer. Det vil si at en ender opp med dokument-ID som -ser ut som à à à à /SAKNR-DOKNR, f.eks. 2014/2-1 eller 2014/12312-14. -Mange oppgir kun tosifret årstall, men prinsippet er det samme. Så -vidt jeg vet skal saksnummer og dokumentnummer tildeles løpende og i -stigende rekkefølge. Gitt en instans med følgende dokument-ID i -postjournalen, så kan en regne ut hvor mye som ikke finnes i -journalen: +
+On friday, I came across an interesting article in the Norwegian +web based ICT news magazine digi.no on +how +to collect the IMSI numbers of nearby cell phones using the cheap +DVB-T software defined radios. The article refered to instructions +and a recipe by +Keld Norman on Youtube on how to make a simple $7 IMSI Catcher, and I decided to test them out.
+ +The instructions said to use Ubuntu, install pip using apt (to +bypass apt), use pip to install pybombs (to bypass both apt and pip), +and the ask pybombs to fetch and build everything you need from +scratch. I wanted to see if I could do the same on the most recent +Debian packages, but this did not work because pybombs tried to build +stuff that no longer build with the most recent openssl library or +some other version skew problem. While trying to get this recipe +working, I learned that the apt->pip->pybombs route was a long detour, +and the only piece of software dependency missing in Debian was the +gr-gsm package. I also found out that the lead upstream developer of +gr-gsm (the name stand for GNU Radio GSM) project already had a set of +Debian packages provided in an Ubuntu PPA repository. All I needed to +do was to dget the Debian source package and built it.
+ +The IMSI collector is a python script listening for packages on the +loopback network device and printing to the terminal some specific GSM +packages with IMSI numbers in them. The code is fairly short and easy +to understand. The reason this work is because gr-gsm include a tool +to read GSM data from a software defined radio like a DVB-T USB stick +and other software defined radios, decode them and inject them into a +network device on your Linux machine (using the loopback device by +default). This proved to work just fine, and I've been testing the +collector for a few days now.
+ +The updated and simpler recipe is thus to
--
-
- 2014/2-1 -
- 2014/5-1 -
- 2014/5-3 -
-
-
- start with a Debian machine running Stretch or newer, -
- build and install the gr-gsm package available from +http://ppa.launchpad.net/ptrkrysik/gr-gsm/ubuntu/pool/main/g/gr-gsm/, -
- clone the git repostory from https://github.com/Oros42/IMSI-catcher, + +
- run grgsm_livemon and adjust the frequency until the terminal +where it was started is filled with a stream of text (meaning you +found a GSM station). + +
- go into the IMSI-catcher directory and run 'sudo python simple_IMSI-catcher.py' to extract the IMSI numbers. + +
Her ser en at saksnummer 2 og 4 finnes i postjournalen, mens -nummerene 1 og 3 mangler. En ser også at i sak 2014/5 mangler -dokument 2. Ved hjelp av denne informasjonen har jeg regnet ut hvor -stor andel av saksnummer og dokumentløpenummer som ikke har dukket opp -i Offentlig Elektronisk Postjournal -(OEP). For saksnummer har jeg tatt utgangspunkt i at en ikke trenger -å starte på 1, og dermed regnet med området fra laveste til høyeste -saksnummer og talt antall unike saksnummer som forekommer i OEP. I -dette tilfellet betyr de at 1 av 4 saksnummer er ubrukte (25%). For -dokumentløpenummer har jeg tilsvarende tatt utgangspunkt i laveste og -høyeste kjente dokumentløpenummer, for å handtere databaser der jeg -mangler komplett postjournal. For sak 2014/5 her betyr det at 1 av 3 -dokumenter mangler (33%).
- -Det er flere årsaker til at det kan bli hull i nummerseriene. -Feilføring der et dokument tildeles et nytt saksnummer ved en feil, og -deretter flyttes inn i riktig sak vil gi et ubrukt saksnummer, da -saksnummer skal tildeles i stigende rekkefølge og en ikke får opprette -nye saker innimellom gamle saker. Tilsvarende kan skje med -dokument-løpenummer. Det er jo heller ikke sikkert at et saksnummer i -OEP er det samme som løpenummeret som brukes som saksnummeret i -instansens interne datasystem. Kanskje snakker vi om ulike ontologier -der en delmengde av interne saksnummer tilsvarer saksnummer i OEP. -Hvis like nummer også tildeles andre ting enn saker som skal til OEP -vil en tilsvarende få «hull» i saksnumrene i postjournalen.
- -Jeg er litt usikker på hva denne statistikken egentlig viser, og -heller ikke sikker på om det er reelt sett mangler i OEP (som kanskje -kunne anses å være kritikkverdig), bare er resultatet av hendelige -uhell i nummertildelingen eller resultat av ulik ontologi i OEP og -instansens datasystem. Men jeg syntes tallene og variasjonen var så -interessant at jeg hadde lyst til å dele dem med mine lesere. Jeg har -sortert listen på prosent upubliserte saksnummer for 2014.
- -Saksnummer | Dokumentnummer | Instans | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2013 | 2014 | |||||||
% | Upubliserte saksnummer | Totalt | -% | Upubliserte saksnummer | Totalt | -% | Upubliserte dok.nr. | Totalt | -|
0.6 | 8 | 1282 | 0.2 | 2 | 861 | 0.0 | 0 | 6105 | Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk |
0.9 | 91 | 9863 | 2.7 | 313 | 11703 | 0.0 | 0 | 24029 | Direktoratet for byggkvalitet |
1.0 | 161 | 15663 | 3.3 | 558 | 17045 | 0.0 | 0 | 41954 | Justervesenet |
1.1 | 325 | 28515 | 1.2 | 357 | 29621 | 0.0 | 0 | 66871 | Arkivverket |
1.8 | 28 | 1568 | 1.0 | 17 | 1722 | 0.0 | 0 | 9259 | Statistisk sentralbyrå |
1.8 | 92 | 5066 | 75.4 | 3144 | 4169 | 0.0 | 0 | 17056 | Arbeids- og sosialdepartementet |
2.2 | 32 | 1470 | 2.4 | 36 | 1471 | 0.0 | 0 | 9757 | Norsk Filminstitutt |
2.3 | 34 | 1478 | 2.9 | 41 | 1425 | 0.0 | 0 | 4522 | Datatilsynet |
2.7 | 49 | 1795 | 2.8 | 34 | 1199 | 0.0 | 0 | 5824 | Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard |
3.1 | 134 | 4326 | 2.8 | 144 | 5119 | 0.0 | 0 | 12223 | Brønnøysundregistrene |
3.1 | 201 | 6571 | 6.1 | 603 | 9870 | 0.0 | 0 | 22390 | Statens kartverk |
3.2 | 228 | 7092 | 2.0 | 143 | 7032 | 0.1 | 14 | 24491 | Lotteri- og stiftelsestilsynet |
3.6 | 32 | 891 | 4.9 | 37 | 753 | 0.0 | 0 | 3055 | Statens innkrevingssentral |
3.8 | 1016 | 26466 | 2.5 | 716 | 28727 | 0.0 | 0 | 86951 | Husbanken |
3.9 | 52 | 1326 | 14.4 | 180 | 1247 | 0.0 | 0 | 4922 | Sysselmannen på Svalbard |
4.0 | 248 | 6250 | 4.6 | 332 | 7159 | 0.0 | 0 | 22063 | Post- og teletilsynet |
4.1 | 102 | 2488 | 2.7 | 62 | 2291 | 0.0 | 0 | 9707 | Forbrukerombudet |
4.8 | 51 | 1060 | 12.6 | 132 | 1046 | 0.0 | 0 | 3616 | Statens strålevern |
5.2 | 924 | 17781 | 6.3 | 1184 | 18665 | 0.0 | 0 | 59772 | Fiskeridirektoratet |
5.5 | 254 | 4638 | 6.1 | 315 | 5168 | 0.0 | 0 | 15470 | Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet |
6.0 | 80 | 1336 | 3.7 | 48 | 1314 | 0.0 | 0 | 2691 | Medietilsynet |
6.1 | 91 | 1486 | 5.0 | 83 | 1651 | 0.2 | 17 | 7473 | Petroleumstilsynet |
6.2 | 248 | 3997 | 73.7 | 3459 | 4693 | 0.0 | 0 | 10963 | Klima- og miljødepartementet |
7.0 | 190 | 2700 | 10.2 | 207 | 2033 | 0.0 | 1 | 14299 | Samferdselsdepartementet |
7.1 | 35 | 492 | 4.5 | 41 | 909 | 0.0 | 0 | 2960 | Konkurransetilsynet |
7.1 | 482 | 6800 | 6.4 | 532 | 8259 | 0.0 | 0 | 28684 | Justis- og beredskapsdepartementet |
7.2 | 87 | 1204 | 4.2 | 50 | 1199 | 0.0 | 3 | 7428 | Oljedirektoratet |
7.2 | 106 | 1478 | 6.3 | 129 | 2045 | 0.0 | 2 | 4987 | Statens jernbanetilsyn |
7.2 | 131 | 1813 | 8.5 | 124 | 1452 | 0.0 | 2 | 8758 | Statsministerens kontor |
7.3 | 816 | 11218 | 6.1 | 655 | 10665 | 0.0 | 0 | 47160 | Norges forskningsråd |
7.8 | 1150 | 14712 | 6.7 | 746 | 11202 | 0.0 | 0 | 33794 | Miljødirektoratet |
7.9 | 411 | 5216 | 8.3 | 446 | 5365 | 0.0 | 0 | 16441 | Helse- og omsorgsdepartementet |
8.3 | 376 | 4514 | 8.2 | 457 | 5548 | 0.0 | 3 | 20840 | Luftfartstilsynet |
8.5 | 185 | 2181 | 9.8 | 175 | 1780 | 0.0 | 0 | 7669 | Landbruks- og matdepartementet |
8.6 | 10 | 116 | 0.8 | 1 | 127 | 0.0 | 0 | 318 | Statens institutt for rusmiddelforskning |
9.0 | 597 | 6648 | 9.7 | 705 | 7236 | 0.0 | 3 | 35663 | Utdanningsdirektoratet |
9.0 | 1139 | 12632 | 8.2 | 1100 | 13344 | 0.0 | 2 | 36987 | Finanstilsynet |
9.1 | 540 | 5949 | 13.4 | 769 | 5743 | 0.0 | 0 | 13908 | Finansdepartementet |
9.2 | 256 | 2787 | 6.5 | 203 | 3147 | 0.0 | 0 | 9487 | Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning |
9.3 | 1596 | 17209 | 2.5 | 463 | 18438 | 0.0 | 0 | 53119 | Statens legemiddelverk |
9.7 | 299 | 3085 | 10.7 | 329 | 3072 | 0.1 | 6 | 7579 | Forsvarsdepartementet |
10.1 | 167 | 1650 | 4.5 | 65 | 1445 | 0.0 | 0 | 11157 | Statens helsetilsyn |
10.9 | 59 | 542 | 7.7 | 44 | 569 | 0.0 | 0 | 1283 | Statens arbeidsmiljøinstitutt |
11.3 | 46 | 407 | 96.1 | 2591 | 2695 | 0.0 | 0 | 1489 | Landbruksdirektoratet Alta |
11.4 | 675 | 5933 | 13.6 | 613 | 4492 | 0.0 | 0 | 24598 | Kystverket |
11.6 | 739 | 6383 | 12.2 | 748 | 6121 | 0.0 | 1 | 18605 | Kunnskapsdepartementet |
11.9 | 641 | 5398 | 9.3 | 432 | 4655 | 0.0 | 0 | 14438 | Kulturdepartementet |
11.9 | 934 | 7835 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 33448 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet |
12.1 | 588 | 4860 | 12.2 | 522 | 4294 | 0.0 | 0 | 14173 | Politidirektoratet |
12.1 | 1444 | 11893 | 46.0 | 5212 | 11331 | 0.0 | 0 | 51438 | Helsedirektoratet |
12.6 | 220 | 1745 | 17.5 | 112 | 640 | 0.1 | 3 | 4184 | Språkrådet |
12.7 | 211 | 1664 | 9.7 | 226 | 2318 | 0.0 | 0 | 9151 | Direktoratet for utviklingssamarbeid |
13.9 | 321 | 2309 | 15.1 | 329 | 2185 | 0.0 | 0 | 6307 | Olje- og energidepartementet |
14.3 | 429 | 2996 | 12.5 | 303 | 2432 | 0.0 | 0 | 7560 | Nasjonalt folkehelseinstitutt |
14.4 | 1408 | 9785 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 38923 | Nærings- og fiskeridepartementet |
14.7 | 143 | 973 | 7.7 | 83 | 1084 | 0.0 | 0 | 4130 | Utlendingsnemnda |
15.8 | 173 | 1097 | 38.8 | 621 | 1602 | 0.0 | 0 | 7557 | Direktoratet for forvaltning og IKT |
16.7 | 1345 | 8069 | 8.6 | 703 | 8219 | 0.0 | 0 | 20834 | Norges vassdrags- og energidirektorat |
17.5 | 61 | 348 | 17.2 | 67 | 389 | 0.0 | 0 | 7732 | Senter for internasjonalisering av utdanning |
18.9 | 3737 | 19734 | 4.4 | 606 | 13752 | 0.0 | 0 | 49938 | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap |
19.1 | 1392 | 7269 | 19.1 | 1263 | 6601 | 0.0 | 0 | 19869 | Fylkesmannen i Troms |
20.4 | 768 | 3758 | 15.7 | 471 | 3008 | 0.1 | 9 | 11280 | Integrerings- og mangfoldsdirektoratet |
21.0 | 995 | 4737 | 17.8 | 978 | 5508 | 0.0 | 0 | 11260 | Fylkesmannen i Sogn og Fjordane |
21.6 | 16 | 74 | 97.3 | 2626 | 2698 | 0.0 | 0 | 155 | Statens reindriftsforvaltning |
22.1 | 96 | 435 | 17.6 | 81 | 459 | 0.2 | 3 | 1943 | Norges geologiske undersøkelse |
22.3 | 27 | 121 | 10.6 | 15 | 141 | 0.1 | 1 | 779 | Kunst i offentlige rom |
22.4 | 1939 | 8659 | 21.8 | 1992 | 9120 | 0.0 | 1 | 17738 | Fylkesmannen i Nordland |
22.5 | 52 | 231 | 14.7 | 32 | 217 | 0.0 | 0 | 896 | Fredskorpset |
22.5 | 2017 | 8957 | 95.5 | 40498 | 42425 | 0.0 | 0 | 14223 | Statens landbruksforvaltning |
22.9 | 116 | 507 | 15.2 | 81 | 532 | 0.0 | 0 | 2069 | Nasjonalbiblioteket |
25.5 | 211 | 829 | 20.8 | 205 | 987 | 0.0 | 0 | 3867 | Direktoratet for økonomistyring |
26.1 | 6 | 23 | 9.7 | 3 | 31 | 0.0 | 0 | 106 | Kompetansesenter for distriktsutvikling |
26.6 | 187 | 702 | 28.5 | 248 | 871 | 0.0 | 1 | 3154 | Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen |
27.1 | 90 | 332 | 13.2 | 41 | 311 | 0.0 | 0 | 2400 | Norsk Akkreditering |
28.3 | 562 | 1986 | 20.0 | 518 | 2586 | 0.0 | 0 | 6267 | Statens lånekasse for utdanning |
28.8 | 443 | 1538 | 41.0 | 688 | 1679 | 0.0 | 0 | 5556 | Havforskningsinstituttet |
29.8 | 1473 | 4944 | 24.8 | 1047 | 4230 | 0.0 | 0 | 9850 | Utlendingsdirektoratet |
29.8 | 1563 | 5249 | 31.0 | 1421 | 4588 | 0.0 | 0 | 15660 | Fylkesmannen i Finnmark |
30.8 | 314 | 1021 | 58.4 | 941 | 1610 | 0.3 | 13 | 3979 | Direktoratet for nødkommunikasjon |
31.4 | 463 | 1475 | 37.0 | 280 | 757 | 0.1 | 7 | 4797 | Domstoladministrasjonen |
31.8 | 4708 | 14785 | 25.2 | 2236 | 8879 | 0.0 | 2 | 39313 | Utenriksdepartementet |
36.1 | 526 | 1456 | 76.6 | 1364 | 1781 | 0.0 | 0 | 4472 | Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon |
36.7 | 447 | 1217 | 63.8 | 1503 | 2355 | 1.8 | 92 | 5121 | Garantiinstituttet for eksportkreditt |
38.2 | 3341 | 8744 | 34.7 | 3096 | 8927 | 0.0 | 3 | 15180 | Fylkesmannen i Oppland |
39.3 | 6267 | 15947 | 37.7 | 6262 | 16606 | 0.1 | 15 | 29707 | Fylkesmannen i Hordaland |
39.6 | 2122 | 5365 | 41.3 | 2242 | 5428 | 0.0 | 0 | 12680 | Fylkesmannen i Telemark |
40.8 | 3137 | 7698 | 37.0 | 3059 | 8272 | 0.0 | 5 | 13848 | Fylkesmannen i Nord-Trøndelag |
42.1 | 1528 | 3627 | 19.2 | 529 | 2750 | 0.0 | 1 | 13524 | Statsbygg |
42.4 | 2844 | 6700 | 42.4 | 2913 | 6863 | 0.0 | 0 | 12090 | Fylkesmannen i Vest-Agder |
42.9 | 6 | 14 | 88.9 | 2398 | 2698 | 0.0 | 0 | 23 | Reindriftsforvaltningen |
43.3 | 3310 | 7645 | 42.6 | 3369 | 7908 | 0.0 | 0 | 15739 | Fylkesmannen i Vestfold |
43.4 | 3433 | 7905 | 40.8 | 3508 | 8594 | 0.0 | 0 | 12921 | Fylkesmannen i Møre og Romsdal |
43.4 | 5540 | 12773 | 40.1 | 5429 | 13534 | 0.0 | 0 | 22389 | Fylkesmannen i Rogaland |
43.6 | 2334 | 5350 | 39.5 | 2314 | 5861 | 0.0 | 0 | 9997 | Fylkesmannen i Aust-Agder |
43.7 | 2656 | 6079 | 23.1 | 890 | 3853 | 0.1 | 21 | 18064 | Forsvarsbygg |
48.9 | 4276 | 8747 | 48.0 | 4189 | 8734 | 0.0 | 0 | 16281 | Fylkesmannen i Buskerud |
50.9 | 5106 | 10024 | 45.7 | 4584 | 10022 | 0.0 | 0 | 15340 | Fylkesmannen i Sør-Trøndelag |
51.4 | 4477 | 8703 | 45.8 | 4240 | 9253 | 0.0 | 5 | 12067 | Fylkesmannen i Hedmark |
51.5 | 210 | 408 | 36.8 | 656 | 1785 | 0.0 | 0 | 658 | Departementenes servicesenter |
52.7 | 4663 | 8852 | 46.6 | 4110 | 8824 | 0.0 | 0 | 13869 | Fylkesmannen i Ãstfold |
59.7 | 14852 | 24867 | 56.6 | 14366 | 25404 | 0.0 | 0 | 38706 | Fylkesmannen i Oslo og Akershus |
61.1 | 44900 | 73495 | 95.1 | 40365 | 42462 | 0.0 | 11 | 63747 | Landbruksdirektoratet Oslo |
63.8 | 68121 | 106802 | 18.5 | 7592 | 41093 | 0.0 | 0 | 144950 | Arbeidstilsynet |
69.8 | 110225 | 157962 | 70.8 | 105811 | 149449 | 0.0 | 14 | 106772 | Statens vegvesen Region øst |
72.2 | 16772 | 23215 | 95.2 | 16409 | 17238 | 0.0 | 0 | 16705 | Norsk kulturråd |
78.6 | 124131 | 157956 | 77.6 | 115949 | 149462 | 0.0 | 0 | 77689 | Statens vegvesen Region sør |
80.7 | 55587 | 68896 | 71.9 | 36121 | 50269 | 0.0 | 0 | 42152 | Sjøfartsdirektoratet |
81.0 | 128006 | 157956 | 80.1 | 119743 | 149456 | 0.0 | 8 | 74195 | Statens vegvesen Region vest |
87.2 | 137798 | 157962 | 87.6 | 130971 | 149449 | 0.0 | 9 | 50814 | Statens vegvesen Region midt |
88.0 | 12239 | 13902 | 86.1 | 19158 | 22244 | 0.0 | 0 | 5492 | Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet |
90.8 | 143453 | 157956 | 90.6 | 135441 | 149453 | 0.0 | 0 | 39961 | Statens vegvesen Region nord |
93.8 | 5865 | 6250 | 99.3 | 7093 | 7140 | 0.0 | 0 | 984 | Nasjonal kommunikasjonsmyndighet |
95.3 | 4655 | 4883 | 94.3 | 3819 | 4049 | 0.1 | 1 | 967 | Landinfo |
96.2 | 151935 | 157870 | 96.0 | 143497 | 149452 | 0.0 | 0 | 19555 | Statens vegvesen Vegdirektoratet |
97.5 | 100799 | 103373 | 96.9 | 119802 | 123636 | 0.0 | 0 | 7605 | Toll- og avgiftsdirektoratet |
97.7 | 24104 | 24666 | 98.2 | 23640 | 24062 | 0.2 | 5 | 2108 | Kriminalomsorgsdirektoratet |
98.3 | 60845 | 61922 | 98.3 | 58575 | 59605 | 0.0 | 0 | 2837 | Statens pensjonskasse |
99.5 | 990661 | 995873 | 99.4 | 953094 | 958529 | 0.0 | 0 | 18246 | Skattedirektoratet |
Det kunne vært interessant å se hva som skjedde hvis en ba om -innsyn i en dokument-ID som ikke finnes i OEP... :) Det hadde også -vært interessant å få vite hva årsaken til at noen saksnummer ikke -dukker opp i OEP der det er få og mange. Jeg mistenker jo at årsaken -ikke er den samme hos Skattedirektoratet og hos Landinfo, selv om -andelen upubliserte nummer er ganske lik.
+To make it even easier in the future to get this sniffer up and +running, I decided to package +the gr-gsm project +for Debian (WNPP +#871055), and the package was uploaded into the NEW queue today. +Luckily the gnuradio maintainer has promised to help me, as I do not +know much about gnuradio stuff yet.
+ +I doubt this "IMSI cacher" is anywhere near as powerfull as +commercial tools like +The +Spy Phone Portable IMSI / IMEI Catcher or the +Harris +Stingray, but I hope the existance of cheap alternatives can make +more people realise how their whereabouts when carrying a cell phone +is easily tracked. Seeing the data flow on the screen, realizing that +I live close to a police station and knowing that the police is also +wearing cell phones, I wonder how hard it would be for criminals to +track the position of the police officers to discover when there are +police near by, or for foreign military forces to track the location +of the Norwegian military forces, or for anyone to track the location +of government officials...
+ +It is worth noting that the data reported by the IMSI-catcher +script mentioned above is only a fraction of the data broadcasted on +the GSM network. It will only collect one frequency at the time, +while a typical phone will be using several frequencies, and not all +phones will be using the frequencies tracked by the grgsm_livemod +program. Also, there is a lot of radio chatter being ignored by the +simple_IMSI-catcher script, which would be collected by extending the +parser code. I wonder if gr-gsm can be set up to listen to more than +one frequency?
Ethvert dokument som føres i postlisten til en offentlig instans -skal vurderes etter offentlighetsloven, for å se om det skal gjøres -offentlig tilgjengelige eller ikke. Det noteres så i postlisten om -dokumentet er undratt offentlighet eller ikke. For moro skyld laget -jeg en oversikt over hvor hemmelighetsfull de ulike som rapporterer -til Offentlig Elektronisk -Postjournal (OEP) er, basert på hvor stor andel av dokumentene som -er undratt offentlighet i postlisten. Jeg hentet ut for de siste to -årene, og sorterte på andelen undratt offentlighet i 2014. De minst -hemmelighetsfulle instansene i 2014 er på dermed på toppen av denne -lista, og en kan se om de er blitt mer eller mindre hemmelighetsfull -siden året før. Noen instanser, som Statens landbruksforvaltning, -begynte rapporteringen til OEP i 2014 og har dermed ufullstendig -statistikk for 2014 og ingen tall fra 2013. Andre begynte i 2013 og -har mangelfull statistikk bare for 2013. Instanser som kun -rapporterte til OEP i 2013 er ikke med i listen.
- -2014 | 2013 | Instans | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prosent | Antall u.off. | Totalt | -Prosent | Antall u.off. | Totalt | |
0,2 | 8 | 3589 | 0,9 | 36 | 3886 | Medietilsynet |
0,9 | 60 | 6146 | 4,6 | 386 | 8274 | Utlendingsnemnda |
1,6 | 277 | 17289 | 0,0 | 0 | 0 | Statens landbruksforvaltning |
2,5 | 42 | 1648 | 0,5 | 11 | 1844 | Fredskorpset |
2,5 | 689 | 26854 | 3,9 | 1181 | 30043 | Direktoratet for utviklingssamarbeid |
2,6 | 1817 | 67600 | 0,0 | 0 | 0 | Landbruksdirektoratet Oslo |
2,7 | 719 | 26367 | 2,0 | 556 | 27226 | Direktoratet for byggkvalitet |
2,8 | 1472 | 51147 | 2,7 | 1599 | 58846 | Norges vassdrags- og energidirektorat |
3,7 | 402 | 10778 | 4,8 | 455 | 9324 | Forbrukerombudet |
3,7 | 762 | 20151 | 4,1 | 745 | 18004 | Norsk Filminstitutt |
4,4 | 465 | 10493 | 4,4 | 477 | 10831 | Petroleumstilsynet |
4,8 | 385 | 7971 | 9,7 | 586 | 6018 | Sysselmannen på Svalbard |
4,9 | 387 | 7809 | 3,1 | 200 | 6276 | Statens strålevern |
6,4 | 795 | 12300 | 6,3 | 204 | 3238 | Direktoratet for forvaltning og IKT |
6,5 | 1349 | 20712 | 3,7 | 883 | 23398 | Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning |
6,9 | 1241 | 17972 | 6,7 | 1346 | 20067 | Brønnøysundregistrene |
7,4 | 306 | 4082 | 13,9 | 255 | 1829 | Språkrådet |
7,5 | 2775 | 36626 | 5,6 | 2243 | 39431 | Forsvarsbygg |
7,9 | 5983 | 75543 | 9,5 | 7414 | 77455 | Fiskeridirektoratet |
8,0 | 13686 | 170980 | 10,0 | 15106 | 150603 | Arbeidstilsynet |
8,4 | 3666 | 43323 | 8,2 | 3566 | 43303 | Justervesenet |
8,8 | 6531 | 74182 | 7,6 | 5635 | 73902 | Statens vegvesen Region midt |
9,8 | 2392 | 24380 | 7,6 | 2231 | 29174 | Lotteri- og stiftelsestilsynet |
10,5 | 7873 | 74398 | 10,8 | 8313 | 76452 | Arkivverket |
10,8 | 2336 | 21506 | 9,6 | 1829 | 18877 | Kulturdepartementet |
11,0 | 22 | 200 | 17,8 | 68 | 382 | Kompetansesenter for distriktsutvikling |
11,2 | 5174 | 45965 | 6,2 | 2824 | 45527 | Statsbygg |
11,5 | 4356 | 37790 | 10,7 | 3700 | 34504 | Statens vegvesen Vegdirektoratet |
11,7 | 12431 | 105374 | 10,5 | 11273 | 107145 | Statens vegvesen Region vest |
11,8 | 1077 | 9097 | 20,2 | 1661 | 8196 | Havforskningsinstituttet |
12,5 | 6395 | 50976 | 9,9 | 2095 | 20957 | Miljødirektoratet |
12,6 | 19224 | 151481 | 12,6 | 18766 | 148032 | Statens vegvesen Region øst |
12,7 | 1490 | 11717 | 10,5 | 1223 | 11616 | Landbruks- og matdepartementet |
12,7 | 7831 | 61404 | 12,6 | 7609 | 60384 | Statens vegvesen Region nord |
13,0 | 2183 | 16735 | 16,7 | 3038 | 18163 | Fylkesmannen i Hedmark |
13,0 | 2941 | 22554 | 11,8 | 1929 | 16312 | Samferdselsdepartementet |
13,3 | 288 | 2164 | 16,2 | 485 | 2989 | Kunst i offentlige rom |
14,0 | 15523 | 110353 | 12,1 | 13170 | 107995 | Statens vegvesen Region sør |
14,6 | 3661 | 25006 | 14,1 | 3233 | 22814 | Kunnskapsdepartementet |
15,0 | 5820 | 38701 | 20,8 | 8640 | 41441 | Luftfartstilsynet |
16,1 | 184 | 1140 | 10,5 | 95 | 903 | Landinfo |
17,1 | 11103 | 64829 | 14,2 | 8005 | 56273 | Sjøfartsdirektoratet |
17,5 | 6420 | 36585 | 19,6 | 7645 | 38859 | Statens kartverk |
18,0 | 1850 | 10223 | 12,4 | 980 | 7861 | Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk |
18,3 | 2083 | 11367 | 21,3 | 2515 | 11796 | Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet |
18,4 | 3211 | 17444 | 23,2 | 4056 | 17444 | Fylkesmannen i Telemark |
19,1 | 1475 | 7703 | 26,1 | 1566 | 5997 | Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard |
20,2 | 4845 | 23941 | 23,0 | 5049 | 21949 | Fylkesmannen i Oppland |
20,3 | 66 | 324 | 32,8 | 1411 | 4291 | Reindriftsforvaltningen |
20,8 | 2887 | 13851 | 19,3 | 2657 | 13748 | Olje- og energidepartementet |
20,9 | 128 | 610 | 0,0 | 0 | 0 | Statens reindriftsforvaltning |
20,9 | 11601 | 55388 | 20,3 | 10739 | 52741 | Utdanningsdirektoratet |
21,1 | 2721 | 12848 | 25,8 | 3424 | 13251 | Statens jernbanetilsyn |
21,2 | 563 | 2653 | 28,8 | 913 | 3164 | Norges geologiske undersøkelse |
21,4 | 6142 | 28625 | 19,1 | 5079 | 26526 | Post- og teletilsynet |
21,6 | 2600 | 11993 | 9,5 | 1421 | 14891 | Senter for internasjonalisering av utdanning |
21,6 | 3992 | 18413 | 21,9 | 4228 | 19296 | Fylkesmannen i Nord-Trøndelag |
22,0 | 4128 | 18754 | 18,8 | 67 | 355 | Klima- og miljødepartementet |
22,5 | 3271 | 14483 | 24,0 | 3851 | 16006 | Fylkesmannen i Aust-Agder |
22,6 | 1597 | 7058 | 39,4 | 2358 | 5984 | Norsk Akkreditering |
22,6 | 4437 | 19580 | 24,0 | 5403 | 22475 | Fylkesmannen i Møre og Romsdal |
22,8 | 1687 | 7395 | 35,1 | 2839 | 8073 | Domstoladministrasjonen |
23,2 | 2019 | 8695 | 5,2 | 670 | 12847 | Statens lånekasse for utdanning |
23,7 | 7712 | 32425 | 0,0 | 0 | 0 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet |
24,3 | 21335 | 87574 | 12,6 | 9324 | 73780 | Helsedirektoratet |
24,3 | 9155 | 37674 | 100,0 | 1 | 1 | Nærings- og fiskeridepartementet |
24,4 | 4584 | 18714 | 25,6 | 5046 | 19690 | Fylkesmannen i Vest-Agder |
25,3 | 723 | 2854 | 0,0 | 0 | 0 | Landbruksdirektoratet Alta |
25,7 | 3039 | 11812 | 20,8 | 2316 | 11099 | Oljedirektoratet |
