Besøk
-lulu.com
-eller
-Amazon
-for å kjøpe boken på papir, eller last ned ebook som
-PDF,
-ePub
-eller
-MOBI
-fra
-github.
-
-
Jeg ble gledelig overrasket i dag da jeg oppdaget at boken jeg har
-gitt ut
-hadde
-dukket opp i Amazon. Jeg hadde trodd det skulle ta lenger tid, da
-jeg fikk beskjed om at det skulle ta seks til åtte uker.
-Amazonoppføringen er et resultat av at jeg for noen uker siden
-diskuterte prissetting og håndtering av profitt med forfatteren. Det
-måtte avklares da bruksvilkårene til boken har krav om
-ikke-kommersiell bruk. Vi ble enige om at overskuddet fra salg av
-boken skal sendes til
-Creative Commons-stiftelsen.
-Med det på plass kunne jeg be
-lulu.com
-om Ã¥ gi boken «utvidet» distribusjon. Ã
rsaken til at
-bokhandeldistribusjon var litt utfordrende er at bokhandlere krever
-mulighet for profitt på bøkene de selger (selvfølgelig), og dermed
-måtte de få lov til å selge til høyere pris enn lulu.com. I tillegg
-er det krav om samme pris på lulu.com og i bokhandlene, dermed blir
-prisen økt også hos lulu.com. Hva skulle jeg gjøre med den profitten
-uten å bryte med klausulen om ikkekommersiell? Løsningen var å gi
-bort profitten til CC-stiftelsen. Prisen på boken ble nesten
-tredoblet, til $19.99 (ca. 160,-) pluss frakt, men synligheten øker
-betraktelig når den kan finnes i katalogene til store nettbokhandlere.
-Det betyr at hvis du allerede har kjøpt boken har du fått den veldig
-billig, og kjøper du den nå, får du den fortsatt billig samt donerer i
-tillegg noen tiere til fremme av Creative Commons.
-
-
Mens jeg var i gang med å titte etter informasjon om boken
-oppdaget jeg at den også var dukket opp på
-Google
-Books, der en kan lese den på web. PDF-utgaven har ennå ikke
-dukket opp hos Nasjonalbiblioteket,
-men det regner jeg med kommer på plass i løpet av noen uker. Boken er
-heller ikke dukket opp hos
-Barnes & Noble ennå, men
-jeg antar det bare er et tidsspørsmål før dette er på plass.
-
-
Boken er dessverre ikke tilgjengelig fra norske bokhandlere, og
-kommer neppe til Ã¥ bli det med det første. Ã
rsaken er at for å få det
-til måtte jeg personlig håndtere bestilling av bøker, hvilket jeg ikke
-er interessert i å bruke tid på. Jeg kunne betalt ca 2000,- til
-den norske bokbasen, en felles
-database over bøker tilgjengelig for norske bokhandlere, for å få en
-oppføring der, men da måtte jeg tatt imot bestillinger på epost og
-sendt ut bøker selv. Det ville krevd at jeg var klar til å
-sende ut bøker på kort varsel, dvs. holdt meg med ekstra bøker,
-konvolutter og frimerker. Bokbasen har visst ikke opplegg for å be
-bokhandlene bestille direkte via web, så jeg droppet oppføring der.
-Jeg har spurt Haugen bok og Tronsmo direkte på epost om de er
-interessert i å ta inn boken i sin bestillingskatalog, men ikke fått
-svar, så jeg antar de ikke er interessert. Derimot har jeg fått en
-hyggelig henvendelse fra Biblioteksentralen som fortalte at de har
-lagt den inn i sin database slik at deres bibliotekskunder enkelt kan
-bestille den via dem.
-
-
Boken er i følge
-Bibsys/Oria
-og bokdatabasen til
-Deichmanske
-tilgjengelig fra flere biblioteker allerede, og alle eksemplarer er
-visst allerede utlånt med ventetid. Det synes jeg er veldig gledelig
-å se. Jeg håper mange kommer til å lese boken. Jeg tror den er
-spesielt egnet for foreldre og bekjente av oss nerder for å forklare
-hva slags problemer vi ser med dagens opphavsrettsregime.
+
+
7th April 2016
+
For litt mer enn et år siden laget jeg litt statistikk for 2013 og
+2014 basert på Offentlig elektronisk
+postjournal (OEP). Tallene finnes i tre bloggposter, en over
+hvem
+som er mest hemmelighetsfulle, en annen med
+hvor
+mye som mangler og en om
+hvor
+stor andel dokumenter som journalføres mer enn 180 dager etter
+dokumentdato. Jeg synes det er interessant å se hvordan det
+utvikler seg over tid, så her er tallene for 2015 og 2014. 2014-tallene
+bør være de samme som sist, men kan ha litt avvik på grunn av
+endringer/korreksjoner gjort i OEP. Denne gangen har jeg samlet alle
+tallene i samme bloggpost.
+
+
Først kommer statistikken over antall dokumenter som er registrert
+unntatt offentligheten i OEP. Merk at klassifiseringen i OEP er
+foreløpig, slik at en kan få innsyn i dokumenter merket unntatt
+offentlighet når en spør, etter nærmere vurdering. Det er dermed ikke
+gitt at prosentsatsen representerer hvor mange dokumenter som ville
+blitt holdt tilbake på forespørsel.
+
+
+2015 | 2014 | Instans |
+Prosent | Antall u.off. | Totalt |
+Prosent | Antall u.off. | Totalt |
+
+ 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | Valgdirektoratet |
+ 0.0 | 0 | 30 | 0.0 | 0 | 0 | Innstillingsrådet for dommere |
+ 0.3 | 11 | 3303 | 0.2 | 8 | 3589 | Medietilsynet |
+ 0.6 | 56 | 8013 | 0.9 | 60 | 6146 | Utlendingsnemnda |
+ 0.9 | 2 | 206 | 0.0 | 0 | 0 | Norsk Romsenter |
+ 1.0 | 182 | 17238 | 3.7 | 764 | 20353 | Norsk Filminstitutt |
+ 1.6 | 483 | 29920 | 2.7 | 720 | 26364 | Direktoratet for byggkvalitet |
+ 1.7 | 30 | 1674 | 2.5 | 42 | 1649 | Fredskorpset |
+ 2.4 | 2815 | 116570 | 2.5 | 2098 | 82445 | Landbruksdirektoratet Oslo |
+ 2.5 | 621 | 24150 | 2.5 | 689 | 26855 | Direktoratet for utviklingssamarbeid |
+ 2.6 | 62 | 2340 | 13.3 | 288 | 2164 | Kunst i offentlige rom |
+ 3.2 | 272 | 8391 | 4.9 | 388 | 7838 | Statens strålevern |
+ 3.7 | 372 | 9970 | 4.4 | 480 | 10808 | Petroleumstilsynet |
+ 4.4 | 456 | 10318 | 3.7 | 408 | 10782 | Forbrukerombudet |
+ 5.0 | 14 | 278 | 11.0 | 22 | 200 | Kompetansesenter for distriktsutvikling |
+ 6.2 | 467 | 7486 | 4.8 | 385 | 7973 | Sysselmannen på Svalbard |
+ 6.3 | 294 | 4651 | 7.4 | 304 | 4078 | Språkrådet |
+ 6.5 | 1241 | 18817 | 6.5 | 1352 | 20776 | Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning |
+ 6.8 | 5381 | 79048 | 7.9 | 5981 | 75393 | Fiskeridirektoratet |
+ 7.2 | 4201 | 57778 | 2.8 | 1542 | 53911 | Norges vassdrags- og energidirektorat |
+ 7.4 | 2028 | 27385 | 10.8 | 2342 | 21539 | Kulturdepartementet |
+ 7.7 | 13994 | 179777 | 7.9 | 13743 | 171924 | Arbeidstilsynet |
+ 8.6 | 3256 | 37553 | 8.5 | 3203 | 37675 | Nærings- og fiskeridepartementet |
+ 9.8 | 7256 | 73440 | 8.8 | 6541 | 74189 | Statens vegvesen Region midt |
+10.7 | 3802 | 35467 | 7.5 | 2780 | 36664 | Forsvarsbygg |
+11.0 | 1157 | 10448 | 9.6 | 1148 | 11935 | Landbruks- og matdepartementet |
+11.1 | 14089 | 126652 | 11.7 | 12439 | 105491 | Statens vegvesen Region vest |
+11.1 | 1756 | 15726 | 6.9 | 1242 | 17980 | Brønnøysundregistrene |
+11.2 | 3417 | 30277 | 9.3 | 2653 | 28291 | Lotteri- og stiftelsestilsynet |
+12.2 | 2012 | 16490 | 13.0 | 2183 | 16736 | Fylkesmannen i Hedmark |
+12.6 | 9751 | 77145 | 15.3 | 11188 | 72933 | Sjøfartsdirektoratet |
+12.8 | 11031 | 85996 | 10.5 | 7895 | 74653 | Arkivverket |
+12.8 | 21126 | 164906 | 12.6 | 19230 | 151541 | Statens vegvesen Region øst |
+12.9 | 941 | 7247 | 22.8 | 1687 | 7393 | Domstoladministrasjonen |
+13.0 | 14170 | 108284 | 14.0 | 15650 | 111147 | Statens vegvesen Region sør |
+13.4 | 1394 | 10364 | 17.5 | 1484 | 8440 | Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard |
+13.6 | 5297 | 38707 | 11.5 | 4366 | 37961 | Statens vegvesen Vegdirektoratet |
+14.4 | 3001 | 20820 | 13.0 | 2943 | 22557 | Samferdselsdepartementet |
+14.4 | 9453 | 65642 | 12.7 | 7841 | 61425 | Statens vegvesen Region nord |
+14.6 | 6998 | 47670 | 11.2 | 5179 | 46025 | Statsbygg |
+15.4 | 3984 | 25769 | 14.6 | 3663 | 25010 | Kunnskapsdepartementet |
+15.6 | 6769 | 43139 | 8.5 | 3697 | 43364 | Justervesenet |
+15.8 | 178 | 1126 | 16.1 | 184 | 1140 | Landinfo |
+16.2 | 516 | 3183 | 24.2 | 919 | 3790 | Landbruksdirektoratet Alta |
+16.2 | 1859 | 11424 | 12.0 | 1100 | 9120 | Havforskningsinstituttet |
+16.3 | 142 | 869 | 0.0 | 0 | 0 | Fylkesmannen i Aust-Agder (frem til 31.12.15) |
+16.6 | 2081 | 12522 | 21.1 | 2722 | 12850 | Statens jernbanetilsyn |
+17.2 | 10669 | 62023 | 20.9 | 11602 | 55388 | Utdanningsdirektoratet |
+18.4 | 11189 | 60577 | 12.9 | 6743 | 51881 | Miljødirektoratet |
+18.5 | 27193 | 146803 | 49.9 | 2549 | 5108 | Norsk kulturråd |
+18.8 | 2499 | 13281 | 20.8 | 2888 | 13853 | Olje- og energidepartementet |
+18.8 | 7804 | 41362 | 15.0 | 5824 | 38769 | Luftfartstilsynet |
+19.1 | 479 | 2505 | 21.1 | 563 | 2660 | Norges geologiske undersøkelse |
+19.2 | 13777 | 71409 | 20.4 | 13318 | 65121 | Utenriksdepartementet |
+19.8 | 3605 | 18194 | 22.1 | 4177 | 18833 | Klima- og miljødepartementet |
+20.6 | 1736 | 8412 | 23.1 | 2018 | 8701 | Statens lånekasse for utdanning |
+20.6 | 2930 | 14220 | 18.7 | 2459 | 13138 | Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet |
+21.0 | 3786 | 17975 | 18.4 | 3213 | 17452 | Fylkesmannen i Telemark |
+21.4 | 4930 | 22971 | 22.5 | 4565 | 20202 | Fylkesmannen i Møre og Romsdal |
+22.0 | 8244 | 37385 | 17.5 | 6420 | 36587 | Statens kartverk |
+23.0 | 2212 | 9593 | 23.0 | 1797 | 7799 | Norsk Akkreditering |
+23.0 | 6622 | 28777 | 21.4 | 6142 | 28622 | Nasjonal kommunikasjonsmyndighet |
+23.4 | 2672 | 11405 | 25.7 | 3039 | 11812 | Oljedirektoratet |
+23.6 | 5430 | 22918 | 20.2 | 4847 | 23968 | Fylkesmannen i Oppland |
+23.8 | 3657 | 15334 | 22.6 | 3277 | 14499 | Fylkesmannen i Aust-Agder |
+23.8 | 8182 | 34325 | 23.7 | 7754 | 32598 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet |
+24.0 | 5806 | 24103 | 27.4 | 5998 | 21864 | Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet |
+24.2 | 197 | 814 | 31.6 | 196 | 620 | Statens institutt for rusmiddelforskning |
+24.4 | 3266 | 13338 | 21.6 | 2600 | 11993 | Senter for internasjonalisering av utdanning |
+24.6 | 4728 | 19208 | 24.4 | 4584 | 18715 | Fylkesmannen i Vest-Agder |
+24.8 | 3711 | 14933 | 6.4 | 795 | 12300 | Direktoratet for forvaltning og IKT |
+24.9 | 5002 | 20033 | 21.6 | 3997 | 18424 | Fylkesmannen i Nord-Trøndelag |
+25.1 | 1246 | 4954 | 27.2 | 1305 | 4781 | Konkurransetilsynet |
+25.6 | 5674 | 22128 | 20.4 | 4936 | 24189 | Helse- og omsorgsdepartementet |
+26.9 | 22947 | 85293 | 24.3 | 21337 | 87572 | Helsedirektoratet |
+27.2 | 3648 | 13401 | 18.5 | 1898 | 10234 | Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk |
+27.6 | 23161 | 83795 | 29.7 | 22587 | 75973 | Statens legemiddelverk |
+27.7 | 6373 | 22941 | 28.3 | 6449 | 22738 | Fylkesmannen i Sør-Trøndelag |
+27.9 | 784 | 2807 | 0.0 | 0 | 0 | Jernbaneverket |
+29.6 | 1290 | 4352 | 47.0 | 1401 | 2976 | Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) |
+29.8 | 6990 | 23388 | 30.2 | 7263 | 23997 | Fylkesmannen i Buskerud |
+29.9 | 2932 | 9778 | 32.3 | 3439 | 10643 | Statsministerens kontor |
+30.3 | 147 | 485 | 0.0 | 0 | 0 | Fylkesmannen i Vest-Agder (frem til 31.12.115) |
+31.5 | 9472 | 30047 | 28.9 | 9498 | 32839 | Fylkesmannen i Rogaland |
+31.8 | 1627 | 5112 | 34.2 | 2082 | 6072 | Datatilsynet |
+31.9 | 1128 | 3528 | 32.9 | 1302 | 3950 | Statens pensjonskasse |
+31.9 | 13718 | 42918 | 32.2 | 12887 | 39921 | Fylkesmannen i Hordaland |
+32.0 | 7510 | 23464 | 33.0 | 7544 | 22837 | Fylkesmannen i Vestfold |
+32.5 | 1116 | 3427 | 32.4 | 1261 | 3883 | Nasjonalbiblioteket |
+32.8 | 1662 | 5053 | 48.2 | 2689 | 5578 | Direktoratet for økonomistyring |
+33.1 | 6811 | 20567 | 28.7 | 5041 | 17513 | Fylkesmannen i Sogn og Fjordane |
+33.7 | 6975 | 20666 | 29.1 | 6110 | 20994 | Fylkesmannen i Finnmark |
+33.8 | 7254 | 21402 | 33.5 | 7138 | 21304 | Finansdepartementet |
+34.1 | 387 | 1133 | 0.0 | 0 | 0 | Tilsynsutvalget for dommere |
+34.5 | 10466 | 30261 | 42.7 | 7416 | 17342 | Integrerings- og mangfoldsdirektoratet |
+36.6 | 16005 | 43619 | 40.7 | 17996 | 44140 | Finanstilsynet |
+36.7 | 7170 | 19525 | 36.6 | 7481 | 20434 | Fylkesmannen i Ãstfold |
+40.2 | 16584 | 41211 | 32.7 | 12187 | 37237 | Kystverket |
+40.9 | 4942 | 12080 | 46.3 | 5934 | 12802 | Forsvarsdepartementet |
+41.4 | 13295 | 32050 | 41.3 | 11805 | 28568 | Fylkesmannen i Troms |
+43.0 | 9595 | 22275 | 43.9 | 10288 | 23422 | Arbeids- og sosialdepartementet |
+44.6 | 9809 | 21967 | 48.0 | 9627 | 20021 | Politidirektoratet |
+45.2 | 25158 | 55611 | 43.8 | 22379 | 51043 | Justis- og beredskapsdepartementet |
+49.5 | 18312 | 36976 | 49.6 | 13752 | 27719 | Fylkesmannen i Nordland |
+49.8 | 27453 | 55028 | 50.0 | 24782 | 49473 | Fylkesmannen i Oslo og Akershus |
+50.3 | 32997 | 65513 | 39.5 | 24644 | 62276 | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap |
+54.4 | 11213 | 20606 | 49.4 | 7519 | 15204 | Utlendingsdirektoratet |
+54.5 | 10338 | 18948 | 39.7 | 5986 | 15043 | Statistisk sentralbyrå |
+54.8 | 5075 | 9256 | 56.0 | 4781 | 8528 | Direktoratet for nødkommunikasjon |
+55.4 | 7765 | 13998 | 46.7 | 6278 | 13421 | Nasjonalt folkehelseinstitutt |
+57.6 | 1690 | 2931 | 70.2 | 3401 | 4840 | Statens innkrevingssentral |
+58.0 | 7019 | 12101 | 39.2 | 3671 | 9352 | Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon |
+66.2 | 17293 | 26097 | 68.1 | 18027 | 26463 | Skattedirektoratet |
+69.5 | 3949 | 5676 | 60.1 | 2576 | 4284 | Kriminalomsorgsdirektoratet |
+70.8 | 16713 | 23581 | 70.6 | 12556 | 17777 | Statens helsetilsyn |
+71.1 | 1146 | 1610 | 76.5 | 1160 | 1516 | Statens arbeidsmiljøinstitutt |
+79.2 | 9343 | 11791 | 74.7 | 8328 | 11144 | Toll- og avgiftsdirektoratet |
+83.7 | 122317 | 145994 | 82.2 | 112645 | 137034 | Husbanken |
+85.6 | 84427 | 98626 | 87.0 | 82682 | 94950 | Norges forskningsråd |
+91.1 | 609 | 668 | 0.0 | 0 | 0 | Direktoratet for e-helse |
+91.4 | 10838 | 11854 | 87.1 | 10278 | 11798 | Garantiinstituttet for eksportkreditt |
+98.9 | 17373 | 17563 | 0.0 | 0 | 0 | Forbrukerrådet |
+
+
+
Interessant å se hvordan Utenriksdepartementet tilsynelatende er
+blitt ekstremt mer hemmelighetsfull på tre år. I 2015 var 99,8% av
+71409 dokumenter merket som unntatt offentlighet, mens i 2014 var det
+44,3% av 65121 og og i 2013 var det bare 12,1% av 67828. Lurer på hva
+som har skjedd. (Oppdatering 13:40: Dette er en teknisk feil
+i databasen, da UD har begynt å legge inn '-' der det ikke er unntak,
+mens det tidligere var et tomt felt. Skal lage ny statistikk, men det
+tar noen timer å lage ny tabell. Oppdatering 15:30: Ny tabell på
+plass, mer forklaring nederst i teksten.)
+
+
Dernest kommer statistikken over hvor mange saksnummer og
+dokumenter som ikke finnes i OEP (dvs. hull i saksnummer- og
+dokumentnummerserien). Se tidligere omtalte bloggpost for å forstå
+hvordan slike hull kan oppstå uten at det er noe galt eller
+mistenkelig med det.
+
+
+Saksnummer | Dokumentnummer | Instans |
+2015 | 2014 | 2015 |
+% | Upubl. saksnr. | Totalt |
+% | Upubl. saksnr | Totalt |
+% | Upubl. dok.nr. | Totalt |
+
+
+ 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | Valgdirektoratet |
+ 0.0 | 0 | 85 | 5.2 | 6 | 116 | 0.0 | 0 | 450 | Statens institutt for rusmiddelforskning |
+ 0.5 | 100 | 21258 | 42.4 | 9849 | 23215 | 0.6 | 475 | 85333 | Norsk kulturråd |
+ 0.6 | 80 | 13924 | 1.0 | 154 | 15663 | 0.2 | 75 | 41603 | Justervesenet |
+ 1.2 | 20 | 1622 | 0.4 | 7 | 1568 | 0.6 | 90 | 15028 | Statistisk sentralbyrå |
+ 1.4 | 67 | 4623 | 1.5 | 74 | 5066 | 1.5 | 237 | 15762 | Arbeids- og sosialdepartementet |
+ 1.4 | 166 | 11932 | 0.9 | 84 | 9863 | 1.7 | 510 | 29452 | Direktoratet for byggkvalitet |
+ 1.4 | 451 | 32677 | 1.0 | 276 | 28515 | 0.4 | 298 | 78470 | Arkivverket |
+ 1.9 | 11 | 589 | 3.0 | 27 | 891 | 0.6 | 14 | 2211 | Statens innkrevingssentral |
+ 1.9 | 41 | 2162 | 2.2 | 44 | 1973 | 1.1 | 84 | 7583 | Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard |
+ 2.5 | 68 | 2728 | 4.0 | 99 | 2488 | 2.1 | 197 | 9393 | Forbrukerombudet |
+ 2.7 | 47 | 1758 | 0.6 | 8 | 1282 | 5.1 | 445 | 8359 | Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk |
+ 2.9 | 157 | 5351 | 3.0 | 129 | 4326 | 0.7 | 95 | 12763 | Brønnøysundregistrene |
+ 3.2 | 293 | 9121 | 2.0 | 132 | 6571 | 6.4 | 1653 | 24287 | Statens kartverk |
+ 3.5 | 40 | 1151 | 3.8 | 51 | 1326 | 6.0 | 275 | 4271 | Sysselmannen på Svalbard |
+ 3.6 | 53 | 1458 | 2.0 | 30 | 1470 | 1.6 | 155 | 9331 | Norsk Filminstitutt |
+ 3.7 | 313 | 8449 | 3.2 | 227 | 7092 | 1.3 | 413 | 31241 | Lotteri- og stiftelsestilsynet |
+ 3.8 | 645 | 17136 | 5.5 | 942 | 17213 | 2.9 | 1688 | 57442 | Statens legemiddelverk |
+ 4.7 | 353 | 7482 | 12.4 | 1001 | 8069 | 2.6 | 662 | 25153 | Norges vassdrags- og energidirektorat |
+ 4.9 | 940 | 19148 | 5.0 | 896 | 17781 | 1.6 | 1031 | 63978 | Fiskeridirektoratet |
+ 5.1 | 61 | 1206 | 4.4 | 47 | 1060 | 3.0 | 134 | 4317 | Statens strålevern |
+ 5.5 | 95 | 1721 | 6.9 | 126 | 1813 | 0.1 | 8 | 8231 | Statsministerens kontor |
+ 5.5 | 720 | 12985 | 14.2 | 2803 | 19734 | 1.4 | 641 | 46830 | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap |
+ 5.7 | 252 | 4425 | 4.9 | 228 | 4638 | 1.8 | 298 | 16197 | Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet |
+ 5.9 | 207 | 3534 | 5.2 | 207 | 3997 | 2.3 | 230 | 9930 | Klima- og miljødepartementet |
+ 5.9 | 731 | 12360 | 6.6 | 976 | 14712 | 2.9 | 1174 | 39309 | Miljødirektoratet |
+ 6.2 | 472 | 7629 | 7.5 | 496 | 6649 | 2.2 | 1011 | 44077 | Utdanningsdirektoratet |
+ 6.5 | 434 | 6680 | 3.2 | 202 | 6250 | 1.5 | 364 | 23587 | Nasjonal kommunikasjonsmyndighet |
+ 6.6 | 19 | 287 | 6.9 | 28 | 408 | 6.5 | 122 | 1742 | Landbruksdirektoratet Alta |
+ 6.8 | 400 | 5867 | 9.0 | 707 | 7835 | 3.0 | 761 | 24952 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet |
+ 7.5 | 496 | 6587 | 13.5 | 1324 | 9785 | 1.8 | 509 | 27790 | Nærings- og fiskeridepartementet |
+ 7.6 | 938 | 12297 | 6.6 | 741 | 11218 | 5.6 | 3412 | 57624 | Norges forskningsråd |
+ 8.2 | 122 | 1484 | 10.2 | 169 | 1664 | 6.8 | 680 | 9291 | Direktoratet for utviklingssamarbeid |
+ 8.2 | 705 | 8648 | 9.3 | 843 | 9040 | 3.1 | 1269 | 40179 | Justis- og beredskapsdepartementet |
+ 8.6 | 97 | 1133 | 5.8 | 78 | 1336 | 6.7 | 179 | 2511 | Medietilsynet |
+ 8.6 | 425 | 4941 | 13.6 | 510 | 3758 | 11.4 | 2721 | 21076 | Integrerings- og mangfoldsdirektoratet |
+ 8.7 | 491 | 5662 | 6.8 | 309 | 4514 | 7.1 | 1712 | 22269 | Luftfartstilsynet |
+ 9.0 | 193 | 2134 | 7.6 | 125 | 1650 | 9.4 | 1442 | 13937 | Statens helsetilsyn |
+ 9.3 | 435 | 4690 | 7.6 | 395 | 5216 | 1.3 | 188 | 13881 | Helse- og omsorgsdepartementet |
+ 9.6 | 142 | 1477 | 5.5 | 81 | 1486 | 2.0 | 155 | 7737 | Petroleumstilsynet |
+ 9.6 | 169 | 1760 | 6.9 | 151 | 2181 | 1.2 | 67 | 5418 | Landbruks- og matdepartementet |
+ 9.7 | 473 | 4890 | 11.0 | 594 | 5398 | 2.1 | 432 | 19704 | Kulturdepartementet |
+10.0 | 2 | 20 | 17.4 | 4 | 23 | 11.2 | 14 | 111 | Kompetansesenter for distriktsutvikling |
+10.1 | 49 | 485 | 6.1 | 30 | 492 | 13.2 | 486 | 3187 | Konkurransetilsynet |
+10.2 | 133 | 1300 | 11.5 | 201 | 1745 | 5.3 | 168 | 3012 | Språkrådet |
+10.4 | 1471 | 14109 | 9.8 | 1165 | 11893 | 3.4 | 1976 | 55929 | Helsedirektoratet |
+10.5 | 267 | 2535 | 7.3 | 203 | 2787 | 4.1 | 344 | 8104 | Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning |
+10.6 | 100 | 941 | 9.8 | 95 | 973 | 5.7 | 358 | 5875 | Utlendingsnemnda |
+10.7 | 58 | 541 | 9.4 | 51 | 542 | 1.6 | 22 | 1370 | Statens arbeidsmiljøinstitutt |
+11.0 | 144 | 1314 | 6.9 | 102 | 1478 | 9.5 | 466 | 4435 | Statens jernbanetilsyn |
+11.4 | 487 | 4281 | 7.0 | 189 | 2700 | 1.1 | 253 | 22570 | Samferdselsdepartementet |
+12.5 | 622 | 4957 | 10.1 | 497 | 4902 | 7.9 | 1407 | 16479 | Politidirektoratet |
+12.7 | 73 | 573 | 21.1 | 107 | 507 | 14.8 | 327 | 1877 | Nasjonalbiblioteket |
+12.7 | 738 | 5829 | 8.7 | 519 | 5949 | 2.6 | 414 | 15481 | Finansdepartementet |
+13.0 | 176 | 1352 | 6.7 | 81 | 1204 | 1.6 | 120 | 7347 | Oljedirektoratet |
+13.9 | 856 | 6145 | 10.6 | 679 | 6383 | 5.7 | 1112 | 18326 | Kunnskapsdepartementet |
+14.1 | 715 | 5073 | 10.3 | 609 | 5933 | 39.5 | 15199 | 23238 | Kystverket |
+14.3 | 240 | 1676 | 2.2 | 33 | 1478 | 1.9 | 68 | 3459 | Datatilsynet |
+14.3 | 319 | 2223 | 13.0 | 301 | 2309 | 1.1 | 65 | 5903 | Olje- og energidepartementet |
+14.5 | 24 | 166 | 0.0 | 0 | 0 | 17.4 | 59 | 281 | Norsk Romsenter |
+14.5 | 1945 | 13404 | 8.7 | 1096 | 12632 | 5.0 | 1962 | 37143 | Finanstilsynet |
+15.1 | 87 | 578 | 21.6 | 94 | 435 | 2.8 | 66 | 2292 | Norges geologiske undersøkelse |
+15.2 | 156 | 1028 | 12.5 | 137 | 1097 | 2.7 | 312 | 11389 | Direktoratet for forvaltning og IKT |
+15.9 | 501 | 3157 | 12.7 | 379 | 2996 | 6.5 | 550 | 7966 | Nasjonalt folkehelseinstitutt |
+16.1 | 58 | 360 | 13.8 | 48 | 348 | 8.2 | 653 | 7294 | Senter for internasjonalisering av utdanning |
+17.1 | 692 | 4040 | 9.2 | 285 | 3085 | 6.1 | 484 | 7439 | Forsvarsdepartementet |
+17.8 | 161 | 904 | 24.9 | 255 | 1023 | 9.7 | 616 | 5752 | Direktoratet for nødkommunikasjon |
+17.8 | 1278 | 7162 | 18.7 | 1359 | 7269 | 2.0 | 458 | 21904 | Fylkesmannen i Troms |
+17.9 | 68 | 379 | 7.6 | 27 | 355 | 1.9 | 79 | 3981 | Norsk Akkreditering |
+19.3 | 878 | 4557 | 19.6 | 930 | 4737 | 2.9 | 378 | 12737 | Fylkesmannen i Sogn og Fjordane |
+19.6 | 1645 | 8394 | 21.0 | 1821 | 8659 | 6.4 | 1621 | 23898 | Fylkesmannen i Nordland |
+21.0 | 72 | 343 | 0.0 | 0 | 0 | 1.0 | 10 | 950 | Direktoratet for e-helse |
+21.0 | 1102 | 5237 | 39.6 | 2409 | 6079 | 30.4 | 8669 | 19865 | Forsvarsbygg |
+23.0 | 384 | 1671 | 27.4 | 544 | 1986 | 3.6 | 251 | 6633 | Statens lånekasse for utdanning |
+23.1 | 216 | 937 | 23.5 | 195 | 829 | 2.6 | 110 | 4116 | Direktoratet for økonomistyring |
+23.7 | 274 | 1154 | 26.0 | 379 | 1456 | 2.5 | 206 | 7995 | Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon |
+24.1 | 32 | 133 | 19.8 | 24 | 121 | 4.4 | 53 | 1149 | Kunst i offentlige rom |
+26.0 | 14552 | 56067 | 63.6 | 67940 | 106802 | 7.6 | 12846 | 155665 | Arbeidstilsynet |
+28.1 | 460 | 1635 | 27.2 | 401 | 1475 | 8.3 | 481 | 5348 | Domstoladministrasjonen |
+31.2 | 815 | 2608 | 34.9 | 1267 | 3627 | 4.1 | 598 | 14039 | Statsbygg |
+32.1 | 88 | 274 | 21.6 | 50 | 232 | 5.3 | 55 | 974 | Fredskorpset |
+32.9 | 267 | 812 | 33.0 | 232 | 702 | 8.1 | 239 | 2717 | Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) |
+33.0 | 1665 | 5046 | 29.0 | 1520 | 5249 | 5.9 | 968 | 15372 | Fylkesmannen i Finnmark |
+33.3 | 506 | 1521 | 27.4 | 421 | 1538 | 5.7 | 406 | 6687 | Havforskningsinstituttet |
