Helt siden jeg i 2012 fikk beskjed fra MPEG LA om at
-NRK
-trengte patentavtale med dem hvis de distribuerte H.264-video til
-sluttbrukere, har jeg lurt på hva som gjør at NRK ikke har slik
-avtale. For noen dager siden fikk jeg endelig gjort noe med min
-undring, og sendte 2015-05-28 følgende epost til info (at) nrk.no med
-tittel "Hva gjør at NRK kan distribuere H.264-video uten patentavtale
-med MPEG LA?":
-
-
-Jeg lurer på en ting rundt NRKs bruk av H.264-video på sine
-websider samt distribusjon via RiksTV og kabel-TV. Har NRK vurdert om
-det er behov for en patentavtale med
-MPEG LA slik det står i
-programvarelisensene til blant annet Apple Final Cut Studio, Adobe
-Premiere Pro, Avid og Apples Final Cut Pro X?
-
-Hvis dere har vurdert dette, hva var utfallet av en slik vurdering?
-
-Hvis dere ikke har vurdert dette, har NRK planer om å vurdere behovet
-for patentavtale?
-
-I følge en artikkel på
-NRK
-Beta i 2012 har NRK brukt eller testet både Apple Final Cut
-Studio, Adobe Premiere Pro, Avid og Apples Final Cut Pro X til bruk
-for å redigere video før sending. Alle disse har bruksvilkår
-understøttet av opphavsretten som sier at de kun kan brukes til å lage
-filmer til personlig og ikke-kommersiell bruk - med mindre en har en
-lisensavtale med MPEG LA om bruk av patenter utstedt i USA for H.264.
-Se f.eks. bruksvilkårene for Avid, Adobe Premiere og Apple Final
-Cut Studio og søk etter "MPEG LA".
-
-Dette får meg til å lure på om det er brudd på opphavsretten å bruke
-disse verktøyene i strid med bruksvilkårene uten patentavtale med MPEG
-LA. Men NRK bruker jo tilsynelatende disse verktøyene uten patentavtale
-med MPEG LA.
-
-I følge forfatteren av Open Broadcast Encoder finnes det to typer
-H.264-relaterte avtaler en kan få med MPEG LA. Det er én for å lage
-programvare og utstyr som produserer H.264-video, og en annen for å
-kringkaste video som bruker H.264. Dette forteller meg at selv om
-produsentene av utstyr og programvare som NRK bruker har en slik avtale
-med MPEG LA, så trenges det en egen avtale for å kringkaste video på det
-formatet.
-
-I følge Ryan Rodriguez hos MPEG LA, da jeg spurte ham på epost i
-juni 2012, har NRK ikke en slik avtale med MPEG LA. Han sa videre at
-NRK trenger en slik avtale hvis NRK tilbyr H.264-kodet video til
-sluttbrukere. Jeg sjekket listen med
-organisasjoner
-med avtale med MPEG LA og NRK står fortsatt ikke der.
-
-Jeg lurer dermed på hva som gjør at NRK kan bruke de overnevnte
-videoredigeringsverktøyene, som tilsynelatende har krav om avtale med
-MPEG LA for å kunne brukes slik NRK bruker dem, til å lage videofiler
-for distribusjon uten å ha en avtale med MPEG LA om distribusjon av
-H.264-video? Dette er spesielt interessant å vite for oss andre som
-også vurderer å spre H.264-video etter å ha redigert dem med disse mye
-brukte videoredigeringsverktøyene.
-
-
-
Samme dag fikk jeg automatisk svar om at min henvendelse hadde fått
-saksid 1294699. Jeg fikk deretter følgende respons fra NRK
-2015-06-09:
-
-
-Hei, beklager lang svartid, men det tok litt tid å finne ut hvem som kunne
-svare på dette.
-
-For selskaper som leverer h.264 til sluttbrukere på nett (f.eks
-NRKs nett- tv utgaver som bruker h.264) - og som leverer slike
-tjenester uten betaling fra forbrukere â er det heller ikke pÃ¥krevd
-noen patentavtale.
-
-http://www.businesswire.com/news/home/20100825006629/en/MPEG-LA%E2%80%99s-AVC-License-Charge-Royalties-Internet#.VWb2ws_774Y
-
-Med vennlig hilsen
-
Gunn Helen Berg
-
Informasjonskonsulent, Publikumsservice
-
-NRK
-
Strategidivisjonen
-
Sentralbord: +47 23 04 70 00
-
Post: NRK Publikumsservice, 8608 Mo i Rana
-
nrk.no / info (at) nrk.no
-
-
-Da dette ikke helt var svar på det jeg lurte på, sendte jeg samme dag
-oppfølgerepost tilbake:
-
-
-[Gunn Helen Berg]
-
> Hei, beklager lang svartid, men det tok litt tid å finne ut hvem som
-
> kunne svare på dette.
-
-Takk for svar. Men det besvarte ikke helt det jeg spurte om.
-
-> For selskaper som leverer h.264 til sluttbrukere på nett (f.eks NRKs
-
> nett- tv utgaver som bruker h.264) - og som leverer slike tjenester
-
> uten betaling fra forbrukere â er det heller ikke pÃ¥krevd noen
-
> patentavtale.
-
>
-
> http://www.businesswire.com/news/home/20100825006629/en/MPEG-LA%E2%80%99s-AVC-License-Charge-Royalties-Internet#.VWb2ws_774Y
-
-Spørsmålet er ikke kun om MPEG LA krever patentavtale eller ikke
-(hvilket ikke helt besvares av pressemeldingen omtalt over, gitt at
-pressemeldingen kom i 2010, to år før MPEG LA ansvarlige for
-internasjonal lisensiering egen Ryan Rodriguez fortalte meg på epost
-at NRK trenger en lisens.
-
-Det er uklart fra pressemeldingen hva "Internet Broadcast AVC
-Video" konkret betyr, men i følge en
-presentasjon
-fra MPEG LA med tema "AVC PAtent Portfoli License Briefing" datert
-2015-05-15 gjelder "Internet Broadcast AVC Video" kun kringkasting
-på Internet som ikke tilbyr valg av enkeltinnslag ("not
-title-by-title"), hvilket jo NRK gjør på sine nettsider. I tillegg
-kringkaster jo NRK H.264-video også utenom Internet (RiksTV, kabel,
-satelitt), hvilket helt klart ikke er dekket av vilkårene omtalt i
-pressemeldingen.
-
-Spørsmålet mitt er hvordan NRK kan bruke verktøy med bruksvilkår
-som krever avtale med MPEG LA for det NRK bruker dem til, når NRK ikke
-har avtale med MPEG LA. Hvis jeg forsto spørsmålet riktig, så mener
-NRK at dere ikke trenger avtale med MPEG LA, men uten slik avtale kan
-dere vel ikke bruke hverken Apple Final Cut Studio, Adobe Premiere
-Pro, Avid eller Apples Final Cut Pro X for å redigere video før
-sending?
-
-Mine konkrete spørsmål var altså:
-
-
-
-- Hvis NRK har vurdert om det er behov for en patentavtale med MPEG LA
- slik det er krav om i programvarelisensene til blant annet Apple
- Final Cut Studio, Adobe Premiere Pro, Avid og Apples Final Cut Pro X,
- hva var utfallet av en slik vurdering? Kan jeg få kopi av vurderingen
- hvis den er gjort skriftlig?
-
-- Hvis NRK ikke har vurdert dette, har NRK planer om å vurdere behovet
- for patentavtale?
-
-- Hva slags saksnummer fikk min henvendelse i NRKs offentlige
- postjournal? Jeg ser at postjournalen ikke er publisert for den
- aktuelle perioden ennå, så jeg fikk ikke sjekket selv.
-
-
-
-
-
Det hjelper å ha funnet rette vedkommende i NRK, for denne gangen
-fikk jeg svar tilbake dagen etter (2015-06-10), fra Geir Børdalen i
-NRK:
-
-
-Hei Petter Reinholdtsen
-
-Jeg har sjekket saken med distribusjonssjef for tv, Arild Hellgren
-(som var teknologidirektør da bakkenettet ble satt opp). NRK v/
-Hellgren hadde møte med MPEG LA sammen med den europeiske
-kringkastingsunionen EBU før bakkenettet for TV ble satt opp
-(igangsatt høsten 2007). I dette møtet ble det avklart at NRK/EBU ikke
-trengte noen patentavtale for h.264 i forbindelse med oppsett av
-bakkenettet eller bruk av MPEG4 h.264 som kompresjonsalgoritme fordi
-tjenesten «in full»(nor: helt) var betalt av utsendelseselskapene og
-ikke av forbrukerne.
-
-http://www.nrk.no/oppdrag/digitalt-bakkenett-1.3214555
-
-Det er også klart slått fast at selskaper som leverer video basert
-på MPEG4 h.264 til sluttbrukere på nett, heller ikke påkrevd noen
-patentavtale â sÃ¥ lenge de leverer slike tjenester uten betaling fra
-sluttbrukere.
-
-http://www.businesswire.com/news/home/20100825006629/en/MPEG-LA%E2%80%99s-AVC-License-Charge-Royalties-Internet#.VWb2ws_774Y
-
-âMPEG LA announced today that its AVC Patent Portfolio License will
-continue not to charge royalties for Internet Video that is free to
-end users (known as âInternet Broadcast AVC Videoâ) during the entire
-life of this License. MPEG LA previously announced it would not charge
-royalties for such video through December 31, 2015 (see
-http://www.mpegla.com/Lists/MPEG%20LA%20News%20List/Attachments/226/n-10-02-02.pdf),
-and todayâs announcement makes clear that royalties will continue not
-to be charged for such video beyond that time. Products and services
-other than Internet Broadcast AVC Video continue to be
-royalty-bearing.â
-
-Vi har derfor ikke noe behov for å vurdere noen patentavtale med
-MPEG LA.
-
-Understreker for øvrig at NRK ikke er lÃ¥st til MPEG4 â h.264 som
-utsendelsesformat â og at vi har brukt og bruker flere andre
-alternativer i våre tjenester. Ulike «devicer» har ofte behov for
-forskjellige løsninger â og NRK har forsøkt Ã¥ levere med best mulig
-kvalitet /økonomi /stabilitet avhengig av
-plattform. Produksjonsformater i NRK spenner for øvrig over en rekke
-forskjellige formater â hvor MPEG4 bare er en av disse. NÃ¥r NRK kjøper
-teknisk utstyr er betaling for kodekstøtte ofte en del av
-anskaffelsesprisen for denne maskinvaren (enten dette er spesialiserte
-enkodere eller forskjellige typer produksjonsutstyr).
-
-Vennlig hilsen
-
Geir Børdalen
-
-________________________________________
-
Geir Børdalen
-
Investeringsansvarlig NRK / Hovedprosjektleder - Origo
-
Avdeling for utvikling, innovasjon, investering og eiendom
-
NRK medietjenester
-
Sentralbord: +47 23 04 70 00
-
Post: NRK, AUTV (RBM5), Pb. 8500 Majorstuen, 0340 Oslo
-
nrk.no
-
-
-
Et godt og grundig svar, som var informativt om hvordan NRK tenker
-rundt patentavtale med MPEG LA, men heller ikke helt besvarte det jeg
-lurte på, så jeg sendte epostoppfølging samme dag.
-
-
-[Geir Børdalen]
-
> Hei Petter Reinholdtsen
-
-Hei, og takk for raskt svar. Er min henvendelse journalført slik
-at den dukker opp i NRKs postjournal?
-
-Svaret ditt var meget nyttig, og jeg forstår ut fra det du skriver
-at avklaringen med MPEG LA rundt H.264-distribusjon via bakkenettet
-gjelder alle TV-kanaler i Norge. Hvilke saksnummer fikk dokumenter
-som ble opprettet i forbindelse med det omtalte møtet NRK v/Hellgren
-og EBU hadde med MPEG LA (dvs. referater, avtaler, etc),
-f.eks. dokumentet der formuleringen "in full" som du omtaler
-finnes?
-
-
Men det er et par ting jeg fortsatt ikke forstår. Det ene er
-hvorfor NRKs forståelse av hva "Internet Broadcast AVC Video" dekker
-ser ut til å avvike fra det som presenteres i
-lysark
-fra MPEG LA i mai, der MPEG LA på lysark med overskriften
-"AVC/H.264 License Terms Participation Fees" og undertittel "Where
-remuneration is from other sources" skriver "Internet Broadcast AVC
-Video (not title-by-title, not subscription) â no royalty for life of
-the AVC Patent Portfolio License".
-
-Her leser jeg MPEG LA dithen at det kun er kringkasting uten
-abonnement via Internet som er dekket at vilkårne omtalt i
-pressemeldingen, mens jeg forstår deg dithen at NRK mener NRKs
-nettsider som også har enkeltfilmer og innslag (som jeg forstår dekket
-av formuleringen "title-by-title") dekkes av "Internet Broadcast AVC
-Video" fra MPEG LA. Hva baserer dere denne tolkningen på? Jeg har
-ikke sett noe skriftlig fra MPEG LA som støtter NRKs tolkning, og
-lurer på om dere har andre kilder enn den pressemeldingen fra 5 år
-tilbake, der NRKS forståelse av hva "Internet Broadcast AVC Video"
-dekker er beskrevet?
-
-Det andre er at eposten din ikke nevnte spørsmålet mitt om
-bruksvilkårene til videoredigeringsverktøyene som NRK bruker. Disse
-har som tidligere nevnt krav om at de kun skal brukes til private og
-ikke-kommersielle formål med mindre en har avtale med MPEG LA, og uten
-avtale med MPEG LA kan det jo virke som om NRK bruker verktøyene i
-strid med bruksvilkårene. Hva gjør at disse bruksvilkårene ikke
-gjelder for NRK?
-
-
-
Noen minutter senere får jeg foreløpig siste svar i
-føljetongen:
-
-
-Hei igjen
-
-Vårt dokumentarkiv har fått en kopi (journalføringsnr kan jeg
-dessverre ikke gi deg).
-
-
> Svaret ditt var meget nyttig, og jeg forstår ut fra det du
-
> skriver at avklaringen med MPEG LA rundt H.264-distribusjon via
-
> bakkenettet gjelder alle TV-kanaler i Norge.
-
-Svar: Kan ikke svare for andre enn for NRK/EBU - og for bakkenettet
-i Norge er det kun NRK som er et lisensbasert selskap. Kan ikke gi noe
-svar på saksnr på dokumenter eller ytterligere informasjon da jeg selv
-ikke var del i dette.
-
-> Men det er et par ting jeg fortsatt ikke forstår. ...
-
-Svar: Kan ikke gå ytterligere inn i dette fra min side og mitt
-fagfelt som er produksjon/publisering og systemstrukturene bak
-disse. For øvrig ligger det etter vår formening ingen begrensninger
-for NRK i mulighetene til publisering mht til kodek i
-produksjonssystemer. Som tidligere skrevet mener vi at NRK ikke
-trenger noen avtale med MPEG LA og støtter oss til det vi allerede har
-kommunisert i forrige epost.
-
-Mvh
-
Geir Børdalen
-
-
-
Det syntes vanskelig å komme videre når NRK ikke ønsker å gå inn i
-problemstillingen rundt bruksvilkårene til videoredigeringsverktøyene
-NRK bruker, så jeg sendte takk for svarene og avsluttet utvekslingen
-så langt:
-
-
-Tusen takk for rask respons, og oppklarende forklaring om hvordan
-NRK tenker rundt MPEG LA.
-
-Jeg vil høre med NRK-arkivet for å se om de kan spore opp de
-omtalte dokumentene. Jeg setter pris på om du kan dele titler, dato
-eller annen informasjon som kan gjøre det enklere for arkivet å finne
-dem.
-
-Når det gjelder hvordan bruksvilkårene til
-videoredigeringsverktøyene skal tolkes, så skal jeg høre med MPEG LA
-og produsentene av verktøyene for å forsøke å få klarhet i hva de
-mener er rikgig rettstilstand.
-
-
-
Jeg ble litt klokere, men fortsatt er det uklart for meg hva som er
-grunnlaget til NRK for å se bort fra bruksvilkår i
-videoredigeringsprogramvare som krever MPEG LA-avtale til alt annet
-enn privat og ikke-kommersiell bruk.
+
+
10th April 2016
+
During this weekends
+bug
+squashing party and developer gathering, we decided to do our part
+to make sure there are good books about Debian available in Norwegian
+Bokmål, and got in touch with the people behind the
+Debian Administrator's Handbook
+project to get started. If you want to help out, please start
+contributing using
+the
+hosted weblate project page, and get in touch using
+the
+translators mailing list. Please also check out
+the instructions for
+contributors.
+
+
The book is already available on paper in English, French and
+Japanese, and our goal is to get it available on paper in Norwegian
+Bokmål too. In addition to the paper edition, there are also EPUB and
+Mobi versions available. And there are incomplete translations
+available for many more languages.
@@ -1073,92 +336,54 @@ enn privat og ikke-kommersiell bruk.
-
-
12th May 2015
-
Noen finner det vanskelig å tro at Stortinget faktisk har vedtatt å
-kreve at alle norske borgerne må avgi fingeravtrykk til politiet for å
-fungere i samfunnet. Jeg er blitt spurt hva som er grunnlaget for
-min
-påstand i forrige bloggpost om at det nå blir krav om å avgi
-fingeravtrykk til politiet for å fungere som borger i Norge. De som
-spør klarer ikke lese det ut fra det som er vedtatt. Her er en liten
-oppsummering om hva jeg baserer det på. Det sies ikke direkte i
-hverken proposisjon, innstilling eller vedtak, men fremgår når en ser
-på indirekte formuleringer.
-
-
I
-stortingsproposisjon
-66, avsnitt 6.3.5 (Avgivelse av biometriske personopplysninger)
-står det
-
-
-
- Departementet foreslår at både ansiktsfoto og fingeravtrykk skal
- kunne opptas og lagres som identifikasjonsdata i de nasjonale
- ID-kortene, på samme måte som i passene. Lovforslaget er derfor
- utformet i tråd med passloven § 6 annet ledd, som fastslår at det
- til bruk for senere verifisering eller kontroll av passinnehaverens
- identitet kan innhentes og lagres i passet biometrisk
- personinformasjon i form av ansiktsfoto og fingeravtrykk (to
- fingre). Dagens ordning med lagring av ansiktsfoto og fingeravtrykk
- i et kontaktløst smartkort i passet er basert på internasjonale
- standarder. Fingeravtrykkene i nasjonalt ID-kort vil bli beskyttet
- på samme måte som fingeravtrykkene i passene.
-
- [...]
-
- For norske forhold understreker departementet at innføring av
- nasjonale ID-kort sammen med innføring av nye systemer for sikrere
- utstedelse og kontroll av pass og relaterte dokumenter gir mulighet
- til å utforme ordningen slik at den best mulig møter utfordringene
- forbundet med identitetskriminalitet. Det tilsier at fingeravtrykk
- opptas og lagres i alle nasjonale ID-kort.
-
+
+
7th April 2016
+
Just for fun I had a look at the popcon number of ZFS related
+packages in Debian, and was quite surprised with what I found. I use
+ZFS myself at home, but did not really expect many others to do so.
+But I might be wrong.
-
Departementet sier altså at sin anbefaling er at fingeravtrykk skal
-opptas og lagres i alle nasjonale ID-kort. Det skrives som om det
-blir valgfritt, på samme måten som det skrives passloven, der det i
-loven sier at det kan
-«innhentes
-og lagres i passet biometrisk personinformasjon i form av ansiktsfoto
-og fingeravtrykk (to fingre)». Men på tross av bruken av «kan» i
-passloven er det innført krav om å avgi fingeravtrykk for å få et pass
-i Norge. Proposisjonen sier i tillegg i del 1 (Proposisjonens
-hovedinnhold) at ID-kortene skal være like pålitelig som pass og ha
-samme sikkerhetsnivå som pass. Departementet foreslår altså at
-ID-kortene skal gis etter samme regler som for pass.
-
-
Formuleringene fra hovedinnholdet i proposisjonen er videreført i
-innstillingen
-fra stortingskomiteen, der det konkret står «De foreslåtte reglene
-vil gi befolkningen tilbud om et offentlig utstedt identitetsbevis som
-vil være like pålitelig som passet, og mer praktisk å bruke som
-legitimasjon» og «Det nasjonale ID-kortet skal også holde samme
-sikkerhetsnivå som passet». Komiteen har altså ingen kommentarer
-eller innsigelser til dette forslaget, og gjorde i debatten da saken
-ble vedtatt det klart at dette var en god sak og at en enstemmig
-komité var glad for resultatet. Stortinget har dermed stilt seg helt
-og fullt bak departementets forslag.
-
-
For meg er det åpenbart når en leser proposisjonen at «like
-pålitelig» og «samme sikkerhetsnivå» vil bli tolket av departementet
-som «med samme biometrisk informasjon som i passene», og departementet
-forklarer i tillegg i proposisjonen at de har tenkt at
-fingeravtrykkene «vil bli beskyttet på samme måte som fingeravtrykkene
-i passene». Jeg ser det dermed som åpenbart at den samme
-tvangsinnhentingen av fingeravtrykk som gjelder for pass vil bli
-viderført til de nasjonale ID-kortene.
-
-
Det eneste som kan endre dette er massive protester fra
-befolkningen på at folk som ikke er mistenkt for noe kriminelt skal
-tvinges til å gi fingeravtrykket til politiet for å f.eks. kunne få
-bankkonto eller stemme ved valg. Det kunne få departementet til å
-snu. Det tror jeg ikke vil skje.
+
According to
+the popcon
+results for spl-linux, there are 1019 Debian installations, or
+0.53% of the population, with the package installed. As far as I know
+the only use of the spl-linux package is as a support library for ZFS
+on Linux, so I use it here as proxy for measuring the number of ZFS
+installation on Linux in Debian. In the kFreeBSD variant of Debian
+the ZFS feature is already available, and there
+the popcon
+results for zfsutils show 1625 Debian installations or 0.84% of
+the population. So I guess I am not alone in using ZFS on Debian.
+
+
But even though the Debian project leader Lucas Nussbaum
+announced
+in April 2015 that the legal obstacles blocking ZFS on Debian were
+cleared, the package is still not in Debian. The package is again in
+the NEW queue. Several uploads have been rejected so far because the
+debian/copyright file was incomplete or wrong, but there is no reason
+to give up. The current status can be seen on
+the
+team status page, and
+the
+source code is available on Alioth.
+
+
As I want ZFS to be included in next version of Debian to make sure
+my home server can function in the future using only official Debian
+packages, and the current blocker is to get the debian/copyright file
+accepted by the FTP masters in Debian, I decided a while back to try
+to help out the team. This was the background for my blog post about
+creating,
+updating and checking debian/copyright semi-automatically, and I
+used the techniques I explored there to try to find any errors in the
+copyright file. It is not very easy to check every one of the around
+2000 files in the source package, but I hope we this time got it
+right. If you want to help out, check out the git source and try to
+find missing entries in the debian/copyright file.
@@ -1166,67 +391,473 @@ snu. Det tror jeg ikke vil skje.
-
-
10th May 2015
-
5 days ago, the Norwegian Parliament decided, unanimously, that all
-citizens of Norway, no matter if they are suspected of something
-criminal or not, are
-required to
-give fingerprints to the police (vote details from Holder de
-ord). The law make it sound like it will be optional, but in a few
-years there will be no option any more. The ID will be required to
-vote, to get a bank account, a bank card, to change address on the
-post office, to receive an electronic ID or to get a drivers license
-and many other tasks required to function in Norway. The banks plan
-to stop providing their own ID on the bank cards when this new
-national ID is introduced, and the national road authorities plan to
-change the drivers license to no longer be usable as identity cards.
-In effect, to function as a citizen in Norway a national ID card will
-be required, and to get it one need to provide the fingerprints to
-the police.
-
-
In addition to handing the fingerprint to the police (which
-promised to not make a copy of the fingerprint image at that point in
-time, but say nothing about doing it later), a picture of the
-fingerprint will be stored on the RFID chip, along with a picture of
-the face and other information about the person. Some of the
-information will be encrypted, but the encryption will be the same
-system as currently used in the passports. The codes to decrypt will
-be available to a lot of government offices and their suppliers around
-the globe, but for those that do not know anyone in those circles it
-is good to know that
-the
-encryption is already broken. And they
-can
-be read from 70 meters away. This can be mitigated a bit by
-keeping it in a Faraday cage (metal box or metal wire container), but
-one will be required to take it out of there often enough to expose
-ones private and personal information to a lot of people that have no
-business getting access to that information.
-
-
The new Norwegian national IDs are a vehicle for identity theft,
-and I feel sorry for us all having politicians accepting such invasion
-of privacy without any objections. So are the Norwegian passports,
-but it has been possible to function in Norway without those so far.
-That option is going away with the passing of the new law. In this, I
-envy the Germans, because for them it is optional how much biometric
-information is stored in their national ID.
-
-
And if forced collection of fingerprints was not bad enough, the
-information collected in the national ID card register can be handed
-over to foreign intelligence services and police authorities, "when
-extradition is not considered disproportionate".
-
-
Update 2015-05-12: For those unable to believe that the Parliament
-really could make such decision, I wrote
-a
-summary of the sources I have for concluding the way I do
-(Norwegian Only, as the sources are all in Norwegian).
+
+
7th April 2016
+
For litt mer enn et år siden laget jeg litt statistikk for 2013 og
+2014 basert på Offentlig elektronisk
+postjournal (OEP). Tallene finnes i tre bloggposter, en over
+hvem
+som er mest hemmelighetsfulle, en annen med
+hvor
+mye som mangler og en om
+hvor
+stor andel dokumenter som journalføres mer enn 180 dager etter
+dokumentdato. Jeg synes det er interessant å se hvordan det
+utvikler seg over tid, så her er tallene for 2015 og 2014. 2014-tallene
+bør være de samme som sist, men kan ha litt avvik på grunn av
+endringer/korreksjoner gjort i OEP. Denne gangen har jeg samlet alle
+tallene i samme bloggpost.
+
+
Først kommer statistikken over antall dokumenter som er registrert
+unntatt offentligheten i OEP. Merk at klassifiseringen i OEP er
+foreløpig, slik at en kan få innsyn i dokumenter merket unntatt
+offentlighet når en spør, etter nærmere vurdering. Det er dermed ikke
+gitt at prosentsatsen representerer hvor mange dokumenter som ville
+blitt holdt tilbake på forespørsel.
+
+
+2015 | 2014 | Instans |
+Prosent | Antall u.off. | Totalt |
+Prosent | Antall u.off. | Totalt |
+
+ 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | Valgdirektoratet |
+ 0.0 | 0 | 30 | 0.0 | 0 | 0 | Innstillingsrådet for dommere |
+ 0.3 | 11 | 3303 | 0.2 | 8 | 3589 | Medietilsynet |
+ 0.6 | 56 | 8013 | 0.9 | 60 | 6146 | Utlendingsnemnda |
+ 0.9 | 2 | 206 | 0.0 | 0 | 0 | Norsk Romsenter |
+ 1.0 | 182 | 17238 | 3.7 | 764 | 20353 | Norsk Filminstitutt |
+ 1.6 | 483 | 29920 | 2.7 | 720 | 26364 | Direktoratet for byggkvalitet |
+ 1.7 | 30 | 1674 | 2.5 | 42 | 1649 | Fredskorpset |
+ 2.4 | 2815 | 116570 | 2.5 | 2098 | 82445 | Landbruksdirektoratet Oslo |
+ 2.5 | 621 | 24150 | 2.5 | 689 | 26855 | Direktoratet for utviklingssamarbeid |
+ 2.6 | 62 | 2340 | 13.3 | 288 | 2164 | Kunst i offentlige rom |
+ 3.2 | 272 | 8391 | 4.9 | 388 | 7838 | Statens strålevern |
+ 3.7 | 372 | 9970 | 4.4 | 480 | 10808 | Petroleumstilsynet |
+ 4.4 | 456 | 10318 | 3.7 | 408 | 10782 | Forbrukerombudet |
+ 5.0 | 14 | 278 | 11.0 | 22 | 200 | Kompetansesenter for distriktsutvikling |
+ 6.2 | 467 | 7486 | 4.8 | 385 | 7973 | Sysselmannen på Svalbard |
+ 6.3 | 294 | 4651 | 7.4 | 304 | 4078 | Språkrådet |
+ 6.5 | 1241 | 18817 | 6.5 | 1352 | 20776 | Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning |
+ 6.8 | 5381 | 79048 | 7.9 | 5981 | 75393 | Fiskeridirektoratet |
+ 7.2 | 4201 | 57778 | 2.8 | 1542 | 53911 | Norges vassdrags- og energidirektorat |
+ 7.4 | 2028 | 27385 | 10.8 | 2342 | 21539 | Kulturdepartementet |
+ 7.7 | 13994 | 179777 | 7.9 | 13743 | 171924 | Arbeidstilsynet |
+ 8.6 | 3256 | 37553 | 8.5 | 3203 | 37675 | Nærings- og fiskeridepartementet |
+ 9.8 | 7256 | 73440 | 8.8 | 6541 | 74189 | Statens vegvesen Region midt |
+10.7 | 3802 | 35467 | 7.5 | 2780 | 36664 | Forsvarsbygg |
+11.0 | 1157 | 10448 | 9.6 | 1148 | 11935 | Landbruks- og matdepartementet |
+11.1 | 14089 | 126652 | 11.7 | 12439 | 105491 | Statens vegvesen Region vest |
+11.1 | 1756 | 15726 | 6.9 | 1242 | 17980 | Brønnøysundregistrene |
+11.2 | 3417 | 30277 | 9.3 | 2653 | 28291 | Lotteri- og stiftelsestilsynet |
+12.2 | 2012 | 16490 | 13.0 | 2183 | 16736 | Fylkesmannen i Hedmark |
+12.6 | 9751 | 77145 | 15.3 | 11188 | 72933 | Sjøfartsdirektoratet |
+12.8 | 11031 | 85996 | 10.5 | 7895 | 74653 | Arkivverket |
+12.8 | 21126 | 164906 | 12.6 | 19230 | 151541 | Statens vegvesen Region øst |
+12.9 | 941 | 7247 | 22.8 | 1687 | 7393 | Domstoladministrasjonen |
+13.0 | 14170 | 108284 | 14.0 | 15650 | 111147 | Statens vegvesen Region sør |
+13.4 | 1394 | 10364 | 17.5 | 1484 | 8440 | Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard |
+13.6 | 5297 | 38707 | 11.5 | 4366 | 37961 | Statens vegvesen Vegdirektoratet |
+14.4 | 3001 | 20820 | 13.0 | 2943 | 22557 | Samferdselsdepartementet |
+14.4 | 9453 | 65642 | 12.7 | 7841 | 61425 | Statens vegvesen Region nord |
+14.6 | 6998 | 47670 | 11.2 | 5179 | 46025 | Statsbygg |
+15.4 | 3984 | 25769 | 14.6 | 3663 | 25010 | Kunnskapsdepartementet |
+15.6 | 6769 | 43139 | 8.5 | 3697 | 43364 | Justervesenet |
+15.8 | 178 | 1126 | 16.1 | 184 | 1140 | Landinfo |
+16.2 | 516 | 3183 | 24.2 | 919 | 3790 | Landbruksdirektoratet Alta |
+16.2 | 1859 | 11424 | 12.0 | 1100 | 9120 | Havforskningsinstituttet |
+16.3 | 142 | 869 | 0.0 | 0 | 0 | Fylkesmannen i Aust-Agder (frem til 31.12.15) |
