X-Git-Url: http://pere.pagekite.me/gitweb/homepage.git/blobdiff_plain/1f159d8c8620e22e9a182facd8041fdfab082a22..5a21b31fbaf9c7d7c6c8b01f8f09477a7e5f9e31:/blog/data/2013-09-08-dld-valg-oslo.txt diff --git a/blog/data/2013-09-08-dld-valg-oslo.txt b/blog/data/2013-09-08-dld-valg-oslo.txt index 331cd2e0c5..4dc244613f 100644 --- a/blog/data/2013-09-08-dld-valg-oslo.txt +++ b/blog/data/2013-09-08-dld-valg-oslo.txt @@ -1,6 +1,6 @@ Title: Datalagringsdirektivet gjør at Oslo Høyre og Arbeiderparti ikke får min stemme i år -Tags: norsk, personvern, stortinget, valg, surveillance -Date: 2013-09-08 16:50 +Tags: norsk, personvern, stortinget, valg, surveillance, dld +Date: 2013-09-08 20:40
I 2011 raderte et stortingsflertall bestående av Høyre og Arbeiderpartiet vekk en betydelig del av privatsfæren til det norske @@ -10,11 +10,11 @@ snakker med og hvor lenge de snakket sammen. Det skal også registreres hvem de sendte SMS-meldinger til, hvem en har sendt epost til, og hvilke nett-tjenere en besøkte. Saken er kjent som Datalagringsdirektivet -(DLD), og innebærer at alle innbyggerne og andre innenfor norges +(DLD), og innebærer at alle innbyggerne og andre innenfor Norges grenser overvåkes døgnet rundt. Det ble i praksis innført brev og besøkskontroll av hele befolkningen. Rapporter fra de landene som allerede har innført slik total lagring av borgernes -kommunkasjonsmønstre forteller at det ikke hjelper i +kommunikasjonsmønstre forteller at det ikke hjelper i kriminalitetsbekjempelsen. Den norske prislappen blir mange hundre millioner, uten at det ser ut til å bidra positivt til politiets arbeide. Jeg synes flere hundre millioner i stedet burde vært brukt @@ -28,13 +28,13 @@ medienes kildevern i praksis blir radert ut. Den innsamlede informasjonen gjør det mulig å finne ut hvem som har snakket med journalister på telefon, SMS og epost, og hvem som har vært i nærheten av journalister så sant begge bar med seg en telefon. Et annet er at -aadvokatvernet blir sterkt redusert, der politiet kan finne ut hvem +advokatvernet blir sterkt redusert, der politiet kan finne ut hvem som har snakket med en advokat når, eller vært i møter en med advokat. Et tredje er at svært personlig informasjon kan avledes fra hvilke nettsteder en har besøkt. Har en besøkt hivnorge.no, swingersnorge.com eller andre sider som kan brukes til avlede interesser som hører til privatsfæren, vil denne informasjonen være -tilgjengelig takket være datalagringsdirektivet. +tilgjengelig takket være datalagringsdirektivet.
De fleste partiene var mot, kun to partier stemte for. Høyre og Arbeiderpartiet. Og både Høyre og Arbeiderpartiet i Oslo har @@ -45,116 +45,116 @@ informasjon om hvem som stemte hva i første DLD-votering i Stortinget, basert på informasjon fra mine venner i Holder de Ord samt data.stortinget.no. -Først ut er stortingslista fra Høyre for Oslo: +Først ut er stortingslista fra Høyre for Oslo:
-# | Navn, fødselsår og valgkrets | Stemme/kommentar | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | +||||||||||||||||||||||||
1. | Ine Marie Eriksen Søreide (1976), Gamle Oslo | -Stemte for DLD | Stemte for DLD | |||||||||||||||||||||
2. | +||||||||||||||||||||||||
2. | Nikolai Astrup (1978), Frogner | -Stemte mot DLD | Stemte mot DLD | |||||||||||||||||||||
3. | +||||||||||||||||||||||||
3. | Michael Tetzschner (1954), Vestre Aker | -Stemte mot DLD | +Stemte mot DLD | -|||||||||||||||||||||
4. | +||||||||||||||||||||||||
4. | Kristin Vinje (1963), Nordre Aker | -Ikke til stede | Ikke til stede | |||||||||||||||||||||
5. | +||||||||||||||||||||||||
5. | Mudassar Hussain Kapur (1976), Nordstrand | -Ikke til stede | Ikke til stede | |||||||||||||||||||||
6. | +||||||||||||||||||||||||
6. | Stefan Magnus B. Heggelund (1984), Grünerløkka | -Ikke til stede | Ikke til stede | |||||||||||||||||||||
7. | +||||||||||||||||||||||||
7. | Heidi Nordby Lunde (1973), Grünerløkka | -Ikke til stede | Ikke til stede | |||||||||||||||||||||
8. | +||||||||||||||||||||||||
8. | Frode Helgerud (1950), Frogner | -Ikke til stede | Ikke til stede | -|||||||||||||||||||||
9. | +||||||||||||||||||||||||
9. | Afshan Rafiq (1975), Stovner | -Ikke til stede | Ikke til stede | -|||||||||||||||||||||
10. | +||||||||||||||||||||||||
10. | Astrid Nøklebye Heiberg (1936), Frogner | -Ikke til stede | Ikke til stede | -|||||||||||||||||||||
11. | +||||||||||||||||||||||||
11. | Camilla Strandskog (1984) St.Hanshaugen | -Ikke til stede | Ikke til stede | -|||||||||||||||||||||
12. | +||||||||||||||||||||||||
12. | John Christian Elden (1967), Ullern | -Ikke til stede | Ikke til stede | -|||||||||||||||||||||
13. | +||||||||||||||||||||||||
13. | Berit Solli (1972), Alna | -Ikke til stede | Ikke til stede | -|||||||||||||||||||||
14. | +||||||||||||||||||||||||
14. | Ola Kvisgaard (1963), Frogner | -Ikke til stede | Ikke til stede | -|||||||||||||||||||||
15. | +||||||||||||||||||||||||
15. | James Stove Lorentzen (1957), Vestre Aker | -Ikke til stede | Ikke til stede | -|||||||||||||||||||||
16. | +||||||||||||||||||||||||
16. | Gülsüm Koc (1987), Stovner | -Ikke til stede | Ikke til stede | -|||||||||||||||||||||
17. | +||||||||||||||||||||||||
17. | Jon Ole Whist (1976), Grünerløkka | -Ikke til stede | Ikke til stede | -|||||||||||||||||||||
18. | +||||||||||||||||||||||||
18. | Maren Eline Malthe-Sørenssen (1971), Vestre Aker | -Ikke til stede | Ikke til stede | -|||||||||||||||||||||
19. | +||||||||||||||||||||||||
19. | Ståle Hagen (1968), Søndre Nordstrand | -Ikke til stede | Ikke til stede | -|||||||||||||||||||||
20. | +||||||||||||||||||||||||
20. | Kjell Omdal Erichsen (1978), Sagene | -Ikke til stede | Ikke til stede | -|||||||||||||||||||||
21. | +||||||||||||||||||||||||
21. | Saida R. Begum (1987), Grünerløkka | -Ikke til stede | Ikke til stede | -|||||||||||||||||||||
22. | +||||||||||||||||||||||||
22. | Torkel Brekke (1970), Nordre Aker | -Ikke til stede | Ikke til stede | -|||||||||||||||||||||
23. | +||||||||||||||||||||||||
23. | Sverre K. Seeberg (1950), Vestre Aker | -Ikke til stede | Ikke til stede | -|||||||||||||||||||||
24. | +||||||||||||||||||||||||
24. | Julie Margrethe Brodtkorb (1974), Ullern | -Ikke til stede | Ikke til stede | -|||||||||||||||||||||
25. | +||||||||||||||||||||||||
25. | Fabian Stang (1955), Frogner | -Ikke til stede | Ikke til stede |
Hvilket parti får så min stemme i år. Jeg tror det blir +Piratpartiet. Hvis de kan bidra +til at det kommer noen inn på Stortinget med teknisk peiling, så får +kanskje ikke overvåkningsgalskapen like fritt spillerom som det har +hatt så langt.
+